Davis Cup 1951
Der Davis Cup 1951 war die 40. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug.
Im Kontinentalplayoff setzten sich die USA gegen Schweden klar mit 5:0 durch, scheiterten jedoch im anschließenden vom 26. bis 28. Dezember stattfindenden Finale an Titelverteidiger Australien mit 2:3. Es war der bisher neunte Titel Australiens.
Teilnehmer[Bearbeiten]
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 27 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.
Europazone[Bearbeiten]
|
|
Amerikazone[Bearbeiten]
|
|
|
|
Das Turnier[Bearbeiten]
In den folgenden Darstellungen ist der Gastgeber einer jeweiligen Partie kursiv, sowie der Sieger fett gedruckt. Spiele ohne markiertem Gastgeber fanden auf neutralem Boden statt.
Europazone[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde 3.–11. Mai |
2. Runde 11.–22. Mai |
Viertelfinale 14.–19. Juni |
Halbfinale 13.–19. Juli |
Finale 27.–29. Juli | |||||||||||||||||||
| Schweden | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Österreich | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Österreich | |||||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Großbritannien | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Großbritannien | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Großbritannien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Frankreich | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Frankreich | |||||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg | Philippinen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg | Philippinen | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg | Philippinen | 4 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg | Brasilien | 1 | |||||||||||||||||||||
| Finnland | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Brazil (1889-1960).svg | Brasilien | 4 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg | Philippinen | 4 | |||||||||||||||||||||
| Niederlande | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Irland | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Irland | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Niederlande | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Monaco | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Schweden | 5 | ||||||||||||||||||||||
| BR Deutschland | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Norwegen | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Egypt (1922–1953).svg | Ägypten | 3 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Egypt (1922–1953).svg | Ägypten | 1 | |||||||||||||||||||||
| Belgien | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Belgien | |||||||||||||||||||||||
| Belgien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| BR Deutschland | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Jugoslawien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| BR Deutschland | 3 | ||||||||||||||||||||||
| BR Deutschland | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Dänemark | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Dänemark | |||||||||||||||||||||||
| BR Deutschland | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Luxemburg | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Schweiz | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Polen | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Polen | |||||||||||||||||||||||
| Polen | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Südafrikanische Union | |||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Südafrikanische Union | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Italien | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||||||||||||
| Italien | |||||||||||||||||||||||
Amerikazone[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale 20.–22. Juli |
Halbfinale 3.–5. August |
Finale 10.–12. August | |||||||||||
| Japan | 0 | ||||||||||||
| USA | 5 | ||||||||||||
| USA | 5 | ||||||||||||
| Datei:Flag of Mexico (1934-1968).svg | Mexiko | 0 | |||||||||||
| Freilos | |||||||||||||
| Datei:Flag of Mexico (1934-1968).svg | Mexiko | ||||||||||||
| USA | 5 | ||||||||||||
| Kanada | 0 | ||||||||||||
| Kuba | |||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||
| Kuba | 0 | ||||||||||||
| Kanada | 5 | ||||||||||||
| Freilos | |||||||||||||
| Kanada | |||||||||||||
Playoff[Bearbeiten]
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Schweden. Die Skandinavier konnten dabei lediglich einen einzigen Satz für sich entscheiden.
| ||||
| Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tony Trabert | Sven Davidson | 6:3, 6:4, 9:7 | ||
| Ted Schroeder | Lennart Bergelin | 6:2, 6:2, 6:4 | ||
| Ted Schroeder Tony Trabert |
Lennart Bergelin Sven Davidson |
10:12, 6:0, 6:3, 6:2 | ||
| Ted Schroeder | Sven Davidson | 6:2, 6:2, 6:1 | ||
| Tony Trabert | Lennart Bergelin | 6:1, 10:8, 6:4 | ||
Finale[Bearbeiten]
Im Finale zwischen Titelverteidiger Australien und den USA konnte sich Australien mit 3:2 durchsetzen. Es war das achte Endspiel der USA gegen Australien in Serie. Australien gewann den bisher neunten Titel.
| Australien | Finale<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Davis Cup - Tie details - 1951 - Australia v USA.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 30. Juli 2012 (englisch).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | USA | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team Kapitän |
Datum: 26. bis 28. Dezember 1951
Resultat: 3:2 |
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
Team Kapitän |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020/21 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026