Denmark Super Series 2009
Die Denmark Super Series 2009 waren das neunte Turnier der BWF Super Series 2009 im Badminton. Es fand in Odense, Dänemark, vom 20. Oktober bis 25. Oktober 2009 in der Arena Fyn statt.
Sieger und Platzierte[Bearbeiten]
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | |||
| Dameneinzel | |||
| Herrendoppel | |||
| Damendoppel | |||
| Mixed | |||
Herreneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Peter Gade
Sony Dwi Kuncoro
Joachim Persson
Wong Choong Hann
Simon Santoso
Chetan Anand
Jan Ø. Jørgensen
Chen Long
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 13 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 2r | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20 | 1 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | 7 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 7 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 21 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 3 | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | Q1 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | Q1 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 23 | 21 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 8 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 12 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 17 | 21 | 2 | 10 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 17 | Q2 | 19 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 16 | 6 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 14 | 19 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 9 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Endrunde[Bearbeiten]
Dameneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Wang Yihan
Tine Rasmussen
Pi Hongyan
Saina Nehwal
Juliane Schenk
Petya Nedelcheva
Adriyanti Firdasari
Ai Goto
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 10 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Q1 | 4 | 12 | 8 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 8 | 11 | 1 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 21 | 21 | 13 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 4 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | Q2 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Q4 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 17 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 20 | 3 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 2 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Endrunde[Bearbeiten]
Herrendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Markis Kido / Hendra Setiawan
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
Mathias Boe / Carsten Mogensen
Zakry Abdul Latif / Fairuzizuan Tazari
Alvent Yulianto / Hendra Gunawan
Lars Paaske / Jonas Rasmussen
Anthony Clark / Nathan Robertson
Xu Chen / Guo Zhendong
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Endrunde[Bearbeiten]
Damendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Chin Eei Hui / Wong Pei Tty
Kamilla Rytter Juhl / Lena Frier Kristiansen
Shendy Puspa Irawati / Meiliana Jauhari
Nitya Krishinda Maheswari / Greysia Polii
Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
Pan Pan / Zhang Yawen
Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
Helle Nielsen / Marie Røpke
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 16 | 23 | 18 | 16 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 21 | 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Endrunde[Bearbeiten]
Mixed[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Nova Widianto / Liliyana Natsir
Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
Thomas Laybourn / Kamilla Rytter Juhl
Valiyaveetil Diju / Jwala Gutta
Hendra Gunawan / Vita Marissa
Tao Jiaming / Zhang Yawen
Anthony Clark / Donna Kellogg
Devin Lahardi Fitriawan / Lita Nurlita
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Endrunde[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1955 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed Vorlage:Klappleiste/Ende