Drapac Professional Cycling/Saison 2014
Erscheinungsbild
Dieser Artikel listet Erfolge und Fahrer des Radsportteams Drapac Professional Cycling in der Saison 2014 auf.
Erfolge in der UCI Asia Tour[Bearbeiten]
Bei den Rennen der UCI Asia Tour im Jahr 2014 gelangen dem Team nachstehende Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 11. März | 2.1 | ||
| 18. Mai | 2.1 | ||
| 20. Mai | 2.1 | ||
| 29. Mai | 2.2 | ||
| 30. Mai | 2.2 | ||
| 1. Juni | 2.2 | ||
| 18. Juni | 2.1 | ||
| 12. September | 2.1 | ||
| 28. Oktober | 2.HC |
Erfolge in der UCI Oceania Tour[Bearbeiten]
Bei den Rennen der UCI Oceania Tour im Jahr 2014 gelangen dem Team nachstehende Erfolge.
| Datum | Rennen | Kat. | Sieger |
|---|---|---|---|
| 8. Januar | CN | ||
| 30. Januar | 2.2 | ||
| 1. Februar | 2.2 |
Zugänge – Abgänge[Bearbeiten]
Mannschaft[Bearbeiten]
| Name | Geburtstag | Nationalität | |
|---|---|---|---|
| Jack Anderson | 2. Juni 1987 | ||
| Jonathan Cantwell | 8. Januar 1982 | ||
| William Clarke | 11. April 1985 | ||
| Jai Crawford | 4. August 1983 | ||
| Floris Goesinnen | 30. Oktober 1983 | ||
| Robbie Hucker | 13. März 1990 | ||
| Benjamin Johnson | 7. Januar 1983 | ||
| Jordan Kerby | 15. August 1992 | ||
| Darren Lapthorne | 4. März 1983 | ||
| Travis Meyer | 8. Juni 1989 | ||
| Lachlan Norris | 21. Januar 1987 | ||
| Thomas Palmer | 28. Juni 1990 | ||
| Adam Phelan | 23. August 1991 | ||
| Malcolm Rudolph | 4. Januar 1989 | ||
| Bernard Sulzberger | 5. Dezember 1983 | ||
| Wesley Sulzberger | 20. Oktober 1986 | ||
| Wouter Wippert | 14. August 1990 | ||
| Stagiaires | Nationalität | ||
| Brendan Canty | |||
Weblinks[Bearbeiten]
- Drapac Professional Cycling/Saison 2014 in der Datenbank von Radsportseiten.comVorlage:Abrufdatum