Dutch Open 2007
Die Dutch Open 2007 im Badminton fanden vom 16. bis 21. Oktober 2007 im Topsportcentrum Almere in Almere statt.
Sieger und Platzierte[Bearbeiten]
Finalergebnisse[Bearbeiten]
| Disziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Herreneinzel | Datei:Flag of Poland.svg Przemysław Wacha | 20–22, 21–11, 21–18 | |
| Dameneinzel | 21–18, 21–19 | ||
| Herrendoppel | 21–13, 21–12 | ||
| Damendoppel | 20–22, 21–15, 21–13 | ||
| Mixed | 21–16, 21–14 |
Herreneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
- Datei:Flag of Poland.svg Przemysław Wacha (Finale)
Lee Tsuen Seng (Halbfinale)
Dicky Palyama (3. Runde)
Lee Yen Hui Kendrick (Champion)
Roslin Hashim (Viertelfinale)
Andrew Smith (2. Runde)
Sairul Amar Ayob (Viertelfinale)- Datei:Flag of India.svg Anup Sridhar (3. Runde)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Poland.svg Przemysław Wacha | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Q1 | Datei:Flag of India.svg Kashyap Parupalli | 16 | 23 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Datei:Flag of Poland.svg Przemysław Wacha | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Stephan Wojcikiewicz | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Stephan Wojcikiewicz | 22 | 21 | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Stephan Wojcikiewicz | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 1 | Datei:Flag of Poland.svg Przemysław Wacha | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q7 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of India.svg Anup Sridhar | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Datei:Flag of India.svg Anup Sridhar | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | Q3 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q6 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q8 | 12 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Andrew Dabeka | 18 | 15 | Q4 | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | Q4 | 20 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 16 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Bobby Milroy | 17 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 21 | 10 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of India.svg Chetan Anand | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Q5 | Datei:Flag of India.svg Nikhil Kanetkar | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 17 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | PFQ | 19 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Vladislav Druzchenko | 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Yao Jie (Viertelfinale)
Juliane Schenk (Halbfinale)
Li Li (Halbfinale)
Judith Meulendijks (Finale)
Sara Persson (zurückgezogen)- Datei:Flag of India.svg Saina Nehwal (Viertelfinale)
Adriyanti Firdasari (2. Runde)
Anu Nieminen (2. Runde)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| PFQ | w | / | o | ||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Charmaine Reid | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Elena Prus | 6 | 16 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Elena Prus | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of India.svg Saina Nehwal | 22 | 9 | ||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of India.svg Saina Nehwal | 21 | 23 | ||||||||||||||||
| Q2 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Datei:Flag of India.svg Saina Nehwal | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| Q1 | 22 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Sarah MacMaster | 12 | 17 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 9 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 4 | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Peru.svg Claudia Rivero | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 14 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 21 | 9 | 20 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q3 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Larisa Griga | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Larisa Griga | 14 | 23 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Hendri Kurniawan Saputra / Hendra Wijaya (Halbfinale)
Vitaliy Durkin / Alexandr Nikolaenko (Halbfinale)
Howard Bach / Khankham Malaythong (Viertelfinale)
Kristof Hopp / Ingo Kindervater (Viertelfinale)
Michael Fuchs / Roman Spitko (Viertelfinale)
Yonathan Suryatama Dasuki / Rian Sukmawan (Champions)
Robert Adcock / Robin Middleton (Viertelfinale)
Tim Dettmann / Johannes Schöttler (1. Runde)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| SUB | 13 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SUB | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Elie Balligand Datei:Flag of Belgium (civil).svg Loïc Devrye |
19 | 9 | |||||||||||||||||
| 3 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 9 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 14 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 13 | 10 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 8 | 14 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Wouter Claes Datei:Flag of Belgium (civil).svg Frédéric Mawet |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Frédéric Gaspard Datei:Flag of Belgium (civil).svg Jonathan Gillis |
11 | 11 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Wouter Claes Datei:Flag of Belgium (civil).svg Frédéric Mawet |
16 | 21 | 10 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 22 | 17 | 15 | ||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| SUB | 19 | 20 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Damendoppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Jiang Yanmei / Li Yujia (Halbfinale)
Ekaterina Ananina / Anastasia Russkikh (Champions)
Valeria Sorokina / Nina Vislova (Finale)
Elodie Eymard / Weny Rahmawati (zurückgezogen)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of India.svg Jwala Gutta Datei:Flag of India.svg Shruti Kurien |
21 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | w | / | o | ||||||||||||||||
| Q2 | |||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 11 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 24 | ||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Fiona McKee Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Charmaine Reid |
10 | 22 | |||||||||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Mixed[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
Hendri Kurniawan Saputra / Li Yujia (Finale)
Ingo Kindervater / Kathrin Piotrowski (Halbfinale)
Hendra Wijaya / Jiang Yanmei (1. Runde)
Kristof Hopp / Birgit Overzier (Viertelfinale)
David Lindley / Suzanne Rayappan (Viertelfinale)
Svetoslav Stoyanov / Elodie Eymard (zurückgezogen)
Alexandr Nikolaenko / Nina Vislova (Halbfinale)
Vitaliy Durkin / Valeria Sorokina (1. Runde)
Endrunde[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q1 | 23 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| SUB | 27 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Wouter Claes Datei:Flag of Belgium (civil).svg Nathalie Descamps |
25 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Wouter Claes Datei:Flag of Belgium (civil).svg Nathalie Descamps |
15 | 18 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 11 | ||||||||||||||||||
Sektion 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| SUB | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 4 | 20 | 21 | 18 | ||||||||||||||||
| 7 | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 7 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 19 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Sektion 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 14 | 22 | 23 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 16 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| SUB | 15 | 21 | 17 | ||||||||||||||||
| SUB | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
Sektion 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
| 5 | 17 | 24 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Valeriy Atrashchenkov [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Elena Prus |
21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Valeriy Atrashchenkov [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Elena Prus |
6 | 11 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1931 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 Vorlage:Klappleiste/Ende