EUROfusion
| EUROfusion | |
|---|---|
| Bestehen: | seit 2014 |
| Standort der Einrichtung: | Garching bei München |
| Art der Forschung: | Grundlagenforschung |
| Fachgebiete: | Kernfusion |
| Website: | www.euro-fusion.org |
EUROfusion ist ein Konsortium bestehend aus Fusionsforschungseinrichtungen in Ländern der Europäischen Union und der Schweiz als assoziiertem Mitglied. Der Vertrag des European Consortium for the Development of Fusion Energy<ref>[1] Offizielle Webseite des Konsortiums</ref> (so der vollständige Titel des Konsortiums) löst den bis 2013 geltenden Vertrag, das European Fusion Development Agreement (EFDA) ab.
EUROfusion bildet – wie EFDA – die Dachorganisation für die durch EURATOM geförderte europäische Fusionsforschung im achten Forschungsrahmenprogramm 'Horizont 2020'.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Archivierte Kopie ( des Vorlage:IconExternal vom 20. Juli 2015 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Europäisches Forschungsförderungsprogramm Horizont 2020</ref>
Organisation[Bearbeiten]
Der Konsortialvertrag wurde von 29 Wissenschaftsorganisationen und Universitäten aus 26 europäischen Mitgliedstaaten unterzeichnet. Die 'Programme Management Unit' setzt das Forschungsprogramm an den Standorten Garching und Culham um, während das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik<ref> [2] Max-Planck-Institut für Plasmaphysik </ref> als Koordinator des Konsortiums fungiert<ref> [3] Questions and Answers: Signature of the European Fusion Joint Programme – 'EUROfusion'</ref>.
| Land | Wissenschaftsorganisation / Universität |
|---|---|
| Österreich | Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien |
| Belgien | Ecole Royale Militaire-Koninklijke Militaire School, Plasma Physics Laboratory, Brüssel |
| Bulgarien | Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Nuclear Research and Nuclear Energy, Sofia |
| Kroatien | Ruđer Bošković Institute, Zagreb |
| Zypern | Universität Zypern, Nicosia |
| Tschechische Republik | Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik, Institute of Plasma Physics, Prag |
| Dänemark | Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Plasma Physics and Fusion Energy, Lyngby |
| Estland | Universität Tartu, Institute of Physics |
| Finnland | VTT Technical Research Centre of Finland, Espoo |
| Frankreich | Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA, Cadarache |
| Deutschland | Forschungszentrum Jülich, FZJ; Karlsruher Institut für Technologie (KIT); Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, IPP, Garching and Greifswald |
| Griechenland | National Center For Scientific Research "DEMOKRITOS", Athen |
| Ungarn | Hungarian Academy of Science, Wigner Research Centre for Physics, Budapest |
| Irland | Dublin City University, Plasma Research Laboratory |
| Italien | Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile |
| Lettland | University of Latvia, Institute of Solid State Physics, Riga |
| Litauen | Lithuanian Energy Institute, Kaunas |
| Niederlande | FOM, Foundation for Fundamental Research on Matter, Utrecht |
| Polen | Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion, Warschau |
| Portugal | Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico, IST IPFN. Lissabon |
| Rumänien | Institutul de Fizica Atomica (IFA), Illfov |
| Slowakei | Comenius University, Department of Experimental Physics, Bratislava |
| Slowenien | JSI Jozef Stefan Institute, Ljubljana |
| Spanien | Centro de Investigataciones Energeticas, Medioambientales y Tecnologicas, (CIEMAT), Madrid |
| Schweden | Vetenskapsrådet, Stockholm |
| Schweiz | École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Swiss Plasma Center (SPC), Lausanne |
| Vereinigtes Königreich | Culham Centre for Fusion Energy, (CCFE)<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Archivierte Kopie ( des Vorlage:IconExternal vom 28. Oktober 2020 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. Culham Centre for Fusion Energy, (CCFE)</ref>, Gastgeber des EUROfusion Fusionsexperimentes JET |
Aktivitäten[Bearbeiten]
| Anlage | Anlagentyp | Institut / Ort |
|---|---|---|
| ASDEX Upgrade | Tokamak | IPP Garching / Deutschland |
| TCV Tokamak | Tokamak | École polytechnique fédérale de Lausanne / Schweiz |
| Tungsten (W) Environment in Steady-state Tokamak or WEST | Tokamak | CEA / Frankreich |
| Mega Amp Spherical Tokamak or MAST Upgrade | Spherical tokamak | CCFE / Vereinigtes Königreich |
| Wendelstein 7-X stellarator | Stellarator | IPP Greifswald / Deutschland |
| TJ-II stellarator | Stellarator | Laboratorio Nacional de Fusión, CIEMAT, Spanien |
| Plasma-Wall Interaction in Linear Plasma Devices, PSI-2 | lineare Anlage | FZJ, Jülich, Deutschland |
| PILOT-PSI | lineare Anlage | FOM, DIFFER / Niederlande |
| MAGNUM-PSI | lineare Anlage | FOM, DIFFER / Niederlande |
Siehe auch[Bearbeiten]
Belege[Bearbeiten]
- Europe launches EUROfusion to make fusion energy a reality. Horizon 2020 Projects.
- Contract between EC and EUROfusion is signed. fusenet.eu.
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2019-04
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2022-10
- Organisation (Kernenergie)
- Wissenschaft (Europa)
- Organisation (Garching bei München)
- Bildung und Forschung in Garching bei München
- Forschungseinrichtungsgründung 2014