Ebba Andersson
| Ebba Andersson Vorlage:SportPicto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datei:Ebba Andersson 2413.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | Ebba Kristina Andersson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 10. Juli 1997 (29 Jahre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Delsbo, Schweden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 164 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 54 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disziplin | Skilanglauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Piteå Elit SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Skilanglauf-Weltcup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierungen im Continental Cup (COC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 22. Februar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebba Kristina Andersson (* 10. Juli 1997 in Delsbo) ist eine schwedische Skilangläuferin, die früher auch im Langstrecken- und Crosslauf aktiv war.
Werdegang[Bearbeiten]
Andersson gab im Januar 2014 ihr Debüt im Scandinavian Cup in Piteå, wo sie über 10 km in der klassischen Technik Rang 23 erreichte. Ihren nächsten Einsatz hatte sie ein Jahr später über 10 km Freistil in Falun, bei dem sie Zehnte wurde. Im Februar 2015 nahm Andersson an den Junioren-Weltmeisterschaften in Almaty teil, wo sie Rang acht über 5 km Freistil belegte und im Skiathlon die Bronzemedaille gewann. Mit der schwedischen Staffel erreichte sie zudem den vierten Platz. Eine Woche später gab Andersson in Östersund ihr Debüt im Skilanglauf-Weltcup, bei dem sie über 10 km Freistil auf Rang 16 kam und damit gleich die Punkteränge erreichte.
Zu Beginn der Saison 2015/16 startete sie in Vuokatti im Scandinavian Cup und erreichte mit dem dritten Platz über 10 km Freistil ihre erste Podestplatzierung. Im Januar 2016 folgten zweite Plätze über 10 km Freistil und über 10 km klassisch beim Scandinavian Cup in Östersund. Im selben Monat wurde sie bei den schwedischen Meisterschaften in Piteå Dritte über 10 km klassisch und Zweite im Skiathlon. Bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften 2016 in Râșnov gewann sie über 10 km Freistil und mit der Staffel jeweils die Goldmedaille.
Zu Beginn der Saison 2016/17 errang sie beim Scandinavian Cup in Lillehammer den dritten Platz im 15-km-Massenstartrennen und den zweiten Platz über 5 km Freistil. Bei den Nordischen Junioren-Skiweltmeisterschaften 2017 in Soldier Hollow holte sie die Silbermedaille im Skiathlon und die Goldmedaille über 5 km Freistil. Beim Saisonhöhepunkt den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2017 in Lahti holte sie die Silbermedaille mit der Staffel. Zudem belegte sie den 22. Platz im Skiathlon und den 17. Rang im 30-km-Massenstartrennen. Im März 2017 wurde sie in Kalix schwedische Juniorenmeisterin über 5 km klassisch und im 15-km-Massenstartrennen. Im selben Monat errang sie bei den schwedischen Meisterschaften in Umeå den zweiten Platz über 30 km Freistil.
In der Saison 2017/18 errang Andersson beim Scandinavian Cup in Piteå über 10 km Freistil und im 20-km-Massenstartrennen jeweils den dritten Platz und beim Weltcupfinale in Falun den zehnten Platz. Beim Saisonhöhepunkt, den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, verpasste sie im Skiathlon als Vierte eine Medaille nur knapp, nachdem die Finnin Krista Pärmäkoski im Kampf um die Bronzemedaille am Ende um 0,8 Sekunden vorne lag. Mit der Staffel holte sie daraufhin aber die Silbermedaille, bei ihren Einsätzen über 10 km Freistil und im 30-km-Massenstartrennen wurde sie jeweils Dreizehnte. Zu Beginn der Saison 2018/19 erreichte sie in Ruka mit dem dritten Platz über 10 km klassisch ihre erste Podestplatzierung im Weltcup. Beim Lillehammer Triple errang sie mit dem dritten Platz in der Verfolgung und den zweiten Platz über 10 km Freistil, den zweiten Platz. Im Januar 2019 wurde sie in Otepää Zweite über 10 km klassisch und in Ulricehamn Dritte über 10 km Freistil und Zweite mit der Staffel. Außerdem wurde sie in Sundsvall schwedische Meisterin über 10 km klassisch und im 15-km-Massenstartrennen. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2019 in Seefeld in Tirol gewann sie die Goldmedaille mit der Staffel. Zudem lief sie dort auf den 16. Platz über 10 km klassisch und auf den sechsten Rang im 30-km-Massenstartrennen. Im März 2019 errang sie in Oslo den dritten Platz im 30-km-Massenstartrennen und in Falun den zweiten Platz über 10 km Freistil. Beim Weltcupfinale in Québec kam sie auf den fünften Platz. Dabei erreichte sie den dritten Platz im Verfolgungsrennen und abschließend den siebten Platz im Gesamtweltcup und den fünften Rang im Distanzweltcup. Ende März 2019 wurde sie in Gällivare schwedische Meisterin über 30 km Freistil.
In der Saison 2019/20 errang Andersson bei der Tour de Ski 2019/20, die sie vorzeitig beendete, einen zweiten und zwei dritte Plätze und den vierten Platz bei der Skitour. Zudem kam sie in Falun im 10-km-Massenstartrennen und in Lahti über 10 km klassisch jeweils auf den zweiten Platz und in Oslo auf den dritten Platz. Bei den U23-Weltmeisterschaften 2020 in Oberwiesenthal gewann sie über 10 km klassisch und im 15-km-Massenstartrennen jeweils die Goldmedaille. Die Saison beendete sie auf dem siebten Platz im Gesamtweltcup und auf dem dritten Rang im Distanzweltcup. Nach Platz drei beim Ruka Triple zu Beginn der Saison 2020/21, holte sie bei der Tour de Ski 2021 bei der Abschlussetappe ihren ersten Weltcupsieg. Zuvor kam sie zweimal auf den dritten und einmal auf den zweiten Platz und errang damit den dritten Platz in der Tourwertung. Es folgte in Lahti ein zweiter Platz mit der Staffel und in Falun ein dritter Rang über 10 km Freistil. Im Februar 2021 wurde sie schwedische Meisterin über 10 km Freistil und im 15-km-Massenstartrennen und holt beim Saisonhöhepunkt, den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf, über 10 km Freistil und im Skiathlon jeweils die Bronzemedaille. Zum Saisonende wurde sie im Engadin Dritte im 10-km-Massenstartrennen und Zweite in der Verfolgung und errang damit abschließend den dritten Platz im Gesamtweltcup und den zweiten Platz im Distanzweltcup.
In der Saison 2021/22 wurde Andersson in Lillehammer Zweite mit der Staffel und errang bei der Tour de Ski 2021/22 mit zwei zweiten Plätzen den zweiten Platz und zum Saisonende den vierten Platz im Distanzweltcup sowie den dritten Platz im Gesamtweltcup. Zudem wurde sie schwedische Meisterin über 30 km klassisch und siegte beim Reistadløpet. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking holte sie die Bronzemedaille mit der Staffel. Zudem wurde sie dort Zehnte im Skiathlon, Achte im 30-km-Massenstartrennen und Sechste über 10 km klassisch.
Sie gewann den Radiosportens Jerringpris 2023.
Langstreckenlauf[Bearbeiten]
| Ebba Andersson Vorlage:SportPicto | |||||||
| Voller Name | Ebba Kristina Andersson | ||||||
| Nation | |||||||
| Geburtstag | 10. Juli 1997 | ||||||
| Geburtsort | Schweden | ||||||
| Karriere | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | Langstreckenlauf | ||||||
| Verein | Sollefteå GIF Friidrott | ||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||
| Karriereende | 2016 | ||||||
| Medaillenspiegel | |||||||
| |||||||
| |||||||
| letzte Änderung: 15. September 2018 | |||||||
In ihren Juniorenzeiten war Andersson auch als Langstreckenläuferin aktiv. So ist sie beispielsweise mehrfache schwedische Jugendmeisterin auf der Bahn sowie im Crosslauf<ref>Ebba Andersson: ”Tävla är det bästa jag vet”. In: skidzonen.se. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 7. September 2019; abgerufen am 9. März 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>SM-gulden banade väg för Finnkamp. In: allehanda.se. 3. September 2013, abgerufen am 9. März 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref><ref>Ebba klar för terräng-EM. In: allehanda.se. 27. November 2013, abgerufen am 9. März 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> und konnte ihre Altersklasse beim Lidingöloppet von 2011 bis 2015 viermal für sich entscheiden. 2015 bewältigte sie den etwa 10 km langen Crosskurs in 35:46 min.<ref>Grym insats av 18-åriga Ebba Andersson. In: springlfa.se. 28. September 2015, abgerufen am 9. März 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> International startete Andersson bei den Crosslauf-Europameisterschaften 2013 in Belgrad und belegte dort als 16-Jährige in der Altersklasse U20 den zwölften Rang. Mit dieser Leistung trug sie außerdem zu Silber in der Teamwertung bei. 2013 und 2014 trat sie beim Ungdomsfinnkampen, einem Ableger des schwedisch-finnischen Länderkampfes Finnkampen für 16- und 17-Jährige, an, und konnte den 3000-Meter-Lauf in beiden Jahren jeweils für sich entscheiden.<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Ergebnisse Ungdomskampen 2014. ( vom 9. März 2018 im Webarchiv archive.today).</ref><ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Ergebnisse Ungdomskampen 2013. ( vom 6. Mai 2014 im Internet Archive).</ref> 2015 startete sie bei den U20-Europameisterschaften in ihrem Heimatland erneut über 3000 m und belegte dort beim Sieg von Alina Reh in persönlicher Bestzeit von 9:29,98 min den sechsten Rang.
2016 kündigte sie an, sich zukünftig auf ihre Karriere im Skilanglauf konzentrieren zu wollen.<ref>Ebba Andersson satsar fullt på skidorna. In: expressen.se. 20. September 2016, abgerufen am 9. März 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Erfolge[Bearbeiten]
Siege bei Weltcuprennen[Bearbeiten]
Weltcupsiege im Einzel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 1. | 26. November 2022 | 10 km klassisch Individualstart | |
| 2. | 27. Januar 2023 | 10 km Freistil Individualstart | |
| 3. | 29. Januar 2023 | 20 km klassisch Massenstart | |
| 4. | 4. Februar 2023 | 10 km Freistil Individualstart | |
| 5. | 25. November 2023 | 10 km klassisch Individualstart | |
| 6. | 16. Dezember 2023 | 20 km Skiathlon | |
| 7. | 15. Februar 2025 | 10 km klassisch Individualstart | |
| 8. | 7. Dezember 2025 | 10 km Freistil Individualstart |
Etappensiege bei Weltcuprennen[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Ort | Disziplin | Rennen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. Januar 2021 | 10 km Freistil Massenstart | Tour de Ski 2021 |
Weltcupsiege im Team[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Ort | Disziplin |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. Dezember 2023 | 4 × 7,5 km StaffelDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | |
| 2. | 21. Januar 2024 | 4 × 7,5 km StaffelDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 2 |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Siege bei Continental-Cup-Rennen[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Ort | Disziplin | Serie |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13. Januar 2023 | 10 km Freistil | Scandinavian-Cup | |
| 2. | 15. Januar 2023 | 30 km klassisch Massenstart | Scandinavian-Cup | |
| 3. | 13. Dezember 2025 | 20 km klassisch Massenstart | Scandinavian-Cup | |
| 4. | 14. Dezember 2025 | 10 km Freistil | Scandinavian-Cup |
Siege bei Ski-Classics-Rennen[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Ort | Rennen | Disziplin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20. März 2021 | Vålådalsrennet | 54 km klassisch Massenstart | |
| 2. | 2. April 2022 | Reistadløpet | 50 km klassisch Massenstart | |
| 3. | 29. März 2025 | Reistadløpet | 46 km klassisch Massenstart | |
| 4. | 30. März 2025 | Summit 2 Senja | 60 km klassisch Massenstart |
Medaillen bei Olympischen Winterspielen[Bearbeiten]
- 2018 in Pyeongchang: Silber mit der Staffel
- 2022 in Peking: Bronze mit der Staffel
Medaillen bei Weltmeisterschaften[Bearbeiten]
- 2017 in Lahti: Silber mit der Staffel
- 2019 in Seefeld: Gold mit der Staffel
- 2021 in Oberstdorf: Bronze 10 km Freistil, Bronze 15 km Skiathlon
Medaillen bei nationalen Meisterschaften[Bearbeiten]
- 2016 in Piteå: Silber über 10 km, Bronze im Skiathlon
- 2017 in Umeå: Silber über 30 km
- 2018 in Skellefteå: Silber über 10 km, Silber über 30 km
- 2019 in Sundsvall: Gold über 10 km, Gold über 15 km
- 2021 in Borås: Gold über 10 km, Gold über 15 km
- 2022 in Piteå: Gold über 30 km, Silber über 10 km, Bronze über 15 km
- 2023 in Kalix: Gold über 30 km
Teilnahmen an Weltmeisterschaften und Olympischen Winterspielen[Bearbeiten]
Olympische Spiele[Bearbeiten]
| Jahr und Ort | Wettbewerb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Skiathlon | 30 / 50 kmDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 3 | Sprint | Staffel | Teamsprint | |
| 13. | 4. | 13. | – | 2. | – | |
| 6. | 10. | 8. | – | 3. | – | |
| 2. | 2. | 1. | – | 2. | – | |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Nordische Skiweltmeisterschaften[Bearbeiten]
| Jahr und Ort | Wettbewerb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Skiathlon | 30 / 50 kmDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 4 | Sprint | Staffel | Teamsprint | |
| – | 22. | 17. | – | 2. | – | |
| 16. | – | 6. | – | 1. | – | |
| 3. | 3. | 4. | – | 6. | – | |
| 3. | 1. | 1. | – | 3. | – | |
| 1. | 1. | 4. | – | 1. | – | |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Platzierungen im Weltcup[Bearbeiten]
Weltcup-Statistik[Bearbeiten]
Die Tabelle zeigt die erreichten Platzierungen im Einzelnen.
- 1.–3. Platz: Anzahl der Podiumsplatzierungen
- Top 10: Anzahl der Platzierungen unter den ersten zehn
- Punkteränge: Anzahl der Platzierungen innerhalb der Punkteränge
- Starts: Anzahl gelaufener Rennen in der jeweiligen Disziplin
- Hinweis: Bei den Distanzrennen erfolgt die Einordnung gemäß FIS.
| Platzierung | DistanzrennenDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. a | Skiathlon Verfolgung |
Sprint | Etappen- rennenDie Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. b |
Gesamt | Team | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 5 km | ≤ 10 km | ≤ 15 km | ≤ 30 km | > 30 km | Sprint | Staffel | |||||
| 1. Platz | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | ||||||
| 2. Platz | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | ||||
| 3. Platz | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | |||||
| Top 10 | 1 | 50 | 3 | 15 | 3 | 19 | 9 | 100 | 1 | 9 | |
| Punkteränge | 1 | 58 | 3 | 18 | 3 | 23 | 9 | 9 | 124 | 1 | 9 |
| Starts | 1 | 58 | 3 | 20 | 3 | 23 | 20 | 9 | 137 | 1 | 9 |
| Stand: Saisonende 2025/26 | |||||||||||
Weltcup-Gesamtplatzierungen[Bearbeiten]
| Saison | Gesamt | Distanz | Sprint | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
| 2014/15 | 15 | 100. | 15 | 70. | - | - |
| 2015/16 | - | - | - | - | - | - |
| 2016/17 | - | - | - | - | - | - |
| 2017/18 | 263 | 26. | 211 | 15. | - | - |
| 2018/19 | 918 | 7. | 646 | 5. | 22 | 45. |
| 2019/20 | 891 | 7. | 717 | 3. | 24 | 50. |
| 2020/21 | 1011 | 3. | 640 | 2. | 11 | 64. |
| 2021/22 | 772 | 3. | 452 | 4. | - | - |
| 2022/23 | 853 | 20. | 833 | 9. | 20 | 90. |
| 2023/24 | 1409 | 10. | 1355 | 3. | 54 | 63. |
| 2024/25 | 1323 | 7. | 1096 | 6. | 2 | 123. |
| 2025/26 | 845 | 17. | 582 | 14. | 8 | 104. |
Weblinks[Bearbeiten]
- Ebba Andersson in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Ebba Andersson in der Datenbank von World Athletics (englisch)
- Vorlage:Olympedia
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references/>
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1952: Lydia Wideman | 1954: Ljubow Kosyrewa | 1956: Ljubow Kosyrewa | 1958: Alewtina Koltschina | 1960: Maria Gussakowa | 1962: Alewtina Koltschina | 1964: Klawdija Bojarskich | 1966: Klawdija Bojarskich | 1968: Toini Gustafsson | 1970: Alewtina Oljunina | 1972: Galina Kulakowa | 1974: Galina Kulakowa | 1976: Raissa Smetanina | 1978: Sinaida Amossowa | 1980: Barbara Petzold | 1982: Berit Aunli | 1985: Anette Bøe | 1987: Anne Jahren | 1989: Jelena Välbe | 1989: Marja-Liisa Kirvesniemi | 1991: Jelena Välbe | 2001: Bente Skari | 2003: Bente Skari | 2005: Kateřina Neumannová | 2007: Kateřina Neumannová | 2009: Aino-Kaisa Saarinen | 2011: Marit Bjørgen | 2013: Therese Johaug | 2015: Charlotte Kalla | 2017: Marit Bjørgen | 2019: Therese Johaug | 2021: Therese Johaug | 2023: Jessie Diggins | 2025: Ebba Andersson Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1989: Jelena Välbe | 1991: Ljubow Jegorowa | 1993: Stefania Belmondo | 1995: Jelena Välbe | 1997: Jelena Välbe | 1999: Larissa Lasutina | 2003: Olga Sawjalowa | 2005: Marit Bjørgen | 2007: Virpi Kuitunen | 2009: Justyna Kowalczyk | 2011: Therese Johaug | 2013: Marit Bjørgen | 2015: Therese Johaug | 2017: Marit Bjørgen | 2019: Therese Johaug | 2021: Therese Johaug | 2023: Ebba Andersson Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Navigationsleiste Weltmeisterinnen im Langlauf-SkiathlonVorlage:Klappleiste/Anfang 1954: Kosyrewa, Maslennikowa, Zarjowa (URS) | 1956: Polkunen, Hietamies, Rantanen (FIN) | 1958: Jeroschina, Koltschina, Kosyrewa (URS) | 1960: Johansson, Strandberg, Edström (SWE) | 1962: Kosyrewa, Gussakowa, Koltschina (URS) | 1964: Koltschina, Mekschilo, Bojarskich (URS) | 1966: Bojarskich, Atschkina, Koltschina (URS) | 1968: Aufles, Enger, Mørdre (NOR) | 1970: Fjodorowa, Kulakowa, Oljunina (URS) | 1972: Muchatschowa, Oljunina, Kulakowa (URS) | 1974: Baldytschewa, Seljunina, Smetanina, Kulakowa (URS) | 1976: Baldytschewa, Amossowa, Smetanina, Kulakowa (URS) | 1978: Impiö, Hämäläinen, Riihivuori, Takalo (FIN) | 1980: Rostock, Anding, Schmidt, Petzold (GDR) | 1982: Bøe, Nybråten, Aunli, Pettersen (NOR) | 1985: Tichonowa, Smetanina, Wassiltschenko, Reszowa (URS) | 1987: Ordina, Gawriljuk, Ptizyna, Reszowa (URS) | 1989: Määttä, Kirvesniemi, Savolainen, Matikainen (FIN) | 1991: Jegorowa, Smetanina, Tichonowa, Välbe (URS) | 1993: Välbe, Lasutina, Gawriljuk, Jegorowa (RUS) | 1995: Danilowa, Lasutina, Välbe, Gawriljuk (RUS) | 1997: Danilowa, Lasutina, Gawriljuk, Välbe (RUS) | 1999: Danilowa, Lasutina, Reszowa, Gawriljuk (RUS) | 2001: Danilowa, Lasutina, Tschepalowa, Gawriljuk (RUS) | 2003: Henkel, Bauer, Künzel, Sachenbacher (GER) | 2005: Skofterud, Pedersen, Steira, Bjørgen (NOR) | 2007: Kuitunen, Saarinen, Roponen, Manninen (FIN) | 2009: Manninen, Kuitunen, Roponen, Saarinen (FIN) | 2011: Skofterud, Johaug, Steira, Bjørgen (NOR) | 2013: H. Weng, Johaug, Steira, Bjørgen (NOR) | 2015: H. Weng, Johaug, Jacobsen, Bjørgen (NOR) | 2017: Falla, H. Weng, Jacobsen, Bjørgen (NOR) | 2019: Andersson, Karlsson, Kalla, Nilsson (SWE) | 2021: T. U. Weng, H. Weng, Johaug, Fossesholm (NOR) | 2023: T. U. Weng, Slind, Østberg, Kalvå (NOR) | 2025: Ribom, Karlsson, Andersson, Sundling (SWE) Vorlage:Klappleiste/Ende
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Andersson, Ebba |
| ALTERNATIVNAMEN | Andersson, Ebba Kristina |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedische Skilangläuferin |
| GEBURTSDATUM | 10. Juli 1997 |
| GEBURTSORT | Delsbo |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- MediaWiki:Gadget/annotationPair
- Wikipedia:World Athletics ID weicht ab auf Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Skilangläufer (Schweden)
- Rollerskiläufer (Schweden)
- 3000-Meter-Läufer (Schweden)
- Crossläufer (Schweden)
- Olympiateilnehmer (Schweden)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2022
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2026
- Olympiasieger (Skilanglauf)
- Weltmeister (Skilanglauf)
- Schwedischer Meister (Skilanglauf)
- Schwede
- Geboren 1997
- Frau