Elberta (Alabama)
| Elberta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage im County und in Alabama | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | 1904 | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | Alabama | |||||
| County: | Baldwin County | |||||
| Koordinaten: | 30° 25′ N, 87° 36′ W
{{#coordinates:30,413611111111|−87,599444444444|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-AL | type=city
}} |
| Zeitzone: | Central (UTC−6/−5) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 274: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 274: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 1,9 km² (ca. 1 mi²) davon 1,9 km² (ca. 1 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km² | |||||
| Höhe: | 20 m | |||||
| Postleitzahl: | 36530 | |||||
| Vorwahl: | +1 251 | |||||
| FIPS: | 01-23320 | |||||
| GNIS-ID: | 0117910 | |||||
| Website: | townofelberta.com | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Elberta ist ein Ort im Baldwin County, Alabama, USA. Die Gesamtfläche des Ortes beträgt 1,9 km². 2020 hatte Elberta 1974<ref>Explore Census Data Elberta town, Alabama. Abgerufen am 9. November 2022.</ref> Einwohner.
Geschichte[Bearbeiten]
Die ersten Siedler kamen 1904 in Elberta an. Die Gemeinde wurde von Farmern gegründet, die aus Deutschland ausgewandert waren.
Demographie[Bearbeiten]
Bei der Volkszählung aus dem Jahr 2000 hatte Elberta 552 Einwohner, die sich auf 228 Haushalte und 152 Familien verteilten. Die Bevölkerungsdichte betrug somit 284,2 Einwohner/km². 95,11 % der Bevölkerung waren weiß, 0,18 % afroamerikanisch, 3,8 % hispanisch. In 30,3 % der Haushalte lebten Kinder unter 18 Jahren. Das Durchschnittseinkommen betrug 22.375 US-Dollar pro Haushalt, wobei 20 % der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebten.
Weblinks[Bearbeiten]
- Elberta in der Encyclopedia of Alabama
- Website des US Census Bureau
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references /> Vorlage:Navigationsleiste Orte im Baldwin County (Alabama)
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Ort in Alabama
- Ort in Nordamerika
- Baldwin County (Alabama)
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- Gemeindegründung 1904