Eurobowl XIX
| |||||||
| Datum | 8. Juli 2005 | ||||||
| Stadt | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Wien | ||||||
| Stadion | Wiener Sportclub-Platz | ||||||
| Besucherzahl | 4.200 | ||||||
| Referee | |||||||
| MVP | Datei:Flag of USA.svg Lance Gustafson | ||||||
| Fernsehübertragung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernsehsender | nicht übertragen | ||||||
Der Eurobowl XIX war das Endspiel der 19. Saison der European Football League. Am 8. Juli 2005 empfingen die Chrysler Vikings Vienna im heimischen Stadion die Bergamo Lions. Mit einem 29:6-Sieg verteidigten die Vikings ihren Titel aus dem Vorjahr. Zum MVP des Spiels wurde Runningback Lance Gustafson, der zwei Touchdowns erzielte, ausgezeichnet.<ref>Vikings wieder Eurobowl-Sieger. In: derStandard.at. 16. Juli 2005, abgerufen am 27. Juni 2018.</ref>
Scoreboard[Bearbeiten]
| Eurobowl XIX – Wien | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Punkte | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| Vienna Vikings | 29 | 12 | 7 | 3 | 7 | |
| Bergamo Lions | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Vikings | Lions | Spieler | Spielzug | |||
| 6 | 0 | Neil Maki | 25-Yard Interception-Return | |||
| 6 | 6 | Walter Cross | 2-Yard Lauf | |||
| 12 | 6 | Wolfgang Hable | 25-Yard Pass von Shaw Olson | |||
| 19 | 6 | Lance Gustafson | 10-Yard Lauf (PAT Peter Kramberger) | |||
| 22 | 6 | Peter Kramberger | 29-Yard Field Goal | |||
| 29 | 6 | Lance Gustafson | 7-Yard Pass von Shaw Olson (PAT Peter Kramberger) | |||
Weblinks[Bearbeiten]
- Spielbericht auf der offiziellen Website des Eurobowl.
- Statistik auf eurobowl.info
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang I 1986 | II 1988 | III 1989 | IV 1990 | V 1991 | VI 1992 | VII 1993 | VIII 1994 | IX 1995 | X 1996 | XI 1997 | XII 1998 | XIII 1999 | XIV 2000 | XV 2001 | XVI 2002 | XVII 2003 | XVIII 2004 | XIX 2005 | XX 2006 | XXI 2007 | XXII 2008 | XXIII 2009 | XXIV 2010 | XXV 2011 | XXVI 2012 | XXVII 2013 | XXVIII 2014 | XXIX 2015 | XXX 2016 | XXXI 2017 | XXXII 2018 | XXXIII – Vorlage:Klappleiste/Ende