Eva Ledesma
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 22. September 1980 (46 Jahre) |
| Geburtsort | Lleida, Katalonien, Spanien |
| Größe | 160 cm |
| Gewicht | 47 kg |
| Vereine | |
| Erfolge | |
| 2009 | Staatsmeisterin Triathlon Kurzdistanz |
| 2010 | 4. Rang Europameisterschaften Triathlon Langdistanz |
| 2011 | 5. Rang Europameisterschaften Triathlon Langdistanz |
| Status | |
| inaktiv seit 2021 | |
Eva Ledesma Calvet (* 22. September 1980 in Lleida, Katalonien) ist eine ehemalige spanische Duathletin und Triathletin.
Werdegang[Bearbeiten]
Ledesma hat Musik an der Universität Lleida studiert. Sie betreibt Triathlon seit 2005 und lebte in Las Palmas de Gran Canaria.<ref>Profil und Resultate von Eva Ledesma in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).</ref> 2009 wurde sie Triathlon-Staatsmeisterin auf der Kurzdistanz.
2010 wurde sie Vierte bei den Triathlon-Europameisterschaften auf der Langdistanz und 2011 in Finnland Fünfte. Im Juni 2011 stürzte sie beim Rennen in Zarautz und zog sich einen Bruch des Schlüsselbeins zu.
Seit 2014 trat sie lange Zeit nicht mehr international in Erscheinung. Im Juli 2017 wurde die 37-Jährige Dritte bei der Triathlon-Staatsmeisterschaft auf der Sprintdistanz.<ref>Carol, campiona a casa (23. Juli 2017)</ref> Seit 2021 tritt sie nicht mehr international in Erscheinung.
Eva Ledesma Calvet lebt mit ihrem Mann in ihrem Geburtsort Lleida.
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 3 | ESP Triathlon National Championships | 01:00:59 | Staatsmeisterschaft Sprintdistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | DSQ | ETU Middle Distance Triathlon European Championships | – | ||
| Vorlage:DatumZelle | 5 | Ironman 70.3 Lanzarote | 04:49:24 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Valencia LD | 04:48:24 | Zweite bei der Erstaustragung auf der Mitteldistanz (Spanische Meisterschaft), hinter ihrer Landsfrau Marta Jiménez<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.RAUL AMATRIAIN y MARTA JIMENEZ se proclaman campeones de españa ( des Vorlage:IconExternal vom 31. März 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (8. März 2012)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ocean Lava Lanzarote Triathlon | 04:57:30 | Zweite auf der Mitteldistanz hinter der Dänin Michelle Vesterby<ref>Sebastian Kienle siegt auf Lanzarote (11. Oktober 2011)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Half Challenge Barcelona | 04:19:09 | <ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Sylvain Sudrie and Eva Ledesma take Half Challenge Barcelona ( des Vorlage:IconExternal vom 22. Mai 2014 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (29. Mai 2011)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Volcano Triathlon | 02:12:31 | Zweite hinter der Britin Rachel Joyce<ref>Rachel Joyce wins Volcano Triathlon</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Challenge Fuerteventura | 04:47:14 | Siegerin auf der Halbdistanz bei der Erstaustragung vor der Ungarin Erika Csomor<ref>Regenschlacht auf Fuerte: Henning und Ledesma Premierensieger der Half Challenge (30. April 2011)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Triatlón de Elche | 04:31:55 | Siegerin auf der Mitteldistanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Volcano Triathlon | 02:17:14 | Siegerin auf der olympischen Distanz bei der 26. Austragung auf Lanzarote<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Toft - Ledesma win Volcano Tri ( vom 24. Juli 2012 im Webarchiv archive.today)</ref><ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Toft Allerup und Ledesma Calvet gewinnen 26. Volcano Triathlon auf Lanzarote ( vom 2. August 2012 im Webarchiv archive.today) (3. Mai 2010)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Triatlón de Elche | 04:21:18 | Siegerin auf der Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21 km Laufen) | |
| Vorlage:DatumZelle | 1 | ESP Triathlon National Championships |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 5 | ETU Long Distance Triathlon European Championships | 06:33:00 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 4 | ETU Long Distance Triathlon European Championships | 06:42:33 | Triathlon-Europameisterschaften auf der Langdistanz |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 6 | ESP Duathlon National Championships | 01:04:37 | hinter Sara Guerrero Manso | |
| Vorlage:DatumZelle | 5 | ESP Duathlon National Championships | 02:14:38 | ||
| Vorlage:DatumZelle | DNF | ITU Duathlon World Championships | – | ||
| Vorlage:DatumZelle | 14 | ETU Duathlon European Championships | 02:10:11 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 13 | ITU Duathlon World Championships | 02:21:05 | Duathlon-Weltmeisterschaften auf der Kurzdistanz |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende (DNF – Did Not Finish; DSQ – Disqualifiziert)
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Webseite von Eva Ledesma Calvet
- Profil für Eva Ledesma beim Institut für Angewandte Trainingswissenschaft, abgerufen am 22. Mai 2014
- Club Tri-4.40
- World Triathlon – Eva Ledesma Calvet
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Ledesma, Eva |
| ALTERNATIVNAMEN | Ledesma Calvet, Eva |
| KURZBESCHREIBUNG | spanische Triathletin |
| GEBURTSDATUM | 22. September 1980 |
| GEBURTSORT | Lleida |
