Fang Bo
| Fang Bo Vorlage:SportPicto | |
| Andere Schreibweisen: | 方博 |
| Nation: | |
| Geburtsdatum: | 9. Januar 1992 |
| Geburtsort: | Tongcheng (Xianning) |
| Spielhand: | rechts |
| Spielweise: | Shakehand |
| Aktueller Weltranglistenplatz: | — inaktiv |
| Bester Weltranglistenplatz: | 8 (Mai 2015) |
|
| |
Fang Bo (chinesisch {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Pinyin {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value); * 9. Januar 1992 in Tongcheng (Xianning)) ist ein chinesischer Tischtennisspieler.
Werdegang[Bearbeiten]
Er gewann 2009 bei den Junior Weltmeisterschaften alle vier Titel (Einzel, Doppel, Mixed, Team).<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig FANG Bo (CHN).] In: ittf.com. , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 9. Mai 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref>
2015 wurde er Vizeweltmeister und bezwang unter anderem Zhang Jike und Xu Xin, verlor aber das Finale 2:4 gegen Ma Long. Wegen starker chinesischer Konkurrenz war er aber selten auf internationaler Bühne zu sehen.
Verlauf der Position in der Weltrangliste[Bearbeiten]
Stand 02/2022
Turnierergebnisse[Bearbeiten]
<ref>Players matches – Fang Bo. Archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am 22. Dezember 2024; abgerufen am 22. Juli 2022. Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
| Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team | U-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | Asienmeisterschaft | 2017 | Wuxi | CHN | Silber | Halbfinale | |||
| CHN | Asienmeisterschaft | 2015 | Pattaya | THA | Viertelfinale | Letzte 16 | |||
| CHN | World Tour | 2020 | Doha | QAT | Letzte 128 | ||||
| CHN | World Tour | 2020 | Magdeburg | GER | Letzte 128 | ||||
| CHN | World Tour | 2019 | Bremen | GER | Qual. | ||||
| CHN | World Tour | 2019 | Stockholm | SWE | Letzte 32 | ||||
| CHN | World Tour | 2019 | Budapest | HUN | Letzte 16 | ||||
| CHN | World Tour | 2018 | Daejeon | KOR | Letzte 32 | ||||
| CHN | World Tour | 2018 | Shenzhen | CHN | Letzte 64 | ||||
| CHN | World Tour | 2018 | Doha | QAT | Letzte 16 | Halbfinale | |||
| CHN | World Tour | 2017 | Stockholm | SWE | Halbfinale | ||||
| CHN | World Tour | 2017 | Linz | AUT | Halbfinale | Halbfinale | |||
| CHN | World Tour | 2017 | Tokio | JPN | Viertelfinale | ||||
| CHN | World Tour | 2017 | Doha | QAT | Halbfinale | ||||
| CHN | World Tour | 2017 | Budapest | HUN | Viertelfinale | Gold | |||
| CHN | World Tour | 2016 | Chengdu | CHN | Letzte 16 | ||||
| CHN | World Tour | 2016 | Incheon | KOR | Viertelfinale | ||||
| CHN | World Tour | 2016 | Tokio | JPN | Letzte 16 | ||||
| CHN | World Tour | 2016 | Berlin | GER | Viertelfinale | Letzte 16 | |||
| CHN | World Tour | 2015 | Stockholm | SWE | Letzte 32 | Gold | |||
| CHN | World Tour | 2015 | Chengdu | CHN | Viertelfinale | Silber | |||
| CHN | World Tour | 2015 | Kobe | JPN | Letzte 16 | Letzte 16 | |||
| CHN | World Tour | 2015 | Bremen | GER | Letzte 32 | Letzte 16 | |||
| CHN | World Tour | 2015 | Kuwait City | KUW | Letzte 16 | Viertelfinale | |||
| CHN | World Tour | 2014 | Stockholm | SWE | Silber | Halbfinale | |||
| CHN | World Tour | 2014 | Incheon City | KOR | Silber | Letzte 16 | |||
| CHN | World Tour | 2013 | Kuwait City | KUW | Letzte 32 | Letzte 16 | |||
| CHN | World Tour | 2013 | Wels | AUT | Gold | Letzte 16 | |||
| CHN | Pro Tour | 2012 | Jeketarinburg | RUS | Halbfinale | Gold | |||
| CHN | Pro Tour | 2012 | Suzhou | CHN | Letzte 16 | Viertelfinale | |||
| CHN | Pro Tour | 2012 | Incheon City | KOR | Letzte 16 | Halbfinale | |||
| CHN | Pro Tour | 2011 | Velenje | SLO | Letzte 32 | Halbfinale | |||
| CHN | Pro Tour | 2009 | Warschau | POL | Letzte 64 | Viertelfinale | Letzte 16 | ||
| CHN | World Tour Grand Finals | 2017 | Astana | KAZ | Viertelfinale | ||||
| CHN | Weltmeisterschaft | 2017 | Düsseldorf | GER | Halbfinale | ||||
| CHN | Weltmeisterschaft | 2016 | Kuala Lumpur | MAS | Gold | ||||
| CHN | Weltmeisterschaft | 2015 | Suzhou | CHN | Silber | ||||
| CHN | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | Letzte 16 | ||||
| CHN | World Team Cup | 2015 | Dubai | UAE | Gold | ||||
| CHN | Jugend-Weltmeisterschaft | 2009 | Cartagena de Indias | COL | Gold | Gold | Gold | Gold | |
| CHN | Jugend-Weltmeisterschaft | 2008 | Madrid | ESP | Letzte 32 | Viertelfinale | Letzte 16 | Gold |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Fang, Bo |
| ALTERNATIVNAMEN | 方博 (chinesisch) |
| KURZBESCHREIBUNG | chinesischer Tischtennis-Nationalspieler |
| GEBURTSDATUM | 9. Januar 1992 |
| GEBURTSORT | Tongcheng (Xianning) |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Datum
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2026-09
- Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
- Teilnehmer an den World University Games (Volksrepublik China)
- Teilnehmer der Sommer-Universiade 2011
- Teilnehmer der Sommer-Universiade 2013
- Sieger bei den World University Games (Tischtennis)
- Chinese
- Geboren 1992
- Mann