Field Crops Research
Erscheinungsbild
| Field Crops Research
[[Datei:Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)|150px]] | |
|---|---|
| Beschreibung | Peer-Review Fachzeitschrift |
| Fachgebiet | Agrarwissenschaften |
| Sprache | Englisch |
| Verlag | Elsevier |
| Erscheinungsweise | ~12 Ausgaben im Jahr<ref>Eintrag bei ScienceDirect</ref> |
| Impact Factor | 2,976 (2014)<ref name = "JCR">2014 Journal Citation Reports, Science Edition (Thomson Reuters, 2015).</ref> |
| Chefredakteure | He-Zhong Dong, Jagdish K. Ladha, Richard A. Richards<ref>Field Crops Research Editorial Board</ref> |
| Weblink | Webseite der Zeitschrift |
| ISSN (Print) | 0378-4290 |
Field Crops Research, abgekürzt Field Crop. Res., ist eine wissenschaftliche Fachzeitschrift, die vom Elsevier-Verlag veröffentlicht wird. Sie veröffentlicht Artikel über die wichtigsten Feldfrüchte.
Der Impact Factor lag im Jahr 2014 bei 2,976.
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />