Flughafen Derry
| City of Derry Airport | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminal des Flughafens | ||||||
|
| ||||||
| Kenndaten | ||||||
| ICAO-Code | EGAE | |||||
| IATA-Code | LDY | |||||
| Koordinaten | 55° 2′ 34″ N, 7° 9′ 43″ W
{{#coordinates:55,042777777778|−7,1619444444444|primary
|
dim=10000 | globe= | name= | region=GB-DRS | type=airport
}} |
| Höhe über MSL | 7 m (23 ft) | |||||
| Verkehrsanbindung | ||||||
| Entfernung vom Stadtzentrum | 13 km östlich von Derry<ref name="aip">AD 2 EGAE City of Derry. In: UK AIP. NATS, 6. August 2026, abgerufen am 10. August 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||||
| Basisdaten | ||||||
| Betreiber | City of Derry Airport Operations Ltd.<ref name="aip" /> | |||||
| Passagiere | 220.933 (2025)<ref name="caa2025_pax">Terminal and Transit Passengers 2025. (PDF; 81 KB) Terminal- und Transitpassagiere 2025. In: caa.co.uk. Civil Aviation Authority, 23. März 2026, abgerufen am 10. August 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||||
| Luftfracht | 0 t (2025)<ref name="caa2025_frt">Freight 2015 - 2025 Tonnes. (PDF; 12 kB) Fracht 2015-2025 in Tonnen. In: caa.co.uk. Civil Aviation Authority, 23. März 2026, abgerufen am 10. August 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||||
| Flug- bewegungen |
7.941 (2025)<ref name="caa2025_mov">Aircraft Movements 2025. (PDF; 162 kB) Flugbewegungen 2025. In: caa.co.uk. Civil Aviation Authority, 23. März 2026, abgerufen am 10. August 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | |||||
| Start- und Landebahn | ||||||
| 08/26 | 1969 m × 45 m Asphalt<ref name="aip" /> | |||||
| Webseite | ||||||
| cityofderryairport.com | ||||||
Der Flughafen Derry ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), Vorlage:Flughafen-Codes) ist ein Regionalflughafen nahe der zweitgrößten nordirischen Stadt Derry.
Geschichte[Bearbeiten]
Im Zweiten Weltkrieg war er als Militärflugplatz RAF Eglinton bekannt. Seit den 1970er Jahren ist der Flughafen stetig gewachsen. Er hatte 2004 etwa 240.000 Passagiere.
Dem Flughafen wurde im Mai 2007 wegen erheblicher Mängel der Flugbetriebsflächen von der britischen Zivilluftfahrtbehörde CAA für fünf Tage die Betriebserlaubnis entzogen.
Lage und Verkehrsanbindung[Bearbeiten]
Der Flughafen liegt etwa 10 km nordöstlich der Stadt Derry am Lough Foyle auf dem Gebiet der Gemeinde Eglinton.
Fluggesellschaften und Ziele[Bearbeiten]
Derry verfügt über Verbindungen zu mehreren regionalen Zielen sowie einigen teils saisonalen europäischen Urlaubsdestinationen, beispielsweise Birmingham, Glasgow, Alicante und Palma. Größte Fluggesellschaft vor Ort ist Ryanair. Verbindungen zu deutschsprachigen Zielen oder Langstrecken werden derzeit nicht angeboten.
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
|
Belfast City • Belfast International • Derry • Enniskillen/St Angelo • Newtownards | ||