Football League First Division 2003/04
| Football League First Division 2003/04 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Football League zwischen 1988 und 2004 | |
| Meister | Norwich City |
| UEFA-Pokal | FC Millwall (als FA-Cup-Finalist) |
| Aufsteiger | Norwich City, West Bromwich Albion, Crystal Palace (als Play-off-Gewinner) |
| Absteiger | FC Walsall, Bradford City, FC Wimbledon |
| Mannschaften | 24 |
| Spiele | 552 + 5 Play-off-Spiele |
| Tore | 1.435 (ø 2,60 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Andy Johnson (Crystal Palace) |
| ← Football League First Division 2002/03 | |
| ↑ Premier League 2003/04 | |
Die Football League First Division 2003/04 war die zwölfte Saison der Football League First Division als nur noch zweithöchste englische Fußballliga und 101. Zweitligaspielzeit insgesamt. Sie startete am 9. August 2003 und endete am 9. Mai 2004.
Die Meisterschaft gewann Norwich City, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2004/05 sicherte. Hinter Vizemeister West Bromwich Albion stieg auch Crystal Palace als Playoff-Sieger in die Premier League auf. In die Football League One absteigen mussten der FC Walsall, Bradford City und der FC Wimbledon.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Norwich City | 46 | 28 | 10 | 8 | 79:39 | +40 | 94 |
| 2. | West Bromwich Albion (A) | 46 | 25 | 11 | 10 | 64:42 | +22 | 86 |
| 3. | AFC Sunderland (A) | 46 | 22 | 13 | 11 | 62:45 | +17 | 79 |
| 4. | West Ham United (A) | 46 | 19 | 17 | 10 | 67:45 | +22 | 74 |
| 5. | Ipswich Town | 46 | 21 | 10 | 15 | 84:72 | +12 | 73 |
| 6. | Crystal Palace | 46 | 21 | 10 | 15 | 72:61 | +11 | 73 |
| 7. | Wigan Athletic (N) | 46 | 18 | 17 | 11 | 60:45 | +15 | 71 |
| 8. | Sheffield United | 46 | 20 | 11 | 15 | 65:56 | +9 | 71 |
| 9. | FC Reading | 46 | 20 | 10 | 16 | 55:57 | −2 | 70 |
| 10. | FC Millwall | 46 | 18 | 15 | 13 | 55:48 | +7 | 69 |
| 11. | Stoke City | 46 | 18 | 12 | 16 | 58:55 | +3 | 66 |
| 12. | Coventry City | 46 | 17 | 14 | 15 | 67:54 | +13 | 65 |
| 13. | 46 | 17 | 14 | 15 | 68:58 | +10 | 65 | |
| 14. | Nottingham Forest | 46 | 15 | 15 | 16 | 61:58 | +3 | 60 |
| 15. | Preston North End | 46 | 15 | 14 | 17 | 69:71 | −2 | 59 |
| 16. | FC Watford | 46 | 15 | 12 | 19 | 54:68 | −14 | 57 |
| 17. | Rotherham United | 46 | 13 | 15 | 18 | 53:61 | −8 | 54 |
| 18. | Crewe Alexandra (N) | 46 | 14 | 11 | 21 | 57:66 | −9 | 53 |
| 19. | FC Burnley | 46 | 13 | 14 | 19 | 60:77 | −17 | 53 |
| 20. | Derby County | 46 | 13 | 13 | 20 | 53:67 | −14 | 52 |
| 21. | FC Gillingham | 46 | 14 | 9 | 23 | 48:67 | −19 | 51 |
| 22. | FC Walsall | 46 | 13 | 12 | 21 | 45:65 | −20 | 51 |
| 23. | Bradford City | 46 | 10 | 6 | 30 | 38:69 | −31 | 36 |
| 24. | FC Wimbledon | 46 | 8 | 5 | 33 | 41:89 | −48 | 29 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (A) | Absteiger aus der Premier League 2002/03 |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Football League Second Division 2002/03 |
Ergebnistabelle[Bearbeiten]
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.<ref>Kreuztabelle der englischen Football League Championship 2003/2004 (Fussballdaten.de)</ref>
| BRC | BUR | CAR | COV | CRE | CRY | DER | GIL | IPS | MIL | NOR | NOF | PNE | REA | ROT | SHU | STO | SUN | WAL | WAT | WBA | WHU | WIG | WIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford City | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 2:3 | |
| FC Burnley | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 3:5 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | |
| Cardiff City | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 4:1 | 5:0 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | |
| Coventry City | 0:0 | 4:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
| Crewe Alexandra | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 1:0 | |
| Crystal Palace | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 6:3 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | |
| Derby County | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:4 | 4:2 | 5:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | |
| FC Gillingham | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 2:5 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 4:3 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 1:2 | |
| Ipswich Town | 3:1 | 6:1 | 1:1 | 1:1 | 6:4 | 1:3 | 2:1 | 3:4 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 4:1 | |
| FC Millwall | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | |
| Norwich City | 0:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | |
| Nottingham Forest | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 6:0 | |
| Preston North End | 1:0 | 5:3 | 2:2 | 4:2 | 0:0 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 2:4 | 1:0 | |
| FC Reading | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:3 | |
| Rotherham United | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 4:4 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 1:0 | 0:3 | 3:1 | |
| Sheffield United | 2:0 | 1:0 | 5:3 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 5:0 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | |
| Stoke City | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | |
| AFC Sunderland | 3:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | |
| FC Walsall | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:6 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | |
| FC Watford | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:5 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 4:0 | |
| West Bromwich Albion | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | |
| West Ham United | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 4:0 | 3:4 | 4:0 | 5:0 | |
| Wigan Athletic | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:3 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | |
| FC Wimbledon | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:4 |
Play-off-Spiele[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Halbfinale (Hinspiel/Rückspiel/Gesamt) | Finale im Millennium Stadium | |||||||||
| 6 | Crystal Palace<ref>Crystal Palace setzte sich mit 5:4 Toren im Elfmeterschießen durch.</ref> | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 3 | AFC Sunderland | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Crystal Palace | 1 | ||||||||
| 4 | West Ham United | 0 | ||||||||
| 5 | West Ham United | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | Ipswich Town | 1 | 0 | 1 | ||||||
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace | 27 | |
| 2 | Nottingham Forest/West Ham United | 25 | |
| 3 | Cardiff City | 21 | |
| 4 | Crewe Alexandra | 19 | |
| = | FC Burnley | = | |
| 6 | Wigan Athletic | 18 | |
| 7 | Preston North End | 17 | |
| 8 | Ipswich Town | 15 | |
| = | Rotherham United | = | |
| = | Preston North End | = | |
| = | Crewe Alexandra | = |
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website der Football League Championship
- England 2003/2004 auf RSSSF.org (englisch)
- Informationen zur Saison 2003/04 (Soccerbase)
Einzelnachweise und Fußnoten[Bearbeiten]
<references />