Football League Third Division 1986/87
| Football League Third Division 1986/87 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Football League bis 1988 | |
| Meister | AFC Bournemouth |
| Aufsteiger | AFC Bournemouth FC Middlesbrough Swindon Town (als Play-off-Gewinner) |
| Relegation ↓ | Bolton Wanderers |
| Absteiger | Bolton Wanderers Carlisle United FC Darlington Newport County |
| Mannschaften | 24 |
| Spiele | 552 |
| Tore | 1.471 (ø 2,66 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Andy Jones (Port Vale)<ref>English League Leading Goalscorers (RSSSF)</ref><ref>Rothmans Football Yearbook 1987-88, Seite 429</ref> |
| ← Football League Third Division 1985/86 | |
| ↑ Football League Second Division 1986/87 | |
Die Football League Third Division 1986/87 war die 60. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der AFC Bournemouth und daneben stieg das zweitplatzierte FC Middlesbrough und nach Play-off-Erfolgen gegen Wigan Athletic und den FC Gillingham auch das drittplatzierte Swindon Town in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1987/88 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten AFC Sunderland (als Play-off-Verlierer gegen den FC Gillingham), Grimsby Town und Brighton & Hove Albion die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division auf direktem Wege absteigen mussten Carlisle United, der FC Darlington und Newport County. Dazu scheiterten die Bolton Wanderers in der Play-off-Runde gegen die Viertligisten FC Aldershot, Wolverhampton Wanderers und Colchester United bereits im Halbfinale an Aldershot. Aldershot als späterer Sieger nahm in der folgenden Spielzeit 1987/88 ebenso wie der Fourth-Division-Gewinner Northampton Town sowie die dahinter rangierenden Preston North End und Southend United die freien Positionen ein.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFC Bournemouth | 46 | 29 | 10 | 7 | 76:40 | +36 | 97 |
| 2. | FC Middlesbrough (A) | 46 | 28 | 10 | 8 | 67:30 | +37 | 94 |
| 3. | Swindon Town (N) | 46 | 25 | 12 | 9 | 77:47 | +30 | 87 |
| 4. | Wigan Athletic | 46 | 25 | 10 | 11 | 83:60 | +23 | 85 |
| 5. | FC Gillingham | 46 | 23 | 9 | 14 | 65:48 | +17 | 78 |
| 6. | Bristol City | 46 | 21 | 14 | 11 | 63:36 | +27 | 77 |
| 7. | Notts County | 46 | 21 | 13 | 12 | 77:56 | +21 | 76 |
| 8. | FC Walsall | 46 | 22 | 9 | 15 | 80:67 | +13 | 75 |
| 9. | FC Blackpool | 46 | 16 | 16 | 14 | 74:59 | +15 | 64 |
| 10. | Mansfield Town (N) | 46 | 15 | 16 | 15 | 52:55 | −3 | 61 |
| 11. | FC Brentford | 46 | 15 | 15 | 16 | 64:66 | −2 | 60 |
| 12. | Port Vale (N) | 46 | 15 | 12 | 19 | 76:70 | +6 | 57 |
| 13. | Doncaster Rovers | 46 | 14 | 15 | 17 | 56:62 | −6 | 57 |
| 14. | Rotherham United | 46 | 15 | 12 | 19 | 48:57 | −9 | 57 |
| 15. | Chester City (N) | 46 | 13 | 17 | 16 | 61:59 | +2 | 56 |
| 16. | FC Bury | 46 | 14 | 13 | 19 | 54:60 | −6 | 55 |
| 17. | FC Chesterfield | 46 | 13 | 15 | 18 | 56:69 | −13 | 54 |
| 18. | FC Fulham (A) | 46 | 12 | 17 | 17 | 59:77 | −18 | 53 |
| 19. | Bristol Rovers | 46 | 13 | 12 | 21 | 49:75 | −26 | 51 |
| 20. | York City | 46 | 12 | 13 | 21 | 55:79 | −24 | 49 |
| 21. | Bolton Wanderers | 46 | 10 | 15 | 21 | 46:58 | −12 | 45 |
| 22. | Carlisle United (A) | 46 | 10 | 8 | 28 | 39:78 | −39 | 38 |
| 23. | FC Darlington | 46 | 7 | 16 | 23 | 45:77 | −32 | 37 |
| 24. | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Newport County | 46 | 8 | 13 | 25 | 49:86 | −37 | 37 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
| (A) | Absteiger aus der Football League Second Division 1985/86 |
| (N) | Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1985/86 |
Play-off-Spiele[Bearbeiten]
Play-off-Runde zur Teilnahme an der Second Division[Bearbeiten]
Play-off-Runde zur Teilnahme an der Third Division[Bearbeiten]
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Wales (1959–present).svg Andy Jones | Port Vale | 29 |
| 2 | Notts County | 24 | |
| 3 | FC Walsall | 23 | |
| 4 | FC Brentford | 20 | |
| 5 | Datei:Flag of Saint Kitts and Nevis.svg Keith Walwyn | York City | 18 |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise und Fußnoten[Bearbeiten]
<references />