French Open 1984/Dameneinzel
| French Open 1984 | |||
|---|---|---|---|
| Einzel: | Herren | Damen | |
| Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
| Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
| Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
| R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
| R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
| French Open Dameneinzel | |||
| 1983 ◄ 1984 ► 1985 | |||
| Grand Slams 1984 Dameneinzel | |||
| Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open | |||
Das Dameneinzel der French Open 1984 war ein Tenniswettbewerb in Paris.
Titelverteidigerin war Chris Evert-Lloyd. Das Finale bestritten Martina Navratilova und Chris Evert-Lloyd, das Navrátilová in zwei Sätzen gewann.
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Hauptrunde[Bearbeiten]
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Viertelfinale, Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 13 | 63 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 62 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | 14 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Hong Kong (1959-1997).svg P. Hy | 6 | 65 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 14 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg R. Šašak | 2 | 1 | 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 11 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg R. Mentz | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| LL | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg L. Romanov | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Q | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 7 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 63 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg R. Fairbank | 6 | 6 | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg R. Fairbank | 65 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 11 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg V. Ruzici | 3 | 6 | 6 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg V. Ruzici | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg V. Ruzici | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Denmark.svg T. Scheuer-Larsen | 7 | 6 | Datei:Flag of Denmark.svg T. Scheuer-Larsen | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 2 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg V. Ruzici | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg B. Mould | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 13 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 4 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg S. Goleš | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg S. Goleš | 7 | 6 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg S. Goleš | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | Datei:Flag of Greece.svg A. Kanellopoulou | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg R. Uys | 7 | 6 | Datei:Flag of South Africa (1928-1982).svg R. Uys | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg S. Goleš | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg C. Monteiro | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | r | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 3[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Achtelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. Arraya | 6 | 4 | 9 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. Arraya | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. Arraya | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: P. Vasquez | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: L. Arraya | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 3 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 15 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 15 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 4[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Weblinks[Bearbeiten]
- French Open 1984/Dameneinzel als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- French Open 1984/Dameneinzel (englisch) auf der ITF-Homepage
1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915–1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940–1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026