GJ 1061
Die Seite Vorlage:Infobox Stern/styles.css hat keinen Inhalt.
| Stern GJ 1061 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:Sternkarte | |||||||
| Vorlage:AladinLite | |||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||
| Sternbild | Pendeluhr | ||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy<ref name="Simbad">L 372-58. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 1. Juni 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy<ref name="Simbad">L 372-58. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 1. Juni 2022 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||
| Bekannte Exoplaneten | 3<ref name="Dreizler2019" /> | ||||||
| Helligkeiten | |||||||
| Scheinbare Helligkeit | 13,07 mag<ref name="Simbad" /> | ||||||
| Helligkeit (J-Band) | 7,52 ± 0,02 mag<ref name="Simbad" /> | ||||||
| G-Band-Magnitude | 11,00 ± 0,01 mag<ref name="Simbad" /> | ||||||
| Spektrum und Indices | |||||||
| Veränderlicher Sterntyp | BY<ref name="VSXEntry">GJ 1061. In: VSX. AAVSO, abgerufen am 10. November 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||
| B−V-Farbindex | 1,91<ref name="Simbad" /> | ||||||
| U−B-Farbindex | 1,24<ref name="Simbad" /> | ||||||
| R−I-Index | 1,98<ref name="Simbad" /> | ||||||
| Spektralklasse | M5.5 V<ref name="Solar neighbourhood"></ref> | ||||||
| Astrometrie | |||||||
| Radialgeschwindigkeit | −20 km/s<ref name="Simbad" /> | ||||||
| Parallaxe | 272,16 ± 0,03 mas<ref name="Simbad" /> | ||||||
| Entfernung | 11,978 ± 0,002 Lj 3,674 ± 0,001 pc | ||||||
| Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | 15,26 mag<ref name="Survey"></ref> | ||||||
| Eigenbewegung<ref name="Simbad" /> | |||||||
| Rek.-Anteil: | 745,65 ± 0,04 mas/a | ||||||
| Dekl.-Anteil: | −373,32 ± 0,04 mas/a | ||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||
| Masse | (0,12 ± 0,01) M☉<ref name="Dreizler2019">Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2</ref> | ||||||
| Radius | (0,156 ± 0,005) R☉<ref name="Dreizler2019" /> | ||||||
| Leuchtkraft |
(1,7 ± 0,1) × 10−3 L☉<ref name="Dreizler2019" /> | ||||||
| Effektive Temperatur | (~3000) K<ref name="Dreizler2019" /> | ||||||
| Metallizität [Fe/H] | (−0,08 ± 0,08)<ref name="Dreizler2019" /> | ||||||
| Alter | (> 7,0 ± 0,5) Mrd. a<ref name="Dreizler2019" /> | ||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||
| |||||||
GJ 1061 ist ein Roter Zwerg in ungefähr 12 Lichtjahren Entfernung von der Erde im südlichen Sternbild Pendeluhr. Trotz seiner relativen Nähe ist er sehr lichtschwach und bei einer scheinbaren Helligkeit von rund 13 mag wird mindestens ein mittelgroßes Teleskop benötigt, um ihn beobachten zu können.<ref name="Simbad" />
Bedeutung[Bearbeiten]
Die Eigenbewegung von GJ 1061 war bereits seit längerer Zeit bekannt, doch hielt man ihn für weiter entfernt. Seine Entfernung wurde erst 1997 durch die internationale Astronomenvereinigung RECONS (Research Consortium On Nearby Stars) genau ermittelt. Zu diesem Zeitpunkt war er der Sonne zwanzignächste bekannte Stern. Die Forschergruppe stellte fest, dass viele vergleichbare Sterne in der Umgebung des Sonnensystems zu entdecken sein dürften.<ref name="Solar neighbourhood" /><ref name="RECONS">RECONS: THE ONE HUNDRED NEAREST STAR SYSTEMS. Abgerufen am 29. März 2015 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Entfernung[Bearbeiten]
Bestimmung der Entfernung für GJ 1061
| Quelle | Parallaxe (mas) | Entfernung (pc) | Entfernung (Lj) | Entfernung (Pm) |
|---|---|---|---|---|
| Gliese & Jahreiß (1991)<ref>Gliese, W. und Jahreiß, H.: GJ 1061. Abgerufen am 29. März 2015 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 233,0 ± 57,0 | 4,3 +1,4−0,8 | 14 +4,5−2,8 | 132,4 +42,9−26 |
| Henry et al. (1997)<ref name="Solar neighbourhood" /> | 3,79 ± 0,35 | 12,4 ± 1,1 | 106,6 ± 1,8 | |
| Henry et al. (1997)<ref name="Solar neighbourhood" /> | 273,4 ± 5,2 | 3,66 ± 0,07 | 11,93 +0,23−0,22 | 112,9 +2,2−2,1 |
| Henry et al. (2006)<ref name="HIP"></ref> | 271,92 ± 1,34 | 3,678 ± 0,018 | 11,99 ± 0,06 | 113,5 ± 0,6 |
| RECONS TOP100 (2012)<ref name="RECONS" /> | 272,01 ± 1,30 | 3,676 +0,018−0,017 | 11,99 ± 0,06 | 113,4 ± 0,5 |
| Lurie et al. (2014)<ref name="M Dwarfs"></ref> | 270,86 ± 1,29 | 3,692 +0,018−0,017 | 12,04 ± 0,06 | 113,9 ± 0,5 |
| Gaia DR2 (2018)<ref name="GaiaDR2">Gaia DR2 bei VizieR[3]</ref> | 272,24 ± 0,07 | 3,673 ± 0,001 | 11,974 ± 0,003 | 113,28 ± 0,03 |
| Gaia DR3 (2022)<ref name="GaiaDR3">Gaia DR3 bei VizieRVorlage:Gaia-DR-Katalog</ref> | 272,16 ± 0,03 | 3,674 ± 0,001 | 11,978 ± 0,002 | 113,31 ± 0,01 |
Planetensystem[Bearbeiten]
Im Jahre 2019 wurde basierend auf Daten von HARPS die Entdeckung eines Planetensystems mit 3 Planeten bekanntgegeben.<ref name="Dreizler2019" /> 2 dieser Planeten befinden sich möglicherweise in der habitablen Zone und sind entsprechend in der Liste potentiell bewohnbarer Planeten enthalten.
| Planet (Reihenfolge vom Stern aus) |
Entdeckt | Masse (Erdmassen) |
Radius (Erdradien) |
Große Halbachse der Bahn (AU) |
Umlaufzeit (Tage) |
Exzentrizität | Bahnneigung (Grad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | 2019 | 1,4 ± 0,2 | - | 0,021 | 3,20 ± 0,01 | < 0,31 | - |
| c | 2019 | 1,8 ± 0,3 | - | 0,035 | 6,69 ± 0,01 | < 0,29 | - |
| d | 2019 | 1,7 ± 0,3 | - | 0,054 | 13,03 ± 0,03 | < 0,53 | - |
Weblinks[Bearbeiten]
- SolStation.com: GJ 1061. Abgerufen am 29. März 2015 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Literatur/Interner Fehler
- Individueller Stern fünfter Größe und dunkler
- Pendeluhr (Sternbild)
- Stern mit Exoplanet
- Stern im Gliese-Jahreiß-Katalog
- Vorlage:Infobox Stern/magJ
- Vorlage:Infobox Stern/magG
- Roter Zwerg
- Veränderlicher Stern