German Bowl XXXVII
| |||||||||||||||||||
| Datum | 10. Oktober 2015 | ||||||||||||||||||
| Stadion | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark | ||||||||||||||||||
| Stadt | Berlin | ||||||||||||||||||
| MVP | Evan Landi (Wide Receiver, NYL) | ||||||||||||||||||
| Referee | Fischer (Referee), Driesnack (Umpire), Henrich (Linesman), Page (Line judge), Schmidt (Back judge), Herrmann (Field judge), Kelma (Side judge)<ref name="gb2015">Schw.Hall Unicorns vs NewYorker Lions BS. www.gfl.info, 10. Oktober 2015, abgerufen am 8. Oktober 2016.</ref> | ||||||||||||||||||
| Besucherzahl | 12.041<ref name="gb2015"/> | ||||||||||||||||||
| Fernsehübertragung | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernsehsender |
Eurosport<ref name="Bowl" /> | ||||||||||||||||||
| Kommentatoren | Volker Schenk und Jörg Opuchlik | ||||||||||||||||||
| ← [[{{#property:P155}}|{{#property:P155}}]] | [[{{#property:P156}}|{{#property:P156}}]] → | ||||||||||||||||||
Der German Bowl XXXVII (offiziell HYGIA German Bowl XXXVII) war das Endspiel der German Football League (GFL) in der Saison 2015. Er fand am 10. Oktober 2015 im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark statt.<ref name="Bowl">2015: Titel Nummer 10 für Braunschweig. American Football Verbandes Deutschland e. V. auf gfl.info, 10. Oktober 2015, abgerufen am 27. Dezember 2018.</ref>
Titelverteidiger waren die New Yorker Lions aus Braunschweig.
Im Endspiel standen sich der Titelverteidiger sowie aktuelle Nordmeister, die New Yorker Lions, und der aktuelle Südmeister, die Schwäbisch Hall Unicorns, gegenüber. Es standen sich damit dieselben Mannschaften gegenüber wie auch schon im Endspiel um den German Bowl XXXVI. Das Endspiel gewannen die New Yorker Lions, die sich damit zum zehnten Mal diesen Titel sichern konnten. Im Gegensatz zum Vorjahr waren die Lions weniger drückend überlegen, was sich auch im Ergebnis niederschlug, letztlich hatte aber Schwäbisch Hall den Braunschweigern doch nicht genug entgegenzusetzen und musste sich am Ende leistungsgerecht geschlagen geben.
Der Weg zum German Bowl[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Viertelfinale 19./20. Sep. 2015 |
Halbfinale 26./27. Sep. 2015 |
German Bowl XXXVII 10. Okt. 2015 | |||||||||||
| 1N | New Yorker Lions | 57 | |||||||||||
| 4S | Saarland Hurricanes | 14 | |||||||||||
| 1N | New Yorker Lions | 42 | |||||||||||
| 2S | Datei:Allgaeu Comets Logo.png Allgäu Comets | 21 | |||||||||||
| 2S | Datei:Allgaeu Comets Logo.png Allgäu Comets | 39 | |||||||||||
| 3N | Kiel B. Hurricanes | 27 | |||||||||||
| 1N | New Yorker Lions | 41 | |||||||||||
| 1S | Schw. Hall Unicorns | 31 | |||||||||||
| 1S | Schw. Hall Unicorns | 61 | |||||||||||
| 4N | Hamburg Huskies | 13 | |||||||||||
| 1S | Schw. Hall Unicorns | 41 | |||||||||||
| 2N | Datei:Dresden Monarchs logo 3D.svg Dresden Monarchs | 34 | |||||||||||
| 2N | Datei:Dresden Monarchs logo 3D.svg Dresden Monarchs | 55 | |||||||||||
| 3S | Stuttgart Scorpions | 14 | |||||||||||
Scoreboard[Bearbeiten]
| New Yorker Lions | Schwäbisch Hall Unicorns | Team | Spielzug |
|---|---|---|---|
| 1. Quarter | |||
| 0 | 6 | Schwäbisch Hall Unicorns | 5-Yard-Touchdown-Lauf von M. Rycraw (PAT nicht gut) |
| 7 | 6 | New Yorker Lions | 14-Yard-Touchdown-Pass von C. Therriault auf N. Römer (PAT gut) |
| 10 | 6 | New Yorker Lions | 28-Yard-Field-Goal durch T. Göbel |
| 2. Quarter | |||
| 17 | 6 | New Yorker Lions | 9-Yard-Touchdown-Pass von C. Therriault auf E. Landi (PAT gut) |
| 17 | 12 | Schwäbisch Hall Unicorns | 64-Yard-Touchdown-Lauf von M. Rycraw (TPC nicht gut) |
| 20 | 12 | New Yorker Lions | 37-Yard-Field-Goal durch T. Göbel |
| 3. Quarter | |||
| 20 | 18 | Schwäbisch Hall Unicorns | 2-Yard-Touchdown-Lauf von P. Donahue (TPC nicht gut) |
| 27 | 18 | New Yorker Lions | 7-Yard-Touchdown-Lauf von C. Therriault (PAT gut) |
| 27 | 25 | Schwäbisch Hall Unicorns | 9-Yard-Touchdown-Pass von M. Ehrenfried auf A. Adegbesan (PAT gut) |
| 34 | 25 | New Yorker Lions | 5-Yard-Touchdown-Lauf von D. McCants (PAT gut) |
| 4. Quarter | |||
| 41 | 25 | New Yorker Lions | 20-Yard-Touchdown-Pass von C. Therriault auf A. Dable (PAT gut) |
| 41 | 31 | Schwäbisch Hall Unicorns | 2-Yard-Touchdown-Pass von M. Ehrenfried auf P. Donahue (PAT gut) |
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website des German Bowls
- Statistik des German Bowl XXXVII auf stats.gfl.info
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| German Bowl |
I 1979 | II 1980 | III 1981 | IV 1982 | V 1983 | VI 1984 | VII 1985 | VIII 1986 | IX 1987 | X 1988 | XI 1989 | XII 1990 | XIII 1991 | XIV 1992 | XV 1993 | XVI 1994 | XVII 1995 | XVIII 1996 | XIX 1997 | XX 1998 | XXI 1999 | XXII 2000 | XXIII 2001 | XXIV 2002 | XXV 2003 | XXVI 2004 | XXVII 2005 | XXVIII 2006 | XXIX 2007 | XXX 2008 | XXXI 2009 | XXXII 2010 | XXXIII 2011 | XXXIV 2012 | XXXV 2013 | XXXVI 2014 | XXXVII 2015 | XXXVIII 2016 | XXXIX 2017 | XL 2018 | XLI 2019 | XLII 2021 | XLIII 2022 |
| GFL Bowl |