German Darts Grand Prix
| German Darts Grand Prix | |
|---|---|
| Sportart | Darts |
| Organisator | PDC Europe |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Austragungsort | Zenith, |
| Austragungszeitraum | wechselnd |
| Rekordsieger | |
| amtierender Sieger | |
| Letzte Austragung | 2026 |
| Nächste Austragung | 2027 |
Der German Darts Grand Prix ist ein Ranglistenturnier der Professional Darts Corporation. Es ist ein Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der Pro Tour durchgeführt wird. Es wurde 2017 zum ersten Mal ausgetragen und findet seit 2018 immer am Osterwochenende (Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag) statt.
Format[Bearbeiten]
Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Spielmodus ist seit 2018 in den ersten drei Runden best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs. Jedes leg wird im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld[Bearbeiten]
Bei diesem Turnier werden insgesamt £ 230.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilt sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 35.000 |
| Finalist | (1) | £ 15.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 10.000 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 8.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 5.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 3.500 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 2.000 |
| £ 230.000 | ||
Finalergebnisse[Bearbeiten]
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Preisgeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Sieger | |||||
| 2017 | 6 : 3 | £ 135.000 | £ 25.000 | |||
| 2018 | 8 : 5 | |||||
| 2019 | 8 : 3 | £ 140.000 | ||||
| 2020 | Abgesagt wegen der COVID-19-Pandemie | |||||
| 2021 | nicht ausgetragen | |||||
| 2022 | 8 : 2 | £ 140.000 | £ 25.000 | |||
| 2023 | 8 : 5 | £ 175.000 | £ 30.000 | |||
| 2024 | 8 : 1 | |||||
| 2025 | 8 : 5 | |||||
| 2026 | 8 : 5 | £ 230.000 | £ 35.000 | |||
| 2027 | ||||||
Höchste Averages[Bearbeiten]
Die Tabelle nennt die zehn höchsten Averages in der Turniergeschichte.
| # | Spieler | Jahr | Runde | Average | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Achtelfinale | 112,73 | Sieg | |
| 2 | 2024 | Finale | 112,66 | Sieg | |
| 3 | 2024 | Achtelfinale | 111,63 | Sieg | |
| 4 | 2025 | Achtelfinale | 111,42 | Sieg | |
| 5 | 2017 | 2. Runde | 111,33 | Sieg | |
| 6 | 2017 | Finale | 111,00 | Sieg | |
| 7 | 2019 | Achtelfinale | 110,98 | Sieg | |
| 8 | 2025 | Halbfinale | 110,81 | Sieg | |
| 9 | 2022 | Achtelfinale | 109,24 | Sieg | |
| 10 | 2017 | Achtelfinale | 109,01 | Sieg |
Weblinks[Bearbeiten]
- German Darts Grand Prix in der Datenbank von DartsDatabase.co.uk (englisch)
- Homepage der PDC zur European Tour
- Bericht zur European Tour bei dartn.de
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.