Gibraltar Darts Trophy
Erscheinungsbild
| Gibraltar Darts Trophy | |
|---|---|
| Sportart | Darts |
| Organisator | PDC |
| Turnierart | Ranglistenturnier |
| Austragungsort | Gibraltar Gibraltar |
| Rekordsieger | |
| Letzter Sieger | |
| Letzte Austragung | 2022 |
Die Gibraltar Darts Trophy war ein Ranglistenturnier im Dartsport, das von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet wurde. Es war ein Event der European Darts Tour, welche im Rahmen der PDC Pro Tour durchgeführt wurde.
Format[Bearbeiten]
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten drei Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und Finale best of 15 legs. Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.
Preisgeld[Bearbeiten]
Bei dem Turnier wurden zuletzt insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
| Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
|---|---|---|
| Gewinner | (1) | £ 25.000 |
| Finalist | (1) | £ 10.000 |
| Halbfinalisten | (2) | £ 6.500 |
| Viertelfinalisten | (4) | £ 5.000 |
| Achtelfinalisten | (8) | £ 3.000 |
| Verlierer der 2. Runde | (16) | £ 2.000 |
| Verlierer der Vorrunde | (16) | £ 1.000 |
| £ 140.000 | ||
Finalergebnisse[Bearbeiten]
| Jahr | Austragungsort | Sieger | Ergebnis | Finalist | Preisgeld | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Sieger | |||||
| 2013 | Gibraltar Victoria Stadium, Gibraltar | 6 : 1 | £ 100.000 | £ 20.000 | ||
| 2014 | 6 : 4 | |||||
| 2015 | 6 : 3 | £ 115.000 | £ 25.000 | |||
| 2016 | 6 : 2 | |||||
| 2017 | 6 : 4 | £ 135.000 | ||||
| 2018 | 8 : 3 | |||||
| 2019 | 8 : 2 | £ 140.000 | ||||
| 2020 | Abgesagt wegen der COVID-19-Pandemie | |||||
| 2021 | Gibraltar Europa Sports Park, Gibraltar | 8 : 0 | £ 140.000 | £ 25.000 | ||
| 2022 | Gibraltar Victoria Stadium, Gibraltar | 8 : 7 | ||||
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.