Graschach
Erscheinungsbild
| Graschach (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Graschach | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||
| Pol. Bezirk, Bundesland | Deutschlandsberg (DL), Steiermark | |||||
| Gerichtsbezirk | Deutschlandsberg | |||||
| Pol. Gemeinde | Sankt Martin im Sulmtal | |||||
| Koordinaten | 46° 45′ 1″ N, 15° 19′ 48″ O
{{#coordinates:46,750277777778|15,33|primary
|
dim=1000 | globe= | name=Graschach | region=AT-6 | type=city
}}
|
| Höhe | 314 m ü. A. | |||||
| Einwohner der Ortschaft | (k. A. Hilfe) | |||||
| Fläche d. KG | Vorlage:FLN (Vorlage:Metadaten Fläche AT KG) | |||||
| Statistische Kennzeichnung | ||||||
| Ortschaftskennziffer | 14599 | |||||
| Katastralgemeindenummer | 61153 | |||||
| Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; GIS-Stmk | ||||||
Vorlage:Check Geschlecht gegen Wikidata
Graschach ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der österreichischen Gemeinde Sankt Martin im Sulmtal im Bezirk Deutschlandsberg in der Steiermark.
Graschach liegt im Norden der Gemeinde und ist mit 5,77 km² die flächenmäßig größte Katastralgemeinde der Gemeinde. Am zählte die Ortschaft Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl AT Ortschaft Einwohner.<ref name="Metadaten Einwohnerzahl AT Ortschaft QUELLE">Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl AT Ortschaft</ref>
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
