Guangzhou Open 2013/Qualifikation
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Guangzhou Open 2013 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen im Einzel an der Qualifikation teil.
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Qualifikationsrunde | |||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 61 | 5 | |||||||||||
| 11 | 7 | 7 | ||||||||||
| WC | 1 | 3 | ||||||||||
| 11 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 1 | 7 | 6 | |||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 12 | 4 | 4 | ||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| 12 | 7 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 10 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: S. Dijas | 3 | 1 | |||||||||
| WC | 2 | 4 | ||||||||||
| 10 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: S. Dijas | 6 | 6 | |||||||||
| 5 | 7 | 3 | 4 | |||||||||
| 63 | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| WC | 4 | 6 | 5 | |||||||||
| 6 | 6 | 2 | 64 | |||||||||
| 9 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| 9 | 65 | 7 | 6 | |||||||||
Weblinks[Bearbeiten]
- Turnierplan Einzel-Qualifikation als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
Vorlage:Klappleiste/Anfang Brisbane | Auckland | Shenzhen | Sydney | Hobart | Australian Open | Pattaya | Paris | Doha | Bogotá | Memphis | Dubai | Acapulco | Kuala Lumpur | Florianópolis | Indian Wells | Miami | Charleston | Monterrey | Katowice | Stuttgart | Marrakesch | Oeiras | Madrid | Rom | Brüssel | Straßburg | French Open | Nürnberg | Birmingham | Eastbourne | ’s-Hertogenbosch | Wimbledon Einzel / Doppel | Palermo | Båstad | Bad Gastein | Stanford | Baku | Carlsbad | Washington D.C. | Toronto | Cincinnati | New Haven | US Open | Taschkent | Québec (Stadt) | Seoul | Guangzhou | Tokio | Peking | Linz | Osaka | Moskau | Luxemburg (Stadt) | WTA Championships | Tournament of Champions
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Premier Mandatory | Premier 5 | Premier | International Vorlage:Klappleiste/Ende