Hopman Cup 2009
Der Hopman Cup 2009 (offiziell Hyundai Hopman Cup 2009)<ref>Hopman Cup 2009 (XXI). In: hopmancup.com. Abgerufen am 4. Januar 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> war die 21. Ausgabe des Tennisturniers im australischen Perth. Er wurde vom 3. Januar 2009 bis zum 9. Januar 2009 ausgetragen.
Nach den Siegen in den Jahren 1998 und 2005 war der Gewinn des Hopman Cups 2009 für die Slowakei bereits der dritte Triumph beim Hopman Cup. Im Finale gewann das an Position sieben gesetzte Team in Person von Dominika Cibulková und Dominik Hrbatý mit 2:0 gegen das an zwei gesetzte Geschwisterteam (Dinara Safina und Marat Safin) aus Russland. Nach der 2:0-Führung nach den Einzeln entschied man sich das anschließend bedeutungslose Mixed nicht mehr auszutragen.
Teilnehmer und Gruppeneinteilung[Bearbeiten]
Die Nummer in Klammern gibt die Setznummer an. |
|
Spielplan[Bearbeiten]
| Abschnitt | Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Vorrunde | 3. Januar 2009 | 3:0 | ||
| Vorrunde | 4. Januar 2009 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2:1 | |
| Vorrunde | 5. Januar 2009 | 1:2 | ||
| Vorrunde | 5. Januar 2009 | 0:3 | ||
| Vorrunde | 6. Januar 2009 | 1:2 | ||
| Vorrunde | 6. Januar 2009 | 1:2 | ||
| Vorrunde | 7. Januar 2009 | 1:2 | ||
| Vorrunde | 7. Januar 2009 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2:1 | |
| Vorrunde | 8. Januar 2009 | 2:1 | ||
| Vorrunde | 8. Januar 2009 | 0:3 | ||
| Vorrunde | 8. Januar 2009 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2:1 | |
| Vorrunde | 8. Januar 2009 | 3:0 | ||
| Finale | 9. Januar 2009 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2:0 |
Ergebnisse[Bearbeiten]
| Datum | Team 1 | Team 2 | Ergebnis | Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Januar 2009 | 3:0 | Dameneinzel | Alizé Cornet | Hsieh Su-wei | 6:4, 6:4 | ||
| Herreneinzel | Gilles Simon | Lu Yen-hsun | 6:3, 7:6 (8:6) | ||||
| Mixed | Cornet, Simon | Hsieh, Lu | 6:4, 7:6 (11:9) | ||||
| 4. Januar 2009 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2:1 | Dameneinzel | Dinara Safina | Flavia Pennetta | 7:5, 6:3 | |
| Herreneinzel | Marat Safin | Simone Bolelli | 7:6 (7:5), 6:4 | ||||
| Mixed | Safina, Safin | Pennetta, Bolelli | 7:5, 4:6, 2:10 | ||||
| 5. Januar 2009 | 1:2 | Dameneinzel | Casey Dellacqua | Sabine Lisicki | 6:4, 2:6, 5:7 | ||
| Herreneinzel | Lleyton Hewitt | Nicolas Kiefer | 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 | ||||
| Mixed | Dellacqua, Hewitt | Lisicki, Kiefer | 7:6 (7:2), 3:6, 5:10 | ||||
| 5. Januar 2009 | 0:3 | Dameneinzel | Meghann Shaughnessy | Dominika Cibulková | 2:6, 2:6 | ||
| Herreneinzel | James Blake | Dominik Hrbatý | 3:6, 6:4, 6:7 (1:7) | ||||
| Mixed | Shaughnessy, Blake | Cibulková, Hrbatý | 4:6, 6:7 (4:7) | ||||
| 6. Januar 2009 | 1:2 | Dameneinzel | Alizé Cornet | Flavia Pennetta | 7:5, 6:2 | ||
| Herreneinzel | Gilles Simon | Simone Bolelli | 3:6, 3:6 | ||||
| Mixed | Cornet, Simon | Pennetta, Bolelli | 4:6, 6:7 (2:7) | ||||
| 6. Januar 2009 | 1:2 | Dameneinzel | Casey Dellacqua | Dominika Cibulková | 5:7, 2:6 | ||
| Herreneinzel | Lleyton Hewitt | Dominik Hrbatý | 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:4 | ||||
| Mixed | Dellacqua, Hewitt | Cibulková, Hrbatý | 7:6 (7:5), 3:6, 4:10 | ||||
| 7. Januar 2009 | 1:2 | Dameneinzel | Meghann Shaughnessy | Sabine Lisicki | 6:4, 0:6, 4:6 | ||
| Herreneinzel | James Blake | Nicolas Kiefer | 7:6 (7:3), 6:7 (7:9), 6:4 | ||||
| Mixed | Shaughnessy, Blake | Lisicki, Kiefer | 3:6, 6:3, 7:10 | ||||
| 7. Januar 2009 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2:1 | Dameneinzel | Dinara Safina | Hsieh Su-wei | 4:6, 6:2, 7:5 | |
| Herreneinzel | Marat Safin | Lu Yen-hsun | 7:6 (8:6), 7:5 | ||||
| Mixed | Safina, Safin | Hsieh, Lu | 6:4, 3:6, 8:10 | ||||
| 8. Januar 2009 | 2:1 | Dameneinzel | Meghann Shaughnessy | Casey Dellacqua | 4:6, 3:6 | ||
| Herreneinzel | James Blake | Lleyton Hewitt | 6:2, 6:2 | ||||
| Mixed | Shaughnessy, Blake | Dellacqua, Hewitt | 6:3, 5:7, 10:6 | ||||
| 8. Januar 2009 | 0:3 | Dameneinzel | Sabine Lisicki | Dominika Cibulková | 6:7 (3:7), 4:6 | ||
| Herreneinzel | Nicolas Kiefer | Dominik Hrbatý | 3:1 Aufgabe Kiefer | ||||
| Mixed | Lisicki, Kiefer | Cibulková, Hrbatý | Aufgabe Kiefer/Lisicki | ||||
| 8. Januar 2009 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2:1 | Dameneinzel | Dinara Safina | Alizé Cornet | 6:3, 6:2 | |
| Herreneinzel | Marat Safin | Gilles Simon | 6:7 (5:7), 3:6 | ||||
| Mixed | Safina, Safin | Cornet, Simon | 6:4, 6:3 | ||||
| 8. Januar 2009 | 3:0 | Dameneinzel | Flavia Pennetta | Hsieh Su-wei | 7:5, 6:3 | ||
| Herreneinzel | Simone Bolelli | Lu Yen-hsun | Aufgabe Lu | ||||
| Mixed | Pennetta, Bolelli | Hsieh, Lu | Aufgabe Hsieh/Lu | ||||
| 9. Januar 2009 | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 2:0 | Dameneinzel | Dominika Cibulková | Dinara Safina | 6:7 (3:7), 6:1, 6:4 | |
| Herreneinzel | Dominik Hrbatý | Marat Safin | 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:3) | ||||
| Mixed | Cibulková, Hrbatý | Safina, Safin | nicht ausgetragen |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Hopman Cup | Doha | Chennai | Brisbane | Sydney | Auckland | Australian Open (Einzel | Doppel) | Viña del Mar | Zagreb | Johannesburg | Costa do Sauípe | Rotterdam | San José | Marseille | Memphis | Buenos Aires | Acapulco | Dubai | Delray Beach | Indian Wells Masters | Miami Masters | Houston | Casablanca | Monte-Carlo Masters | Barcelona | Rom Masters | Estoril | München | Belgrad | Madrid Masters | Kitzbühel | World Team Cup | French Open (Einzel | Doppel) | Halle | Queen’s Club | ’s-Hertogenbosch | Eastbourne | Wimbledon (Einzel | Doppel) | Newport | Båstad | Stuttgart | Hamburg | Indianapolis | Gstaad | Los Angeles | Umag | Washington | Montreal Masters | Cincinnati Masters | New Haven | US Open (Einzel | Doppel) | Metz | Bukarest | Bangkok | Kuala Lumpur | Peking | Tokio | Shanghai Masters | Stockholm | Moskau | St. Petersburg | Lyon | Wien | Basel | Valencia | Paris Masters | World Tour Finals
Sonstige Wettbewerbe: Davis Cup
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020–2022 |
2023 |
2024 |
2025
Vorlage:Klappleiste/Ende