Hrgovi Donji
Erscheinungsbild
| Hrgovi Donji {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | ||||||
|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Staat: | ||||||
| Entität: | Föderation BiH | |||||
| Kanton: | Tuzla | |||||
| Gemeinde: | Gradačac | |||||
| Koordinaten: | 44° 48′ N, 18° 31′ O
{{#coordinates:44,79734|18,51426|primary
|
dim=10000 | globe= | name= | region=BA | type=city
}} |
| Höhe: | 147,7 m. i. J. | |||||
| Einwohner: | 671 (1991) | |||||
| Telefonvorwahl: | +387 (0) 35 | |||||
| Postleitzahl: | 10 391 | |||||
Vorlage:Check Geschlecht gegen Wikidata
Hrgovi Donji ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist ein Ort in der Gemeinde Gradačac, Bosnien und Herzegowina.
Bevölkerung[Bearbeiten]
| Zusammensetzung der Einwohner in Hrgovi Donji | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2013<ref name="nasbih">Statistike za Naselje Hrgovi Donji. Nezavisna Agencija za Statistiku Bosne i Hercegovine, abgerufen am 17. April 2017.</ref> | 1991<ref name="nasbih" /> | 1981<ref name="nasbih" /> | 1971<ref name="nasbih" /> | |
| Einwohner | 448 (100,0 %) | 671 (100,0 %) | 775 (100,0 %) | 796 (100,0 %) |
| Kroaten | – | 642 (95,68 %) | 748 (96,52 %) | 777 (97,61 %) |
| Andere | – | 14 (2,086 %) | 2 (0,258 %) | 2 (0,251 %) |
| Jugoslawen | – | 8 (1,192 %) | 8 (1,032 %) | 2 (0,251 %) |
| Serben | – | 6 (0,894 %) | 13 (1,677 %) | 7 (0,879 %) |
| Bosniaken | – | 1 (0,149 %) | 4 (0,516 %) | 8 (1,005 %) |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
