Huang Dongping
| Huang Dongping Vorlage:SportPicto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Land: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 20. Januar 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort: | Quanzhou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 1,65 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielhand: | Rechts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF-ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colspan="2" style="background: #E2F0E8; color:#202122;" | Damendoppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrierebilanz: | 98:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 6 (13. Juli 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemischtes Doppel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karrierebilanz: | 222:65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 1 (12. April 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 2 (5. Oktober 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF-Profil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stand: 8. Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huang Dongping (chinesisch {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Pinyin {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), * 20. Januar 1995) ist eine chinesische Badmintonspielerin.
Karriere[Bearbeiten]
Huang Dongping gewann bei der Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2012 Silber im Mixed und Silber mit dem chinesischen Team, wodurch sie sich für die Juniorenweltmeisterschaft desselben Jahres qualifizieren konnte. Dort war jedoch schon im Viertelfinale Endstation. Beim Indonesia Open Grand Prix Gold 2012 erkämpfte sie sich ihren ersten großen Erfolg bei den Erwachsenen. Dort wurde sie Dritte im Damendoppel mit Chen Qingchen.
Weblinks[Bearbeiten]
- Vorlage:BWFBadminton.com
- Huang Dongping beim Badminton-Weltverband (englisch; archiviert)
- Vorlage:Olympics.com
- Vorlage:Olympedia
Vorlage:Klappleiste/Anfang
1996: Vorlage:KOR-1984 Kim Dong-moon & Gil Young-ah |
2000:
Zhang Jun & Gao Ling |
2004:
Zhang Jun & Gao Ling |
2008: Vorlage:KOR-1997 Lee Yong-dae & Lee Hyo-jung |
2012:
Zhang Nan & Zhao Yunlei |
2016:
Tontowi Ahmad & Liliyana Natsir |
2020:
Wang Yilu & Huang Dongping |
2024:
Zheng Siwei & Huang Yaqiong
Vorlage:Klappleiste/Ende
Vorlage:Hinweisbaustein
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Huang, Dongping |
| ALTERNATIVNAMEN | 黄东萍 (chinesisch); Huáng Dōngpíng (Pinyin) |
| KURZBESCHREIBUNG | chinesische Badmintonspielerin |
| GEBURTSDATUM | 20. Januar 1995 |
| GEBURTSORT | Quanzhou |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Badmintonspieler (Volksrepublik China)
- Olympiasieger (Badminton)
- Olympiateilnehmer (China)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2024
- Teilnehmer an den Asienspielen (Volksrepublik China)
- Asienmeister (Badminton)
- Chinese
- Geboren 1995
- Frau