Hubynycha
| Hubynycha | ||
|---|---|---|
| {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | ||
| Wappen von Hubynycha |
| |
| Basisdaten | ||
| Staat: | ||
| Oblast: | Oblast Dnipropetrowsk | |
| Rajon: | Rajon Samar | |
| Höhe: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) m | |
| Fläche: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) km² | |
| Einwohner: | Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl UA (Fehler: Ungültige Zeitangabe)
Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | |
| Postleitzahlen: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| Vorwahl: | +380 Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| Geographische Lage: | Gradzahl-Fehler: NS: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) EW: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| KATOTTH: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| KOATUU: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |
| Verwaltungsgliederung: | 1 Siedlung städtischen Typs, 23 Dörfer, 1 Ansiedlung | |
| Verwaltung | ||
| Adresse: | вул. Шевченка 16 51250 смт Губиниха | |
| ||
Hubynycha ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value); {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine mit 5239 Einwohnern (2023).<ref>https://gubiniha.dp.gov.ua/storage/app/sites/148/uploaded-files/programa%20rozvytku.pdf</ref> Die 1704 gegründete Siedlung besitzt seit 1964 den Status einer Siedlung städtischen Typs.
Geographie[Bearbeiten]
Die Siedlung liegt im Rajon Samar in der zentralukrainischen Oblast Dnipropetrowsk am Ufer des Hubynycha ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)), einem 34 km langen, linken Nebenfluss des Kiltschen ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value)), etwa 23 km nördlich vom Rajonzentrum Samar entfernt.
Verwaltungsgliederung[Bearbeiten]
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Hubynycha (Губиниська селищна громада/Hubynyska selyschtschna hromada). Zu dieser zählen auch die 23 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer sowie die Ansiedlung Myrne<ref>Кабінет Міністрів України Розпорядження від 12 червня 2020 р. № 709-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області"</ref>, bis dahin bildete sie zusammen mit dem Dorf Jewezko-Mykolajiwka die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Hubynycha (Губиниська селищна рада/Hubynyska selyschtschna rada) im Westen des Rajons Nowomoskowsk.
Folgende Orte sind neben dem Hauptort Hubynycha Teil der Gemeinde:
| Name | ||
|---|---|---|
| ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch |
| Andrijiwka | Андріївка | Андреевка (Andrejewka) |
| Chaschtschewe | Хащеве | Хащевое (Chaschtschewoje) |
| Herassymiwka | Герасимівка | Герасимовка (Gerassimowka) |
| Hnatiwka | Гнатівка | Гнатовка (Gnatowka) |
| Iwano-Mychajliwka | Івано-Михайлівка | Ивано-Михайловка (Iwano-Michailowka) |
| Jewezko-Mykolajiwka | Євецько-Миколаївка | Евецко-Николаевка (Jewezko-Nikolajewka) |
| Koroliwka | Королівка | Королёвка (Koroljowka) |
| Marjaniwka | Мар'янівка | Марьяновка (Marjanowka) |
| Mykolajiwka | Миколаївка | Николаевка (Nikolajewka) |
| Myrne | Мирне | Мирное (Mirnoje) |
| Nadijiwka (bis 2025 Nadeschdiwka<ref>Верховна Рада України; Постанова від 05.06.2025 № 4483-IX Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких містять символіку російської імперської політики або не відповідають стандартам державної мови</ref>) | Надіївка (Надеждівка) | Надеждовка (Nadeschdowka) |
| Nowe | Нове | Новое (Nowoje) |
| Nowoskotuwate | Новоскотувате | Новоскотоватое (Nowoskotowatoje) |
| Nowostepaniwka | Новостепанівка | Новостепановка (Nowostepanowka) |
| Popasne | Попасне | Попасное (Popasnoje) |
| Prywilne | Привільне | Привольное (Priwolnoje) |
| Satyschne | Затишне | Затишное (Satischnoje) |
| Skotuwate | Скотувате | Скотоватое (Skotowatoje) |
| Tarassowe | Тарасове | Тарасово (Tarassowo) |
| Warwariwka | Варварівка | Варваровка (Warwarowka) |
| Wassyliwka | Василівка | Василевка (Wassilewka) |
| Wessele | Веселе | Весёлое (Wessjoloje) |
| Wilne | Вільне | Вольное (Wolnoje) |
| Wseswjatske | Всесвятське | Всесвятское (Wseswjatskoje) |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />