IBU-Cup 2010/11
| Vorlage:SportPicto IBU-Cup 2010/11 | ||
|---|---|---|
| Männer | Frauen | |
| Sieger | ||
| Gesamtwertung | ||
| Einzelwertung | ||
| Sprintwertung | ||
| Verfolgungswertung | ||
| Nationenwertung | ||
| Wettbewerbe | ||
| Austragungsorte | 8 | 8 |
| Einzelwettbewerbe | 17 | 17 |
← 2009/10 2011/12 →
| ||
Der IBU-Cup 2010/11 wurde, wie auch schon in den Saisons zuvor, als Unterbau zum Biathlon-Weltcup 2010/11 veranstaltet. Startberechtigt waren nicht nur europäische Starter und Starterinnen. Titelverteidiger im Gesamt-IBU-Cup waren Daniel Graf bei den Männern und Sabrina Buchholz bei den Frauen.
Männer[Bearbeiten]
Resultate[Bearbeiten]
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 27. November 2010 (Sa.) | Sprint (10 km) | |||
| 28. November 2010 (Sa.) | Sprint (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 11. Dezember 2010 (Sa.) | Einzel (20 km) | |||
| 12. Dezember 2010 (So.) | Sprint (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 17. Dezember 2010 (Fr.) | Sprint (10 km) | |||
| 18. Dezember 2010 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 8. Januar 2011 (Sa.) | Einzel (20 km) | |||
| 9. Januar 2011 (So.) | Sprint (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 14. Januar 2011 (Fr.) | Sprint (10 km) | |||
| 15. Januar 2011 (Sa.) | Verfolgung (12,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 5. Februar 2011 (Sa.) | Einzel (20 km) | |||
| 6. Februar 2011 (So.) | Sprint (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 11. Februar 2011 (Fr.) | Sprint (10 km) | |||
| 12. Februar 2011 (Sa.) | Sprint (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 10. März 2011 (Do.) | Einzel (20 km) | |||
| 12. März 2011 (Sa.) | Sprint (10 km) | |||
| 13. März 2011 (So.) | Verfolgung (12,5 km) |
Wertungen[Bearbeiten]
| Gesamtwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach 17 Rennen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelwertung | Sprintwertung | Verfolgungswertung | Nationenwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach 4 Rennen (Top 10) | Endstand nach 10 Rennen (Top 10) | Endstand nach 3 Rennen (Top 10) | Endstand nach 14 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Frauen[Bearbeiten]
Resultate[Bearbeiten]
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 27. November 2010 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | |||
| 28. November 2010 (Sa.) | Sprint (7,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 11. Dezember 2010 (Sa.) | Einzel (15 km) | |||
| 12. Dezember 2010 (So.) | Sprint (7,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 17. Dezember 2010 (Fr.) | Sprint (7,5 km) | |||
| 18. Dezember 2010 (Sa.) | Verfolgung (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 8. Januar 2011 (Fr.) | Einzel (15 km) | |||
| 9. Januar 2011 (Sa.) | Sprint (7,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 14. Januar 2011 (Fr.) | Sprint (7,5 km) | |||
| 15. Januar 2011 (Sa.) | Verfolgung (10 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 5. Februar 2011 (Sa.) | Einzel (15 km) | |||
| 6. Februar 2011 (So.) | Sprint (7,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 11. Februar 2011 (Fr.) | Sprint (7,5 km) | |||
| 12. Februar 2011 (Sa.) | Sprint (7,5 km) |
| Datum | Disziplin | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|---|
| 10. März 2011 (Do.) | Einzel (15 km) | |||
| 12. März 2011 (Sa.) | Sprint (7,5 km) | |||
| 13. März 2011 (So.) | Verfolgung (10 km) |
Wertungen[Bearbeiten]
| Gesamtwertung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach 17 Rennen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelwertung | Sprintwertung | Verfolgungswertung | Nationenwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endstand nach 4 Rennen (Top 10) | Endstand nach 10 Rennen (Top 10) | Endstand nach 3 Rennen (Top 10) | Endstand nach 14 Rennen (Top 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Kader[Bearbeiten]
Deutschland[Bearbeiten]
| Männer | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vorlage:Klappleiste/Anfang Sieger im IBU-Cup
1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 Vorlage:Klappleiste/Ende