IFA Premiership 2012/13
| IFA Premiership 2012/13 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Cliftonville FC |
| Champions-League- Qualifikation |
Cliftonville FC |
| Europa-League- Qualifikation |
Crusaders FC Glentoran FC Linfield FC |
| Pokalsieger | Glentoran FC |
| Relegation ↓ | Donegal Celtic |
| Absteiger | Lisburn Distillery |
| Mannschaften | 12 |
| Spiele | 198 + 30 Play-off-Spiele + 2 Relegationsspiele |
| Tore | 684 (ø 3 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Liam Boyce (Cliftonville FC) |
| ← IFA Premiership 2011/12 | |
IFA Championship 2012/13 ↓
| |
Der IFA Premiership 2012/13 (auch Danske Bank Premiership nach dem Ligasponsor Danske Bank) war die fünfte Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga seit der Neuorganisation der Liga und die 112. Spielzeit insgesamt. Die Saison begann am 11. August 2012 und endete am 27. April 2013.
Nach 33 Spieltagen teilte sich die Liga in ein Meisterplayoff und ein Abstiegsplayout mit jeweils sechs Teams, in denen jede Mannschaft einmal gegen jedes Team der Gruppe antrat.
Titelverteidiger und Rekordmeister Linfield FC konnte den Titel nicht verteidigen. Neuer Meister wurde Cliftonville FC.
Mannschaften[Bearbeiten]
Vereine der IFA Premiership 2012/13 |
| Verein | Stadion | Stadt | Kapazität<ref>AIMS Portal AQW 1178/11. Abgerufen am 23. November 2012 (englisch).</ref> |
|---|---|---|---|
| Ballinamallard United | Ferney Park | Ballinamallard | 2.000 |
| Ballymena United | The Showgrounds | Ballymena | 1.418 |
| Cliftonville FC | Solitude | Belfast | 2.883 |
| Coleraine FC | The Showgrounds | Coleraine | 2.496 |
| Crusaders FC | Seaview | Belfast | 1.977 |
| Donegal Celtic | Donegal Celtic Park | Belfast | 2.254 |
| Dungannon Swifts | Stangmore Park | Dungannon | 5.000 |
| Glenavon FC | Mourneview Park | Lurgan | 9.000 |
| Glentoran FC | The Oval | Belfast | 5.056 |
| Linfield FC | Windsor Park | Belfast | 12.342 |
| Lisburn Distillery | New Grosvenor Stadium | Lisburn | 7.000 |
| Portadown FC | Shamrock Park | Portadown | 2.227 |
Tabellen[Bearbeiten]
Vorrunde[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cliftonville FC | 33 | 25 | 4 | 4 | 85:31 | +54 | 79 |
| 2. | Crusaders FC | 33 | 22 | 5 | 6 | 71:33 | +38 | 71 |
| 3. | Linfield FC (M, P) | 33 | 16 | 10 | 7 | 64:41 | +23 | 58 |
| 4. | Glentoran FC | 33 | 14 | 10 | 9 | 57:39 | +18 | 52 |
| 5. | Coleraine FC | 33 | 13 | 11 | 9 | 46:50 | −4 | 50 |
| 6. | Ballinamallard United (N) | 33 | 14 | 6 | 13 | 45:37 | +8 | 48 |
| 7. | Portadown FC | 33 | 12 | 9 | 12 | 47:46 | +1 | 45 |
| 8. | Ballymena United | 33 | 8 | 13 | 12 | 41:62 | −21 | 37 |
| 9. | Dungannon Swifts | 33 | 7 | 12 | 14 | 35:51 | −16 | 33 |
| 10. | Glenavon FC | 33 | 8 | 6 | 19 | 48:56 | −8 | 30 |
| 11. | Donegal Celtic | 33 | 4 | 9 | 20 | 26:70 | −44 | 21 |
| 12. | Lisburn Distillery | 33 | 4 | 7 | 22 | 29:78 | −49 | 19 |
| (M) | amtierender nordirischer Meister |
| (P) | amtierender nordirischer Pokalsieger |
| (N) | Aufsteiger aus der IFA Championship 2011/12 |
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| Runden 1–22 |
2012/13 |
Runden 23–33 | ||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Ballymena United | Cliftonville FC | Coleraine FC | Crusaders FC | Donegal Celtic | Glenavon FC | Glentoran FC | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Portadown FC | Verein | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Ballymena United | Cliftonville FC | Coleraine FC | Crusaders FC | Donegal Celtic | Glenavon FC | Glentoran FC | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | Portadown FC | ||||
| 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:4 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | Ballinamallard United | – | 0:1 | – | 1:3 | – | 4:0 | 3:1 | – | 0:0 | – | 0:1 | ||
| 1:1 | 0:8 | 0:2 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | Ballymena United | 3:0 | – | 0:1 | – | 2:2 | – | – | 0:0 | – | 3:3 | – | ||
| 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 3:2 | Cliftonville FC | – | 5:0 | 5:0 | – | 2:1 | 2:0 | – | 4:1 | – | 4:0 | – | ||
| 1:5 | 4:1 | 1:5 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | Coleraine FC | 0:0 | – | – | 1:3 | 0:0 | – | – | 1:1 | – | 3:1 | – | ||
| 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | Crusaders FC | – | 5:1 | 3:0 | – | – | 1:1 | – | – | 3:0 | – | 1:0 | ||
| 0:3 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 2:5 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | Donegal Celtic | 1:0 | – | – | – | 0:3 | – | 1:0 | – | 1:4 | 0:3Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 | – | ||
| 0:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | Dungannon Swifts | – | 0:0 | – | 1:3 | – | 0:0 | – | – | 1:4 | 1:0 | 2:0 | ||
| 0:1 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 4:1 | 2:2 | Glenavon FC | – | 7:0 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | – | 3:1 | – | 0:3 | – | – | ||
| 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | Glentoran FC | 3:0 | – | – | – | 4:5 | 5:0 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | – | – | ||
| 1:3 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | Linfield FC | – | 2:2 | 3:1 | 5:2 | – | – | – | – | – | 1:1 | 2:0 | ||
| 0:5 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 3:3 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:5 | Lisburn Distillery | 0:2 | – | – | – | 0:2 | – | – | 2:1 | 0:3 | – | 1:1 | ||
| 2:1 | 2:2 | 3:3 | 3:4 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | Portadown FC | – | 0:0 | 1:3 | 2:0 | – | 1:0 | – | 3:1 | 0:1 | – | – | ||
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Meisterplayoff[Bearbeiten]
Die sechs bestplatzierten Teams des Grunddurchgangs traten je einmal gegeneinander an, um den Meister und die internationalen Startplätze auszuspielen. Punkte aus dem Grunddurchgang werden dabei mitgenommen.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cliftonville FC | 38 | 29 | 4 | 5 | 95:38 | +57 | 91 |
| 2. | Crusaders FC | 38 | 26 | 5 | 7 | 82:41 | +41 | 83 |
| 3. | Linfield FC (M, P) | 38 | 17 | 11 | 10 | 69:48 | +21 | 62 |
| 4. | Glentoran FC | 38 | 15 | 12 | 11 | 63:44 | +19 | 57 |
| 5. | Ballinamallard United | 38 | 15 | 8 | 15 | 49:43 | +6 | 53 |
| 6. | Coleraine FC | 38 | 13 | 14 | 11 | 50:57 | −7 | 53 |
| (M) | amtierender nordirischer Meister |
| (P) | amtierender nordirischer Pokalsieger |
| (N) | Aufsteiger aus der IFA Championship 2011/12 |
Abstiegsplayout[Bearbeiten]
Die sechs schlechteren Teams des Grunddurchgangs traten je einmal gegeneinander an, um den Absteiger und den Relegationsteilnehmer zu bestimmen. Punkte aus dem Grunddurchgang werden dabei mitgenommen.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Portadown FC | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:55 | ±0 | 55 |
| 8. | Ballymena United | 38 | 11 | 13 | 14 | 54:68 | −14 | 46 |
| 9. | Glenavon FC | 38 | 12 | 6 | 20 | 64:62 | +2 | 42 |
| 10. | Dungannon Swifts | 38 | 9 | 13 | 16 | 42:58 | −16 | 40 |
| 11. | Donegal Celtic | 38 | 6 | 9 | 23 | 32:80 | −48 | 27 |
| 12. | Lisburn Distillery | 38 | 4 | 7 | 27 | 29:90 | −61 | 19 |
Kreuztabellen[Bearbeiten]
|
|
Relegation[Bearbeiten]
Der Elftplatzierte Donegal Celtic unterlag nach Abschluss der regulären Saison in zwei Relegationsspielen Warrenpoint Town als Zweitplatzierten der IFA Championship aufgrund der Auswärtstorregel. Somit steht Warrenpoint Town als Aufsteiger in die IFA Premiership und Donegal Celtic als zweiter Absteiger in die IFA Championship fest. Die Relegationsspiele fanden am 7. Mai, 20:15 CEST in Warrenpoint und am 10. Mai, 20:45 CEST in Belfast statt.
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Warrenpoint Town | (a) 2:2 | Donegal Celtic | 1:0 | 1:2 |
Torschützenliste[Bearbeiten]
| Pl. | Name<ref>Torschützenliste soccerway.com</ref> | Team | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Cliftonville FC | 29 | |
| 2. | Glentoran FC | 20 | |
| 3. | Portadown FC | 18 | |
| 4. | Coleraine FC | 17 | |
| Cliftonville FC | |||
| 6. | Crusaders FC | 16 | |
| 7. | Crusaders FC | 15 | |
| 8. | Crusaders FC | 13 | |
| 9. | Ballymena United | 11 | |
| Linfield FC |
Weblinks[Bearbeiten]
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang
1890/91 |
1891/92 |
1892/93 |
1893/94 |
1894/95 |
1895/96 |
1896/97 |
1897/98 |
1898/99 |
1899/1900 |
1900/01 |
1901/02 |
1902/03 |
1903/04 |
1904/05 |
1905/06 |
1906/07 |
1907/08 |
1908/09 |
1909/10 |
1910/11 |
1911/12 |
1912/13 |
1913/14 |
1914/15 |
1915/16* |
1916/17* |
1917/18* |
1918/19* |
1919/20 |
1920/21 |
1921/22 |
1922/23 |
1923/24 |
1924/25 |
1925/26 |
1926/27 |
1927/28 |
1928/29 |
1929/30 |
1930/31 |
1931/32 |
1932/33 |
1933/34 |
1934/35 |
1935/36 |
1936/37 |
1937/38 |
1938/39 |
1939/40 |
1940–1947 |
1947/48 |
1948/49 |
1949/50 |
1950/51 |
1951/52 |
1952/53 |
1953/54 |
1954/55 |
1955/56 |
1956/57 |
1957/58 |
1958/59 |
1959/60 |
1960/61 |
1961/62 |
1962/63 |
1963/64 |
1964/65 |
1965/66 |
1966/67 |
1967/68 |
1968/69 |
1969/70 |
1970/71 |
1971/72 |
1972/73 |
1973/74 |
1974/75 |
1975/76 |
1976/77 |
1977/78 |
1978/79 |
1979/80 |
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
1985/86 |
1986/87 |
1987/88 |
1988/89 |
1989/90 |
1990/91 |
1991/92 |
1992/93 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/2000 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13 |
2013/14 |
2014/15 |
2015/16 |
2016/17 |
2017/18 |
2018/19 |
2019/20 |
2020/21 |
2021/22 |
2022/23 |
2023/24 |
2024/25 |
2025/26 |
2026/27
* Die Saisons 1915/16 bis 1918/19 zählen nicht als offizielle Spielzeiten.
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
Kontinentale Pokalwettbewerbe:
Champions League |
Europa League
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belarus | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Gibraltar | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldau | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Zypern
Nicht-UEFA-Mitglieder: Kosovo Vorlage:Klappleiste/Ende