Interzonenturnier Alicante 1979
Erscheinungsbild
Das Interzonenturnier der Frauen 1979 in Alicante war ein Schachturnier, das im Oktober 1979 in Alicante (Spanien) stattfand.
Überblick[Bearbeiten]
Gertrude Baumstark deutscher Abstammung aus Rumänien belegte den geteilten 9. bis 10. Platz.
Kreuztabelle[Bearbeiten]
| Teilnehmerin | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Datei:Flag of Bulgaria (1971-1990).svg Tatjana Lematschko | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
| 02 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | ||
| 03 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||
| 04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | ||
| 05 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | ||
| 06 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | ||
| 07 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| 09 | Datei:Flag of Spain (1977 - 1981).svg Nieves García Vicente | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 8½ | |
| 10 | Datei:Flag of Romania (1965–1989).svg Gertrude Baumstark | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |
| 11 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8 | ||
| 12 | Datei:Flag of Cuba.svg Asela de Armas Pérez | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 8 | |
| 13 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6½ | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 5 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½ |
Weblinks[Bearbeiten]
- World Chess Championship (Women) 1979 Alicante Interzonal Tournament auf mark-weeks.com (englisch)
- Einige Partien des Interzonenturnieres 1979 in Alicante auf 365chess.com (englisch)
Ohrid 1971 | Menorca 1973 | 1976: Tiflis • Roosendaal | 1979: Rio de Janeiro • Alicante | 1982: Tiflis • Bad Kissingen | 1985: Schelesnowodsk • Havanna | 1987: Tuzla • Smederevska Palanka | 1990: Genting Highlands • Asow | Subotica 1991 | Jakarta 1993 | Chișinău 1995