Istanbul-Halbmarathon
Erscheinungsbild
| Vorlage:SportPicto Vodafone İstanbul Yarı Maratonu | |
|---|---|
| Austragungsort | Istanbul |
| Erste Austragung | 2014 |
| Rekorde | |
| Distanz | 21,0975 Kilometer |
| Streckenrekord | Männer: 59:15 min, 2022 Frauen: 1:04:02 h, 2021 |
| Website | Offizielle Website |
Der Istanbul-Halbmarathon (offizieller Name: Vodafone İstanbul Yarı Maratonu) ist ein Halbmarathon, der seit 2014 in Istanbul in der Türkei stattfindet.
Statistik[Bearbeiten]
Streckenrekorde[Bearbeiten]
- Männer: 59:15 min, Rodgers Kwemoi (KEN), 2022
- Frauen: 1:04:02 h, Ruth Chepngetich (KEN), 2021 (zugleich Weltrekord)
Siegerliste[Bearbeiten]
| Datum | Männer | Nation | Zeit (h) | Frauen | Nation | Zeit (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 1:00:01 | 1:06:50 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 0:59:40 | 1:06:07 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 0:59:47 | 1:06:47 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 0:59:52 | 1:06:30 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 0:59:15 | 1:04:48 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 0:59:35 | -3- | 1:04:02 | |||
| Vorlage:DatumZelle | 1:03:16 | 1:13:17 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 0:59:56 | -2- | 1:05:30 | |||
| Vorlage:DatumZelle | 0:59:50 | 1:06:22 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 1:00:09 | 1:06:19 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 1:00:16 | 1:08:17 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 1:00:13 | 1:06:38 | ||||
| Vorlage:DatumZelle | 1:05:20 | 1:16:33 |
Weblinks[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
Vorlage:Klappleiste/Ende