JPMorgan Chase Open 2002
| JPMorgan Chase Open 2002 | |
|---|---|
| Datum | 2.8.2002 – 11.8.2002 |
| Auflage | 29 |
| Navigation | 2001 ◄ 2002 ► 2003 |
| WTA Tour | |
| Austragungsort | Manhattan Beach |
| Turniernummer | 805 |
| Kategorie | WTA Tier II |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 48E/16Q/16D/4Q |
| Preisgeld | 585.000 US$ |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | Datei:Flag of Yugoslavia (1992–2003).svg Jelena Dokić |
| Turnier-Supervisor | Pam Whytcross |
| Letzte direkte Annahme | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tazzjana Putschak (57) |
| Spielervertreter | |
| Stand: 12. Februar 2016 | |
Das JPMorgan Chase Open 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Manhattan Beach im Los Angeles County. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom 2. bis 11. August 2002 statt.
Einzel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Halbfinale, Finale[Bearbeiten]
Obere Hälfte[Bearbeiten]
Obere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 60 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 3 | Q | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 66 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Yugoslavia (1992–2003).svg J. Dokić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 4 | Datei:Flag of Yugoslavia (1992–2003).svg J. Dokić | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Datei:Flag of Yugoslavia (1992–2003).svg J. Dokić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte[Bearbeiten]
Untere Hälfte 1[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | 10 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: T. Putschak | 2 | 62 | 13 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| WC | Datei:Flag of Yugoslavia (1992–2003).svg J. Janković | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 67 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 16 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel[Bearbeiten]
Setzliste[Bearbeiten]
|
Zeichenerklärung Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Tennisturnier Zeichenerklärung“ ist nicht vorhanden.
Ergebnisse[Bearbeiten]
Die Seite Vorlage:Turnierplan/styles.css hat keinen Inhalt.
Weblinks[Bearbeiten]
- JPMorgan Chase Open 2002 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- JPMorgan Chase Open 2002 (englisch) auf der ITF-Homepage
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang Perth | Gold Coast | Auckland | Hobart | Sydney | Canberra | Australian Open | Tokio | Paris | Antwerpen | Doha | Memphis | Dubai | Bogotá | Acapulco | Scottsdale | Indian Wells | Miami | Porto | Sarasota | Oeiras | Amelia Island | Budapest | Charleston | Bol | Hamburg | Warschau | Berlin | Rom | Madrid | Straßburg | French Open | Taschkent | Wien | Birmingham | Eastbourne | ’s-Hertogenbosch | Wimbledon Championships | Palermo | Brüssel | Casablanca | Sopot | Stanford | San Diego | Los Angeles | Espoo | Montreal | New Haven | US Open | Schanghai | Costa do Sauípe | Waikoloa | Québec (Stadt) | Tokio | Leipzig | Bali | Tokio | Moskau | Filderstadt | Zürich | Bratislava | Linz | Luxemburg (Stadt) | Pattaya | WTA Championships
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV+V
Sonstige: Hopman Cup Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 Vorlage:Klappleiste/Ende