Jamie Oleksiak
| Datei:Jamie Oleksiak 2018-03-03 19662.jpg | |
| Geburtsdatum | 21. Dezember 1992 |
| Geburtsort | Toronto, Ontario, Kanada |
| Größe | 201 cm |
| Gewicht | 115 kg |
| Position | Verteidiger |
| Schusshand | Links |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 2011, 1. Runde, 14. Position Dallas Stars |
| Karrierestationen | |
| 2008–2009 | Chicago Steel |
| 2009–2010 | Sioux Falls Stampede |
| 2010–2011 | Northeastern University |
| 2011–2012 | Saginaw Spirit |
| 2012 | Niagara IceDogs |
| 2012–2017 | Dallas Stars |
| 2017–2019 | Pittsburgh Penguins |
| 2019–2021 | Dallas Stars |
| 2021–2026 | Seattle Kraken |
| seit 2026 | Vancouver Canucks |
Jamieson „Jamie“ Oleksiak (* 21. Dezember 1992 in Toronto, Ontario) ist ein kanadisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler, der seit Juli 2026 bei den Vancouver Canucks aus der National Hockey League unter Vertrag steht und dort auf der Position des Verteidigers spielt. Zuvor war er in der Liga bereits für die Dallas Stars, Pittsburgh Penguins und Seattle Kraken aktiv.
Karriere[Bearbeiten]
Jamie Oleksiak begann seine Karriere als Eishockeyspieler in der Juniorenliga United States Hockey League, in der er von 2008 bis 2010 für die Chicago Steel und Sioux Falls Stampede aktiv war. Anschließend besuchte er ein Jahr lang die Northeastern University, für deren Eishockeymannschaft er parallel in der Hockey East spielte. Daraufhin wurde er im NHL Entry Draft 2011 in der ersten Runde als insgesamt 14. Spieler von den Dallas Stars ausgewählt. Die Saison 2011/12 begann der Verteidiger bei den Saginaw Spirit aus der kanadischen Top-Juniorenliga Ontario Hockey League und beendete sie bei deren Ligarivalen Niagara IceDogs. Mit den Niagara IceDogs erreichte er das Playoff-Finale um den J. Ross Robertson Cup, unterlag in diesem mit seiner Mannschaft jedoch den London Knights mit 1:4-Siegen.
Die aufgrund eines Lockouts verkürzte Saison 2012/13 begann Oleksiak bei den Texas Stars, dem Kooperationspartner seines Draft-Teams Dallas Stars, in der American Hockey League, wo er auf Anhieb überzeugen konnte. Nach Beginn der NHL-Saison wurde er von den Dallas Stars in deren NHL-Kader berufen, für die er sein Debüt in der Liga gab. Nach etwa sechs Jahren in Dallas, in denen sich der Verteidiger nie wirklich im NHL-Aufgebot etablieren konnte, gaben ihn die Stars im Dezember 2017 an die Pittsburgh Penguins ab und erhielten im Gegenzug ein Viertrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2019. Dort stand Oleksiak regelmäßig in der NHL auf dem Eis, wurde allerdings im Januar 2019 zurück nach Dallas transferiert, während das identische Viertrunden-Wahlrecht zurück nach Pittsburgh wechselte.
Mit den Stars erreichte er in den Playoffs 2020 das Endspiel um den Stanley Cup, unterlag dort jedoch den Tampa Bay Lightning mit 2:4. Nach dem Ende der folgenden Saison wurde er im NHL Expansion Draft 2021 von den Seattle Kraken ausgewählt. Dort verbrachte er fünf Jahre, ehe er sich im Juli 2026 als Free Agent den Vancouver Canucks anschloss.
International[Bearbeiten]
Für die USA nahm Oleksiak am Ivan Hlinka Memorial Tournament 2009 teil. Später entschied er sich jedoch fortan für Kanada aufzulaufen. Für die Kanadier lief er bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft 2012 auf, bei der er mit seiner Mannschaft die Bronzemedaille gewann. Für das A-Nationalteam kam der Verteidiger bei der Weltmeisterschaft 2024 erstmals zum Einsatz.
Erfolge und Auszeichnungen[Bearbeiten]
- 2012 Bronzemedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2013 Teilnahme am AHL All-Star Classic
- 2014 Calder-Cup-Gewinn mit den Texas Stars
Karrierestatistik[Bearbeiten]
Stand: Ende der Saison 2025/26
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | ||
| 2008/09 | Chicago Steel | USHL | 29 | 0 | 4 | 4 | −6 | 47 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Chicago Steel | USHL | 29 | 0 | 10 | 10 | +1 | 43 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | Sioux Falls Stampede | USHL | 24 | 2 | 2 | 4 | +2 | 32 | 3 | 0 | 1 | 1 | −4 | 2 | ||
| 2010/11 | Northeastern University | NCAA | 38 | 4 | 9 | 13 | +15 | 57 | ||||||||
| 2011/12 | Saginaw Spirit | OHL | 31 | 6 | 5 | 11 | +4 | 24 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Niagara IceDogs | OHL | 28 | 6 | 15 | 21 | +27 | 23 | 20 | 0 | 4 | 4 | +2 | 6 | ||
| 2012/13 | Texas Stars | AHL | 59 | 6 | 27 | 33 | +19 | 29 | 9 | 0 | 1 | 1 | −3 | 6 | ||
| 2012/13 | Dallas Stars | NHL | 16 | 0 | 2 | 2 | −5 | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2013/14 | Texas Stars | AHL | 69 | 5 | 18 | 23 | +8 | 31 | 21 | 0 | 5 | 5 | +13 | 8 | ||
| 2013/14 | Dallas Stars | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2014/15 | Texas Stars | AHL | 35 | 4 | 12 | 16 | +26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | −5 | 0 | ||
| 2014/15 | Dallas Stars | NHL | 36 | 1 | 7 | 8 | ±0 | 8 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Texas Stars | AHL | 8 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2015/16 | Dallas Stars | NHL | 19 | 0 | 2 | 2 | −5 | 21 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2016/17 | Dallas Stars | NHL | 41 | 5 | 2 | 7 | −4 | 37 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Dallas Stars | NHL | 21 | 1 | 2 | 3 | −6 | 18 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2017/18 | Pittsburgh Penguins | NHL | 47 | 4 | 10 | 14 | +13 | 69 | 12 | 1 | 0 | 1 | −2 | 7 | ||
| 2018/19 | Pittsburgh Penguins | NHL | 36 | 4 | 7 | 11 | +5 | 37 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2018/19 | Dallas Stars | NHL | 21 | 0 | 1 | 1 | ±0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | ||
| 2019/20 | Dallas Stars | NHL | 69 | 3 | 7 | 10 | −6 | 41 | 27 | 5 | 4 | 9 | +11 | 26 | ||
| 2020/21 | Dallas Stars | NHL | 56 | 6 | 8 | 14 | −3 | 35 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2021/22 | Seattle Kraken | NHL | 72 | 1 | 16 | 17 | −1 | 54 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2022/23 | Seattle Kraken | NHL | 75 | 9 | 16 | 25 | +13 | 72 | 14 | 1 | 2 | 3 | −6 | 8 | ||
| 2023/24 | Seattle Kraken | NHL | 82 | 2 | 13 | 15 | −2 | 37 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2024/25 | Seattle Kraken | NHL | 82 | 4 | 13 | 17 | −2 | 34 | – | – | – | – | – | – | ||
| 2025/26 | Seattle Kraken | NHL | 78 | 5 | 10 | 15 | +9 | 36 | – | – | – | – | – | – | ||
| USHL gesamt | 82 | 2 | 16 | 18 | −3 | 122 | 3 | 0 | 1 | 1 | −4 | 2 | ||||
| OHL gesamt | 59 | 12 | 20 | 32 | +31 | 47 | 20 | 0 | 4 | 4 | +2 | 6 | ||||
| AHL gesamt | 171 | 15 | 59 | 74 | +57 | 74 | 33 | 0 | 6 | 6 | +5 | 14 | ||||
| NHL gesamt | 758 | 45 | 116 | 161 | +3 | 526 | 57 | 7 | 6 | 13 | +2 | 41 | ||||
International[Bearbeiten]
|
Vertrat die USA bei: |
Vertrat Kanada bei: |
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | USA | Hlinka Memorial | 4. Platz | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2012 | Kanada | U20-WM | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: | 6 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | |
| 2024 | Kanada | WM | 4. Platz | 10 | 0 | 3 | 3 | +7 | 8 | |
| Junioren gesamt | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Herren gesamt | 10 | 0 | 3 | 3 | +7 | 8 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Familie[Bearbeiten]
Seine jüngere Schwester Penny Oleksiak ist professionelle Schwimmerin und gewann Medaillen bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro und Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio. Sie ist die erfolgreichste kanadische Olympionikin der Geschichte.
Weblinks[Bearbeiten]
- Jamie Oleksiak in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jamie Oleksiak bei eliteprospects.com (englisch)
Torhüter:
Thatcher Demko |
Kevin Lankinen
Verteidiger:
Zeev Buium |
Derek Forbort |
Filip Hronek |
Pierre-Olivier Joseph |
Jamie Oleksiak |
Elias Pettersson |
Marcus Pettersson
Angreifer:
Nils Åman |
Teodors Bļugers |
Brock Boeser (A) |
Filip Chytil |
Jake DeBrusk |
Curtis Douglas |
Brendan Gallagher |
Nils Höglander |
Evander Kane |
Linus Karlsson |
Drew O’Connor |
Liam Öhgren |
Elias Pettersson (A) |
Aatu Räty |
Marco Rossi
Cheftrainer: Manny Malhotra Assistenztrainer: vakant General Manager: Ryan Johnson
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Oleksiak, Jamie |
| ALTERNATIVNAMEN | Oleksiak, Jamieson |
| KURZBESCHREIBUNG | kanadisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 21. Dezember 1992 |
| GEBURTSORT | Toronto, Ontario, Kanada |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Wikidata P3522 verschieden
- Eishockeynationalspieler (Kanada)
- Eishockeyspieler (Northeastern Huskies)
- Eishockeyspieler (Saginaw Spirit)
- Eishockeyspieler (Niagara IceDogs)
- Eishockeyspieler (Dallas Stars)
- Eishockeyspieler (Texas Stars)
- Eishockeyspieler (Pittsburgh Penguins)
- Eishockeyspieler (Seattle Kraken)
- Kanadier
- US-Amerikaner
- Geboren 1992
- Mann