Jan Choinski
| Jan Choinski | |||||||||||||
| Choinski 2023 bei den French Open | |||||||||||||
| Nation: | (–2018) (2019–) | ||||||||||||
| Geburtstag: | 10. Juni 1996 | ||||||||||||
| Größe: | 196 cm | ||||||||||||
| Gewicht: | 88 kg | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Trainer: | Andrzej Choinski Günter Bresnik | ||||||||||||
| Preisgeld: | 1.450.786 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 5:15 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 75 (13. Juli 2026) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 88 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 0:0 | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 622 (7. Januar 2019) | ||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 27. Juli 2026 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Jan Choinski (* 10. Juni 1996 in Koblenz, Deutschland) ist ein deutsch-britischer Tennisspieler. Seit 2019 tritt er für Großbritannien an.
Karriere[Bearbeiten]
Choinski spielte zunächst auf der Future Tour und gewann dort im Einzel acht sowie im Doppel zwei Titel. Sein größter Erfolg in der Jugend war der Einzug ins Halbfinale der Jugendkonkurrenz der US Open 2014.
2016 erhielt er für den MercedesCup in Stuttgart eine Wildcard und feierte damit sein Debüt auf der ATP World Tour. Er gab gegen Serhij Stachowskyj beim Stand von 3:6 auf.
Erfolge[Bearbeiten]
| Legende (Anzahl der Siege) |
| Grand Slam |
| ATP Finals |
| ATP Tour Masters 1000 |
| ATP Tour 500 |
| ATP Tour 250 |
| ATP Challenger Tour (10) |
Einzel[Bearbeiten]
Turniersiege[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Belag | Finalgegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10. Oktober 2022 | Sand | 6:4, 6:4 | ||
| 2. | 13. August 2023 | Sand | 6:4, 6:0 | ||
| 3. | 8. September 2024 | Sand | 6:4, 6:1 | ||
| 4. | 6. Juli 2025 | Sand | 6:4, 6:74, 6:2 | ||
| 5. | 20. Juli 2025 | Sand | 6:4, 3:6, 6:3 | ||
| 6. | 21. September 2025 | Sand | 7:5, 6:4 | ||
| 7. | 13. Oktober 2025 | Sand | 4:6, 6:1, 6:2 | ||
| 8. | 17. Mai 2026 | Sand | 7:65, 7:62 | ||
| 9. | 12. Juli 2026 | Sand | 4:6, 6:0, 6:4 | ||
| 10. | 2. August 2026 | Sand | 6:3, 6:2 |
Weblinks[Bearbeiten]
- ATP-Profil von Jan Choinski (englisch)
- ITF-Profil von Jan Choinski (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Jan Choinski (englisch)
Vorlage:Klappleiste/Anfang Jack Draper: 11 ▬ | Cameron Norrie: 27▲1 | Jacob Fearnley: 77 ▬ | Billy Harris: 121 ▬ | Jan Choinski: 124 ▬ | Jay Clarke: 178 ▬ | Arthur Fery: 186▼1 | Daniel Evans: 188▼1 | Jack Pinnington Jones: 197▼1 | Oliver Crawford: 204▼1 Vorlage:Klappleiste/Ende
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Choinski, Jan |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsch-britischer Tennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 10. Juni 1996 |
| GEBURTSORT | Koblenz, Deutschland |