Justin Pipe
| Datei:Justin Pipe in 2011.jpg
Justin Pipe (2011)
| |
| Zur Person | |
|---|---|
| Spitzname | The Force |
| Nation | |
| Geburtsdatum | 9. November 1971 (54 Jahre) |
| Geburtsort | Clevedon, Somerset, England |
| Wohnort | Taunton, Somerset, England |
| Dartsport | |
| Wurfhand | rechts |
| Darts | Bull’s NL |
| Einlaufmusik | Can You Feel The Force? von The Real Thing |
| PDC | |
| Aktiv | 2008–2022 |
| Tour Card | 2011–2021 |
| Wichtigste Erfolge | |
| |
| Infobox zuletzt aktualisiert: 23. September 2023 | |
Justin Pipe (* 9. November 1971 in Clevedon, Somerset) ist ein englischer Dartspieler. 2012 erreichte er das Achtelfinale der PDC-Weltmeisterschaft. Er ist auch unter dem Spitznamen „The Force“ bekannt.
Werdegang[Bearbeiten]
Justin Pipe gab sein Debüt bei der Professional Darts Corporation (PDC) bei der UK Open 2008, wo er in der dritten Runde James Wade mit 3:9 unterlag. Nach seinem Debüt verbesserte er sich stetig in der PDC Order of Merit und konnte sich 2011 zum ersten Mal für die PDC World Darts Championship qualifizieren.
Justin Pipe ist unter anderem auch für seinen ungewöhnlichen Wurfstil bekannt, der als einer der langsamsten auf dem PDC-Circuit gilt. Dieser resultiert aus einem schweren Autounfall im Jahr 1993. Sein Arm war damals für drei Monate gelähmt.<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. 11. Dezember 2011, abgerufen am 16. November 2020 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Ende 2021 verlor Pipe seine Tour Card. Aufgrund einer Armverletzung entschied er sich dagegen, an der PDC Qualifying School im Januar 2022 teilzunehmen.<ref>2022 PDC Qualifying School final entries, exemptions & info confirmed abgerufen am 6. Januar 2022</ref>
Weltmeisterschaftsresultate[Bearbeiten]
- 2011: 1. Runde (1:3-Niederlage gegen
Mark Walsh) - 2012: Achtelfinale (1:4-Niederlage gegen
Terry Jenkins) - 2013: 2. Runde (2:4-Niederlage gegen
Mark Walsh) - 2014: 2. Runde (1:4-Niederlage gegen
Devon Petersen) - 2015: 1. Runde (2:3-Niederlage gegen
Laurence Ryder) - 2016: 1. Runde (0:3-Niederlage gegen
Christian Kist) - 2017: 1. Runde (1:3-Niederlage gegen
Chris Dobey) - 2018: 2. Runde (0:4-Niederlage gegen
Phil Taylor) - 2020: 2. Runde (0:3-Niederlage gegen
Daryl Gurney)
Titel[Bearbeiten]
PDC[Bearbeiten]
- Pro Tour
Andere[Bearbeiten]
- 2009: Kingswood Darts Open
- 2010: Southern Counties Open
Turnierergebnisse[Bearbeiten]
| Turnier | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDC-Ranking-Turniere | |||||||||||||
| Weltmeisterschaft | nicht qualifiziert | R1 | AF | R2 | R2 | R1 | R1 | R1 | R2 | n/q | R2 | ||
| UK Open | R3 | R3 | R2 | R3 | R4 | R1 | R3 | R3 | R4 | R3 | R3 | R3 | R4 |
| World Matchplay | nicht qualifiziert | AF | VF | VF | R1 | R1 | R1 | AF | n/q | R1 | |||
| World Grand Prix | nicht qualifiziert | R1 | VF | HF | R1 | AF | n/q | R1 | nicht qualifiziert | ||||
| European Championship | nicht qualifiziert | R1 | R1 | AF | R1 | AF | R1 | nicht qualifiziert | |||||
| Grand Slam of Darts | kein Ranking-Turnier | nicht qualifiziert | GP | ||||||||||
| Players Championship Finals | n/a | n/q | R1 / AF | HF | HF | R1 | R1 | AF | HF | n/q | R1 | n/q | |
| PDC-Turniere ohne Einfluss auf das Ranking | |||||||||||||
| The Masters | nicht ausgetragen | AF | VF | nicht qualifiziert | |||||||||
| Championship League | nicht qualifiziert | 5. | GP | nicht ausgetragen | |||||||||
| World Series Finals | nicht ausgetragen | n/q | AF | nicht qualifiziert | |||||||||
| Grand Slam of Darts | n/q | GP | GP | n/q | GP | n/q | Ranking-Turnier | ||||||
| Karrierestatistiken | |||||||||||||
| Jahresendplatzierung | 301<ref>[Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden.] Archiviert vom Vorlage:Referrer am 17. Dezember 2008; abgerufen am 13. April 2026 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | 89<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. 29. November 2009, abgerufen am 13. April 2026.</ref> | 54<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. 28. November 2010, abgerufen am 13. April 2026.</ref> | 26 | 11 | 11 | 17 | 20 | 26 | 27 | 34<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. 25. November 2018, abgerufen am 13. April 2026.</ref> | 56<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. 24. November 2019, abgerufen am 13. April 2026.</ref> | 48<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. 29. November 2020, abgerufen am 13. April 2026.</ref> |
| Legende zu den Turnierergebnissen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n/t n/q n/a |
nicht teilgenommen nicht qualifiziert nicht ausgetragen |
#R | Aus in jeweiliger Runde | GP | Aus in der Gruppenphase | AF | Aus im Achtelfinale |
| VF | Aus im Viertelfinale | HF | Aus im Halbfinale | F | Finale verloren | S | Turniersieger |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Pipe, Justin |
| KURZBESCHREIBUNG | englischer Dartspieler |
| GEBURTSDATUM | 9. November 1971 |