K League Challenge 2015
| K League Challenge 2015 | |
| colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| | |
| Meister | Sangju Sangmu FC |
| Aufsteiger | Sangju Sangmu FC Suwon FC |
| Relegation ↑ | Daegu FC Suwon FC Seoul E-Land FC |
| Mannschaften | 11 |
| Spiele | 221 |
| Tore | 593 (ø 2,68 pro Spiel) |
| Zuschauer | 353.410 (ø 1599 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | (Daegu FC) |
| ← K League Challenge 2014 | |
| ↑ K League Classic 2015 | |
Die K League Challenge 2015 war die dritte Spielzeit der zweithöchsten südkoreanischen Fußballliga unter diesem Namen. Die Saison begann am 21. März und wurde am 22. November 2015 beendet.
Meister wurde der Sangju Sangmu FC, dem damit der Aufstieg in die K League Classic gelang. Die zwei Relegationsspiele zwischen dem Play-off-Gewinner, dem Suwon FC, und dem Vorletzten der Abstiegsrunde der K League Classic 2015, dem Busan IPark, fanden am 2. und 5. Dezember 2014 statt. Der Zweitligaverein sicherte sich dabei den Aufstieg.
Teilnehmer und ihre Spielstätten[Bearbeiten]
Spielorte der K League Challenge 2015 |
| Team | Stadt | Trainer | Heimstadion | Kapazität | In der Liga seit | Vorjahresplatzierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansan Police FC | Ansan | Lee Heung-sil | Ansan-Wa~-Stadion | 35.000 | 2013 | 2. Platz |
| FC Anyang | Anyang | Lee Yeong-min | Anyang-Stadion | 18.216 | 5. Platz | |
| Bucheon FC 1995 | Bucheon | Song Seon-ho | Bucheon-Stadion | 34.545 | 10. Platz | |
| Chungju Hummel FC | Chungju | Kim Jong-pil | Chungju-Stadion | 15.000 | 9. Platz | |
| Daegu FC | Daegu | Lee Yeong-jin | Daegu-Stadion | 68.014 | 2014 | 7. Platz |
| Gangwon FC | Gangneung | Choi Yun-kyeom | Gangneung-Stadion | 22.333 | 3. Platz | |
| Goyang Hi FC | Goyang | Lee Yeong-mu | Goyang-Stadion | 41.311 | 2013 | 8. Platz |
| Gyeongnam FC | Changwon | Park Seong-hwa | Changwon-Fußballcenter | 15.500 | 2015 | Absteiger |
| Sangju Sangmu FC | Sangju | Park Hang-seo | Sangju-Stadion | 15.042 | Absteiger | |
| Seoul E-Land FC | Seoul | Martin Rennie | Olympiastadion Seoul | 69.950 | Neugegründet | |
| Suwon FC | Suwon | Jo Deok-je | Suwon-Stadion | 11.808 | 2013 | 6. Platz |
Spielstätten[Bearbeiten]
| Ansan Police FC | FC Anyang | Chungju Hummel FC | Bucheon FC 1995 | Gyeongnam FC | Seoul E-Land FC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ansan-Wa~-Stadion | Anyang-Stadion | Chungju-Stadion | Bucheon-Stadion | Changwon-Fußballcenter | Olympiastadion Seoul |
| Kapazität: 35.000 | Kapazität: 17.143 | Kapazität: 15.000 | Kapazität: 34.545 | Kapazität: 15.500 | Kapazität: 69.950Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt. 1 |
| Datei:Ansan Wa stadium3.JPG | Datei:Anyang-stadium.jpg | Datei:Bucheonstadium3.JPG | Datei:Changwon Soccer Center 2.JPG | Datei:Seoulelandpic.jpg | |
| Goyang Hi FC | Sangju Sangmu FC | Gangwon FC | Suwon FC | Daegu FC | |
| Goyang-Stadion | Sangju-Stadion | Gangneung-Stadion | Suwon-Stadion | Daegu-Stadion | |
| Kapazität: 41.311 | Kapazität: 15.042 | Kapazität: 22.333 | Kapazität: 11.808 | Kapazität: 65.754 | |
| Datei:Goyang sta 1.JPG | Datei:Sangju.jpeg | Datei:Gangneung Stadium2.jpg | Datei:2009-01-24 - Suwon Civil Stadium from Royal Palace.JPG | Datei:Daegu.Stadium.original.2167.jpg |
Die Seite Vorlage:FN/styles.css hat keinen Inhalt.
Abschlusstabelle[Bearbeiten]
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sangju Sangmu FC (A) | 40 | 20 | 7 | 13 | 77:57 | +20 | 67 |
| 2. | Daegu FC | 40 | 18 | 13 | 9 | 67:47 | +20 | 67 |
| 3. | Suwon FC | 40 | 18 | 11 | 11 | 64:54 | +10 | 65 |
| 4. | Seoul E-Land FC | 40 | 16 | 13 | 11 | 69:58 | +11 | 61 |
| 5. | Bucheon FC 1995 | 40 | 15 | 10 | 15 | 43:45 | −2 | 55 |
| 6. | FC Anyang | 40 | 13 | 15 | 12 | 53:52 | +1 | 54 |
| 7. | Gangwon FC | 40 | 13 | 12 | 15 | 64:56 | +8 | 51 |
| 8. | Goyang Hi FC | 40 | 13 | 10 | 17 | 46:68 | −22 | 49 |
| 9. | Gyeongnam FC (R) | 40 | 10 | 13 | 17 | 30:43 | −13 | 43 |
| 10. | Ansan Police FC | 40 | 9 | 15 | 16 | 31:48 | −17 | 42 |
| 11. | Chungju Hummel FC | 40 | 10 | 11 | 19 | 49:65 | −16 | 41 |
| (A) | Absteiger aus der K League Classic 2014: Sangju Sangmu FC |
| (R) | Verlierer der Relegationsspiele: Gyeongnam FC |
Play-off-Spiele[Bearbeiten]
Die Plätze 2 bis 4 sowie der Vorletzten der Abstiegsrunde der K League Classic 2015 spielten in drei Play-off-Spielen um die Relegation. Im Halbfinale spielten zunächst der 4. gegen den 3. und der Gewinner daraus gegen den 2. der K League Challenge. Der Gewinner dieses Spieles wiederum traf in Hin- und Rückspiel auf den Vorletzten der Abstiegsrunde. Der Sieger qualifizierte sich für die K League Classic 2016.
Halbfinale
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Suwon FC | 3:3 | Seoul E-Land FC |
Finale
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Daegu FC | 1:2 | Suwon FC |
Relegation
| Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
|---|---|---|---|---|
| Suwon FC | 3:0 | Busan IPark | 1:0 | 2:0 |
Torschützenliste[Bearbeiten]
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.
| Platz | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Daegu FC | 26 | |
| 2. | Seoul E-Land FC | 23 | |
| 3. | Chungju Hummel FC | 19 | |
| Suwon FC | 19 | ||
| 5. | Seoul E-Land FC | 17 | |
| 6. | FC Anyang | 16 | |
| 7. | Gangwon FC | 15 | |
| 8. | Sangju Sangmu FC | 12 | |
| Goyang Hi FC | 12 | ||
| 10. | Gangwon FC | 10 | |
| Bucheon FC 1995 | 10 | ||
| Stand: Ende der Saison<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig K League Challenge 2015: Torschützen.] In: Soccerway.com. , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 3. Dezember 2015 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | |||
Zuschauertabelle[Bearbeiten]
| Platz | Mannschaft | Heimspiele | Zuschauer | pro Spiel |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daegu FC | 20 | 60.569 | 3.028 |
| 2. | Gyeongnam FC | 20 | 37.835 | 1.892 |
| 3. | Seoul E-Land FC | 20 | 36.510 | 1.826 |
| 4. | FC Anyang | 20 | 34.003 | 1.700 |
| 5. | Bucheon FC 1995 | 20 | 33.943 | 1.697 |
| 6. | Ansan Police | 20 | 33.298 | 1.665 |
| 7. | Gangwon FC | 20 | 27.137 | 1.357 |
| 8. | Suwon FC | 20 | 27.106 | 1.355 |
| 9. | Sangju Sangmu | 20 | 24.692 | 1.235 |
| 10. | Chungju Hummel FC | 20 | 24.553 | 1.228 |
| 11. | Goyang Hi FC | 20 | 13.764 | 688 |
| Gesamt | 221 | 353.410 | 1.599 | |
| Stand: Ende der Saison<ref>Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig K League Challenge 2015.] , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 22. Januar 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> | ||||
Trainerwechsel[Bearbeiten]
Weblinks[Bearbeiten]
- Offizielle Website (koreanisch)
- Offizielle Website (englisch)
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Vorlage:Klappleiste/Anfang
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026
Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang
K League:
Classic |
Challenge
Korea National League:
National League
K3 League: K3 League
Pokal: FA Cup | Korea-National-League-Pokal
Junioren: U-League | K League Junior
Frauen