Kanton Cap Corse
| Kanton Cap Corse | |
|---|---|
| Region | Korsika |
| Département | Haute-Corse |
| Arrondissement | Bastia (20 Gemeinden) Calvi (2 Gemeinden) |
| Hauptort | San-Martino-di-Lota |
| Einwohner | 12.801 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 22 |
| INSEE-Code | 2B08 |
| Datei:Locator map of Kanton Cap Corse.png Lage des Kantons Cap Corse im Département Haute-Corse | |
Der Kanton Cap Corse ist seit 2015 eine französische Verwaltungseinheit in den Arrondissements Bastia und Calvi, im Département Haute-Corse der Region Korsika. Sein Hauptort ist San-Martino-di-Lota. Er liegt auf der namensgebenden Halbinsel Cap Corse.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus 22 Gemeinden mit insgesamt 12.801 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrettali | 174 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B030 | 20228 | Bastia |
| Brando | 1.584 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B043 | 20222, 20226 | Bastia |
| Cagnano | 148 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B046 | 20228 | Bastia |
| Canari | 305 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B058 | 20217 | Bastia |
| Centuri | 175 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B086 | 20238 | Bastia |
| Ersa | 124 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B107 | 20275 | Bastia |
| Farinole | 236 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B109 | 20253 | Calvi |
| Luri | 872 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B152 | 20228 | Bastia |
| Meria | 81 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B159 | 20287 | Bastia |
| Morsiglia | 109 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B170 | 20238 | Bastia |
| Nonza | 62 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B178 | 20217 | Bastia |
| Ogliastro | 90 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B183 | 20217 | Bastia |
| Olcani | 96 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B184 | 20217 | Bastia |
| Olmeta-di-Capocorso | 123 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B187 | 20217 | Bastia |
| Patrimonio | 897 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B205 | 20253 | Calvi |
| Pietracorbara | 652 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B224 | 20233 | Bastia |
| Pino | 148 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B233 | 20228 | Bastia |
| Rogliano | 530 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B261 | 20247 | Bastia |
| San-Martino-di-Lota | 3.056 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B305 | 20200 | Bastia |
| Santa-Maria-di-Lota | 1.973 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B309 | 20200 | Bastia |
| Sisco | 1.182 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B281 | 20233 | Bastia |
| Tomino | 184 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2B327 | 20248 | Bastia |
| Kanton Cap Corse | 12.801 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 2B08 | – | – |
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (15 Kantone) |
Bastia-1 • Bastia-2 • Bastia-3 • Bastia-4 • Biguglia-Nebbio • Borgo • Calvi • Cap Corse • Casinca-Fiumalto • Castagniccia • Corte • Fiumorbo-Castello • Ghisonaccia • Golo-Morosaglia • L’Île-Rousse |
| Kantone bis 2015 (30 Kantone) |
Alto-di-Casaconi | Bastia-1 | Bastia-2 | Bastia-3 | Bastia-4 | Bastia-5 (Lupino) | Bastia-6 (Furiani-Montésoro) | Belgodère | Borgo | Bustanico | Calenzana | Calvi | Campoloro-di-Moriani | Capobianco | Castifao-Morosaglia | Corte | Fiumalto-d’Ampugnani | Ghisoni | La Conca-d’Oro | Le Haut-Nebbio | L’Île-Rousse | Moïta-Verde | Niolu-Omessa | Orezza-Alesani | Prunelli-di-Fiumorbo | Sagro-di-Santa-Giulia | San-Martino-di-Lota | Venaco | Vescovato | Vezzani |