Kanton Couzeix
Erscheinungsbild
| Kanton Couzeix | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Haute-Vienne |
| Arrondissement | Limoges |
| Hauptort | Couzeix |
| Einwohner | 21.196 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 7 |
| INSEE-Code | 8706 |
| Datei:Locator map of Kanton Couzeix 2019.png Lage des Kantons Couzeix im Département Haute-Vienne | |
Der Kanton Couzeix ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Limoges im Département Haute-Vienne in der Region Nouvelle-Aquitaine.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton umfasst die Wahlberechtigten aus sieben Gemeinden mit insgesamt 21.196 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaptelat | 2.093 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 87038 | 87270 |
| Couzeix | 10.195 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 87050 | 87270 |
| Nieul | 1.577 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 87107 | 87510 |
| Peyrilhac | 1.365 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 87118 | 87510 |
| Saint-Gence | 2.204 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 87143 | 87143 |
| Saint-Jouvent | 1.625 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 87152 | 87510 |
| Veyrac | 2.137 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 87202 | 87520 |
| Kanton Couzeix | 21.196 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 8706 | – |
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang