Kanton Haute-Dordogne
| Kanton Haute-Dordogne | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Corrèze |
| Arrondissement | Ussel |
| Hauptort | Bort-les-Orgues |
| Gründungsdatum | 22. März 2015 |
| Einwohner | 9.802 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 26 |
| INSEE-Code | 1908 |
| Datei:Locator map of Kanton Haute-Dordogne 2019.png Lage des Kantons Haute-Dordogne im Département Corrèze | |
Der Kanton Haute-Dordogne ist ein französischer Kanton im Département Corrèze und in der Region Nouvelle-Aquitaine. Er umfasst 26 Gemeinden aus dem Arrondissement Ussel. Bei der landesweiten Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen mit Bort-les-Orgues als Hauptort (frz.: bureau centralisateur).
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus 26 Gemeinden mit insgesamt 9802 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Bort-les-Orgues | 2.483 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19028 | 19110 |
| Chirac-Bellevue | 272 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19055 | 19160 |
| Confolent-Port-Dieu | 42 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19167 | 19200 |
| Lamazière-Basse | 281 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19102 | 19160 |
| Latronche | 112 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19110 | 19160 |
| Liginiac | 651 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19113 | 19160 |
| Margerides | 271 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19128 | 19200 |
| Mestes | 341 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19135 | 19200 |
| Monestier-Port-Dieu | 132 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19142 | 19110 |
| Neuvic | 1.567 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19148 | 19160 |
| Palisse | 224 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19157 | 19160 |
| Roche-le-Peyroux | 107 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19175 | 19160 |
| Saint-Bonnet-près-Bort | 188 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19190 | 19200 |
| Sainte-Marie-Lapanouze | 64 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19219 | 19160 |
| Saint-Étienne-aux-Clos | 246 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19199 | 19200 |
| Saint-Étienne-la-Geneste | 87 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19200 | 19160 |
| Saint-Exupéry-les-Roches | 591 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19201 | 19200 |
| Saint-Fréjoux | 260 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19204 | 19200 |
| Saint-Hilaire-Luc | 65 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19210 | 19160 |
| Saint-Pantaléon-de-Lapleau | 63 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19228 | 19160 |
| Saint-Victour | 199 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19247 | 19200 |
| Sarroux-Saint Julien | 866 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19252 | 19110 |
| Sérandon | 343 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19256 | 19160 |
| Thalamy | 107 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19266 | 19200 |
| Valiergues | 157 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19277 | 19200 |
| Veyrières | 83 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 19283 | 19200 |
| Kanton Haute-Dordogne | 9.802 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 1908 | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone[Bearbeiten]
2017: Fusion Saint-Julien-près-Bort und Sarroux → Sarroux-Saint Julien
Politik[Bearbeiten]
| Vertreter im Departementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Namen | Partei |
| 2015– | Danielle Coulaud Jean Stöhr<ref name="elec_dep2015" /> |
UMP |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> <ref name="elec_dep2015"> Résultats des élections départementales 2015 publiziert auf der Website des französischen Innenministeriums (französisch). </ref> </references>
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (19 Kantone) |
Allassac • Argentat-sur-Dordogne • Brive-la-Gaillarde-1 • Brive-la-Gaillarde-2 • Brive-la-Gaillarde-3 • Brive-la-Gaillarde-4 • Égletons • Haute-Dordogne • L’Yssandonnais • Malemort • Midi Corrézien • Naves • Plateau de Millevaches • Saint-Pantaléon-de-Larche • Sainte-Fortunade • Seilhac-Monédières • Tulle • Ussel • Uzerche |
| Kantone bis 2015 (37 Kantone) |
Argentat | Ayen | Beaulieu-sur-Dordogne | Beynat | Bort-les-Orgues | Brive-la-Gaillarde-Centre | Brive-la-Gaillarde-Nord-Est | Brive-la-Gaillarde-Nord-Ouest | Brive-la-Gaillarde-Sud-Est | Brive-la-Gaillarde-Sud-Ouest | Bugeat | Corrèze | Donzenac | Égletons | Eygurande | Juillac | Lapleau | Larche | La Roche-Canillac | Lubersac | Malemort-sur-Corrèze | Mercœur | Meymac | Meyssac | Neuvic | Saint-Privat | Seilhac | Sornac | Treignac | Tulle-Campagne-Nord | Tulle-Campagne-Sud | Tulle-Urbain-Nord | Tulle-Urbain-Sud | Ussel-Est | Ussel-Ouest | Uzerche | Vigeois |