Kanton Jarny
| Kanton Jarny | |
|---|---|
| Region | Grand Est |
| Département | Meurthe-et-Moselle |
| Arrondissement | Val-de-Briey (24 Gemeinden) Toul (10 Gemeinden) |
| Bureau centralisateur | Jarny |
| Einwohner | 36.427 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 34 |
| INSEE-Code | 5404 |
| Datei:Locator map of Kanton Jarny 2019.png Lage des Kantons Jarny im Département Meurthe-et-Moselle | |
Der Kanton Jarny ist seit 1790 ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Val-de-Briey und Toul im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); das Bureau centralisateur befindet sich in Jarny.
Geschichte[Bearbeiten]
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den Kantonen Conflans-en-Jarnisy (16 Gemeinden), Chambley-Bussières (9 Gemeinden) und Homécourt (9 Gemeinden).
Lage[Bearbeiten]
Der Kanton liegt in der Nordhälfte des Départements Meurthe-et-Moselle.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus 34 Gemeinden mit insgesamt 36.427 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allamont | 156 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54009 | 54800 | Val-de-Briey |
| Auboué | 2.650 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54028 | 54580 | Val-de-Briey |
| Batilly | 1.313 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54051 | 54980 | Val-de-Briey |
| Boncourt | 179 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54082 | 54800 | Val-de-Briey |
| Brainville | 167 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54093 | 54800 | Val-de-Briey |
| Bruville | 217 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54103 | 54800 | Val-de-Briey |
| Chambley-Bussières | 729 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54112 | 54890 | Toul |
| Conflans-en-Jarnisy | 2.389 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54136 | 54800 | Val-de-Briey |
| Dampvitoux | 55 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54153 | 54470 | Toul |
| Doncourt-lès-Conflans | 1.110 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54171 | 54800 | Val-de-Briey |
| Friauville | 364 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54213 | 54800 | Val-de-Briey |
| Giraumont | 1.380 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54227 | 54780 | Val-de-Briey |
| Hagéville | 111 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54244 | 54470 | Toul |
| Hannonville-Suzémont | 262 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54249 | 54800 | Toul |
| Hatrize | 838 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54253 | 54800 | Val-de-Briey |
| Homécourt | 6.254 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54263 | 54310 | Val-de-Briey |
| Jarny | 8.050 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54273 | 54800 | Val-de-Briey |
| Jeandelize | 375 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54277 | 54800 | Val-de-Briey |
| Jouaville | 274 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54283 | 54800 | Val-de-Briey |
| Labry | 1.554 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54286 | 54800 | Val-de-Briey |
| Mars-la-Tour | 875 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54353 | 54800 | Toul |
| Moineville | 1.114 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54371 | 54580 | Val-de-Briey |
| Moutiers | 1.602 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54391 | 54660 | Val-de-Briey |
| Olley | 220 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54408 | 54800 | Val-de-Briey |
| Puxe | 107 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54440 | 54800 | Val-de-Briey |
| Puxieux | 221 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54441 | 54800 | Toul |
| Saint-Ail | 465 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54469 | 54580 | Val-de-Briey |
| Saint-Julien-lès-Gorze | 162 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54477 | 54470 | Toul |
| Saint-Marcel | 150 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54478 | 54800 | Val-de-Briey |
| Sponville | 108 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54511 | 54800 | Toul |
| Tronville | 200 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54535 | 54800 | Toul |
| Valleroy | 2.375 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54542 | 54910 | Val-de-Briey |
| Ville-sur-Yron | 293 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54581 | 54800 | Val-de-Briey |
| Xonville | 108 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 54599 | 54800 | Toul |
| Kanton Jarny | 36.427 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 5404 | – | – |
Politik[Bearbeiten]
Im 1. Wahlgang am 22. März 2015 zur Wahl der Vertreter des Wahlkreises im Départementrat erreichte keines der vier Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 29. März 2015 gewann das Gespann Jean-Pierre Minella/Manuela Ribeiro (PCF bzw. EELV) gegen Frédéric Dawiskiba/Joëlle Maltry (beide FN) mit einem Stimmenanteil von 57,54 % (Wahlbeteiligung: 44,26 %).<ref>Wahlergebnis der beiden Wahlgänge im März 2015</ref>
Im 1. Wahlgang am 20. Juni 2021 erreichte keines der drei Wahlpaare die absolute Mehrheit. Bei der Stichwahl am 27. Juni 2021 gewann das Gespann Jacky Zanardo/Caroline Fiat (PCF bzw. LFI) gegen Anne Fricquegnon/Luigi Mucci (beide RN) mit einem Stimmenanteil von 64,49 % (Wahlbeteiligung: 23,51 %).<ref>Wahlergebnis der beiden Wahlgänge im Juni 2021</ref>
| Vertreter im Départementrat | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2015–2021 | Jean-Pierre Minella Manuela Ribeiro |
PCF EELV |
| 2021– | Jacky Zanardo Caroline Fiat |
PCF LFI |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang