Kanton Nouvion-sur-Meuse
| Kanton Nouvion-sur-Meuse | |
|---|---|
| Region | Grand Est |
| Département | Ardennes |
| Arrondissement | Charleville-Mézières |
| Bureau centralisateur | Nouvion-sur-Meuse |
| Einwohner | 13.875 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 32 |
| INSEE-Code | 0810 |
| Datei:Locator map of Kanton Nouvion-sur-Meuse 2019.png Lage des Kantons Nouvion-sur-Meuse im Département Ardennes | |
Der Kanton Nouvion-sur-Meuse ist ein französischer Kanton im Département Ardennes in der Region Grand Est. Er umfasst 32 Gemeinden im Arrondissement Charleville-Mézières. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus 32 Gemeinden mit insgesamt 13.875 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Baâlons | 210 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08041 | 08430 |
| Boulzicourt | 966 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08076 | 08410 |
| Bouvellemont | 117 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08080 | 08430 |
| Chagny | 167 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08095 | 08430 |
| Chalandry-Elaire | 719 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08096 | 08160 |
| Champigneul-sur-Vence | 125 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08099 | 08430 |
| Dom-le-Mesnil | 1.048 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08140 | 08160 |
| Étrépigny | 268 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08158 | 08160 |
| Évigny | 189 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08160 | 08090 |
| Flize | 1.683 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08173 | 08160 |
| Guignicourt-sur-Vence | 272 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08203 | 08430 |
| Hannogne-Saint-Martin | 445 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08209 | 08160 |
| La Horgne | 154 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08228 | 08430 |
| Les Ayvelles | 851 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08040 | 08000 |
| Mazerny | 119 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08283 | 08430 |
| Mondigny | 185 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08295 | 08430 |
| Montigny-sur-Vence | 211 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08305 | 08430 |
| Nouvion-sur-Meuse | 2.249 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08327 | 08160 |
| Omicourt | 42 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08334 | 08450 |
| Omont | 68 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08335 | 08430 |
| Poix-Terron | 883 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08341 | 08430 |
| Saint-Marceau | 357 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08388 | 08160 |
| Saint-Pierre-sur-Vence | 152 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08395 | 08430 |
| Sapogne-et-Feuchères | 514 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08400 | 08160 |
| Singly | 139 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08422 | 08430 |
| Touligny | 83 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08454 | 08430 |
| Vendresse | 486 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08469 | 08160 |
| Villers-le-Tilleul | 240 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08478 | 08430 |
| Villers-sur-le-Mont | 101 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08482 | 08430 |
| Vrigne-Meuse | 331 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08492 | 08350 |
| Warnécourt | 383 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08498 | 08090 |
| Yvernaumont | 118 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 08503 | 08430 |
| Kanton Nouvion-sur-Meuse | 13.875 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 0810 | – |
Durch Auflösung der drei nachgenannten Kantone im Rahmen der Kantonsreform 2015 wurden die Gemeinden dieser Kantone zum neuen Kanton Nouvion-sur-Meuse vereint:
- Flize: 19 Gemeinden (08040, 08076, 08096, 08099, 08140, 08158, 08173, 08203, 08209, 08295, 08327, 08334, 08388, 08395, 08400, 08478, 08482, 08492, 08503) mit 10.211 Einw. auf 137,86 km²
- Mézières-Centre-Ouest: 2 Gemeinden (08160, 08498) mit 575 Einw. auf 9,69 km²
- Omont: 11 Gemeinden (08041, 08080, 08095, 08228, 08283, 08305, 08335, 08341, 08422, 08454, 08469) mit 2.698 Einw. auf 150,83 km²
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone[Bearbeiten]
2019: Fusion Balaives-et-Butz, Boutancourt, Élan und Flize → Flize
| Bevölkerungsentwicklung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 2013 | 14.042 | 2016 | 13.993 | 2018 | 14.049 | 2021 | 13.930 | 2023 | 13875 |
Politik[Bearbeiten]
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2015–2021 | Brigitte Loizon Hugues Mahieu |
DVG |
| 2021– | Brigitte Loizon Christophe MArot |
DVG |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (19 Kantone) |
Attigny • Bogny-sur-Meuse • Carignan • Charleville-Mézières-1 • Charleville-Mézières-2 • Charleville-Mézières-3 • Charleville-Mézières-4 • Château-Porcien • Givet • Nouvion-sur-Meuse • Rethel • Revin • Rocroi • Sedan-1 • Sedan-2 • Sedan-3 • Signy-l’Abbaye • Villers-Semeuse • Vouziers |
| Kantone bis 2015 (37 Kantone) |
Asfeld | Attigny | Buzancy | Carignan | Charleville-Centre | Charleville-La Houillère | Château-Porcien | Chaumont-Porcien | Le Chesne | Flize | Fumay | Givet | Grandpré | Juniville | Machault | Mézières-Centre-Ouest | Mézières-Est | Monthermé | Monthois | Mouzon | Nouzonville | Novion-Porcien | Omont | Raucourt-et-Flaba | Renwez | Rethel | Revin | Rocroi | Rumigny | Sedan-Est | Sedan-Nord | Sedan-Ouest | Signy-l’Abbaye | Signy-le-Petit | Tourteron | Villers-Semeuse | Vouziers |