Kanton Sabarthès
| Kanton Sabarthès | |
|---|---|
| Region | Okzitanien |
| Département | Ariège |
| Arrondissement | Foix |
| Bureau centralisateur | Tarascon-sur-Ariège |
| Einwohner | 11.720 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 29 |
| INSEE-Code | 0912 |
Lage des Kantons Sabarthès im Département Ariège | |
Der Kanton Sabarthès ist ein französischer Wahlkreis im Département Ariège in der Region Okzitanien. Er umfasst 29 Gemeinden im Arrondissement Foix. Durch die landesweite Neuordnung der französischen Kantone wurde er 2015 neu geschaffen.<ref>Dekret Nr. 2014-174 (Artikel 1 und 13) über die Abgrenzung der Kantone im Departement Ariège vom 18. Februar 2014</ref>
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus 29 Gemeinden mit insgesamt 11.720 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliat | 57 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09006 | 09400 |
| Arignac | 719 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09015 | 09400 |
| Arnave | 208 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09016 | 09400 |
| Auzat | 561 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09030 | 09220 |
| Bédeilhac-et-Aynat | 178 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09045 | 09400 |
| Bompas | 206 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09058 | 09400 |
| Capoulet-et-Junac | 191 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09077 | 09400 |
| Cazenave-Serres-et-Allens | 66 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09092 | 09400 |
| Celles | 143 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09093 | 09000 |
| Génat | 24 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09133 | 09400 |
| Gestiès | 38 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09134 | 09220 |
| Gourbit | 82 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09136 | 09400 |
| Illier-et-Laramade | 39 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09143 | 09220 |
| Lapège | 17 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09152 | 09400 |
| Lercoul | 11 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09162 | 09220 |
| Mercus-Garrabet | 1.238 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09188 | 09400 |
| Miglos | 142 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09192 | 09400 |
| Montoulieu | 415 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09210 | 09000 |
| Niaux | 150 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09217 | 09400 |
| Orus | 23 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09222 | 09220 |
| Prayols | 364 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09236 | 09000 |
| Quié | 297 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09240 | 09400 |
| Rabat-les-Trois-Seigneurs | 379 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09241 | 09400 |
| Saint-Paul-de-Jarrat | 1.352 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09272 | 09000 |
| Saurat | 700 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09280 | 09400 |
| Siguer | 96 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09295 | 09220 |
| Surba | 340 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09303 | 09400 |
| Tarascon-sur-Ariège | 3.085 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09306 | 09400 |
| Val-de-Sos | 599 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 09334 | 09220 |
| Kanton Sabarthès | 11.720 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 0912 | – |
Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone[Bearbeiten]
2019:
- Fusion Vicdessos, Goulier, Sem und Suc-et-Sentenac → Val-de-Sos
Herkunft[Bearbeiten]
Im Zuge der Kantonsreform trugen einige Gemeinden aus drei aufgelösten Kantonen zur Bildung des neuen Kantons bei:
- Foix-Rural: 4 Gemeinden (09093, 09209, 09236, 09272) mit 2.087 Einw. (2012) auf 54,66 km²;
- Tarascon-sur-Ariège: 18 Gemeinden (09006, 09015, 09016, 09045, 09058, 09077, 09092, 09133, 09136, 09152, 09188, 09192, 09217, 09240, 09241, 09280, 09303, 09306) mit 8.236 Einw. auf 205,36 km²;
- Vicdessos: 10 Gemeinden (09030, 09134, 09135 Goulier, 09143, 09162, 09222, 09286 Sem, 09295, 09302 Suc-et-Sentenac, 09334 Vicdessos) mit 1.422 Einw. auf 315,22 km².
Einwohner[Bearbeiten]
| Bevölkerungsentwicklung | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 2013 | 11.724 | 2016 | 11.520 | 2018 | 11.346 | 2021 | 11.486 | 2023 | 11.720 |
Politik[Bearbeiten]
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 2015– | Benoît Alvarez Nadège Sutra-Denjean |
DVG PRG |
| 2021– | Joëlle Eychenne Philippe Pujol |
DVG |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (13 Kantone) |
Arize-Lèze • Couserans Est • Couserans Ouest • Foix • Haute-Ariège • Mirepoix • Pamiers-1 • Pamiers-2 • Pays d’Olmes • Portes d’Ariège • Portes du Couserans • Sabarthès • Val d’Ariège |
| Kantone bis 2015 (22 Kantone) |
Ax-les-Thermes | La Bastide-de-Sérou | Les Cabannes | Castillon-en-Couserans | Foix-Rural | Foix-Ville | Le Fossat | Lavelanet | Le Mas-d’Azil | Massat | Mirepoix | Oust | Pamiers-Est | Pamiers-Ouest | Quérigut | Sainte-Croix-Volvestre | Saint-Girons | Saint-Lizier | Saverdun | Tarascon-sur-Ariège | Varilhes | Vicdessos |