Kanton Saint-Rémy
Erscheinungsbild
| Kanton Saint-Rémy | |
|---|---|
| Region | Bourgogne-Franche-Comté |
| Département | Saône-et-Loire |
| Arrondissement | Chalon-sur-Saône |
| Hauptort | Saint-Rémy |
| Einwohner | 22.152 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 9 |
| INSEE-Code | 7127 |
| Datei:Locator map of Kanton Saint-Rémy 2019.png Lage des Kantons Saint-Rémy im Département Saône-et-Loire | |
Der Kanton Saint-Rémy ist seit 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Chalon-sur-Saône, im Département Saône-et-Loire und in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Saint-Rémy.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus neun Gemeinden mit insgesamt 22.152 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Épervans | 1.667 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71189 | 71280 |
| La Charmée | 681 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71102 | 71100 |
| Lux | 1.885 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71269 | 71100 |
| Marnay | 533 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71283 | 71240 |
| Saint-Loup-de-Varennes | 1.271 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71444 | 71240 |
| Saint-Marcel | 6.211 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71445 | 71380 |
| Saint-Rémy | 6.410 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71475 | 71100 |
| Sevrey | 1.201 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71520 | 71100 |
| Varennes-le-Grand | 2.293 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 71555 | 71240 |
| Kanton Saint-Rémy | 22.152 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 7127 | – |
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang