Kanton Taravo-Ornano
| Kanton Taravo-Ornano | |
|---|---|
| Region | Korsika |
| Département | Corse-du-Sud |
| Arrondissement | Ajaccio (29 Gemeinden) Sartène (5 Gemeinden) |
| Hauptort | Grosseto-Prugna |
| Einwohner | 16.851 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 34 |
| INSEE-Code | 2A11 |
Lage des Kantons Taravo-Ornano im Département Corse-du-Sud | |
Der Kanton Taravo-Ornano ist seit 2015 ein französischer Kanton in den Arrondissements Ajaccio und Sartène, im Département Corse-du-Sud der Region Korsika.
Gemeinden[Bearbeiten]
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt 16.851 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Arrondissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albitreccia | 1.833 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A008 | 20128, 20166 | Ajaccio |
| Argiusta-Moriccio | 75 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A021 | 20140 | Sartène |
| Azilone-Ampaza | 208 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A026 | 20190 | Ajaccio |
| Campo | 102 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A056 | 20142 | Ajaccio |
| Cardo-Torgia | 32 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A064 | 20190 | Ajaccio |
| Casalabriva | 235 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A071 | 20140 | Sartène |
| Cauro | 1.486 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A085 | 20117 | Ajaccio |
| Ciamannacce | 129 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A089 | 20134 | Ajaccio |
| Cognocoli-Monticchi | 172 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A091 | 20123 | Ajaccio |
| Corrano | 75 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A094 | 20168 | Ajaccio |
| Coti-Chiavari | 737 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A098 | 20138 | Ajaccio |
| Cozzano | 282 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A099 | 20148 | Ajaccio |
| Eccica-Suarella | 1.389 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A104 | 20117 | Ajaccio |
| Forciolo | 93 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A117 | 20190 | Ajaccio |
| Frasseto | 134 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A119 | 20157 | Ajaccio |
| Grosseto-Prugna | 3.900 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A130 | 20166 | Ajaccio |
| Guargualé | 146 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A132 | 20128 | Ajaccio |
| Guitera-les-Bains | 154 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A133 | 20153 | Ajaccio |
| Moca-Croce | 221 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A160 | 20140 | Sartène |
| Olivese | 221 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A186 | 20140 | Ajaccio |
| Palneca | 133 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A200 | 20134 | Ajaccio |
| Petreto-Bicchisano | 572 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A211 | 20140 | Sartène |
| Pietrosella | 2.074 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A228 | 20166 | Ajaccio |
| Pila-Canale | 271 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A232 | 20123 | Ajaccio |
| Quasquara | 66 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A253 | 20142 | Ajaccio |
| Sampolo | 90 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A268 | 20134 | Ajaccio |
| Santa-Maria-Siché | 364 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A312 | 20190 | Ajaccio |
| Serra-di-Ferro | 727 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A276 | 20140 | Ajaccio |
| Sollacaro | 396 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A284 | 20140 | Sartène |
| Tasso | 89 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A322 | 20134 | Ajaccio |
| Urbalacone | 65 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A331 | 20128 | Ajaccio |
| Zévaco | 50 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A358 | 20173 | Ajaccio |
| Zicavo | 203 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A359 | 20132 | Ajaccio |
| Zigliara | 127 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 2A360 | 20190 | Ajaccio |
| Kanton Taravo-Ornano | 16.851 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 2A11 | – | – |
Die Seite Vorlage:Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css hat keinen Inhalt.Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (11 Kantone) |
Ajaccio-1 • Ajaccio-2 • Ajaccio-3 • Ajaccio-4 • Ajaccio-5 • Bavella • Grand Sud • Gravona-Prunelli • Sartenais-Valinco • Sevi-Sorru-Cinarca • Taravo-Ornano |
| Kantone bis 2015 (22 Kantone) |
Ajaccio-1 | Ajaccio-2 | Ajaccio-3 | Ajaccio-4 | Ajaccio-5 | Ajaccio-6 | Ajaccio-7 | Bastelica | Bonifacio | Celavo-Mezzana | Cruzini-Cinarca | Figari | Les Deux-Sevi | Les Deux-Sorru | Levie | Olmeto | Petreto-Bicchisano | Porto-Vecchio | Santa-Maria-Siché | Sartène | Tallano-Scopamène | Zicavo |