Karin Gerber
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 1971 |
| Vereine | |
| Erfolge | |
| 2008 | 2. Rang Ironman |
| 2011 | Weltmeisterin Duathlon Langdistanz AK 40–44 |
| Status | |
| aktiv | |
Karin Gerber (* 1971) ist eine Schweizer Triathletin.
Werdegang[Bearbeiten]
Karin Gerber startet vorwiegend bei Triathlon-Bewerben auf der Langdistanz. 2005 konnte sie sich die starke Radfahrerin für einen Startplatz beim Ironman Hawaii qualifizieren und ihr grösster Erfolg bisher war 2008 der zweite Platz beim Ironman in Wisconsin.
Im September 2011 wurde sie In Zofingen Duathlon-Weltmeisterin In der Altersklasse 40–44 auf der Langdistanz (erster Lauf 10 km, Radstrecke 150 km und zweiter Lauf 30 km).
Karin Gerber ist hauptberuflich in einem Architekturbüro tätig. Sie lebt in Bern und startet für den Verein Triathlon Bern.
Sportliche Erfolge[Bearbeiten]
Vorlage:BoxenVerschmelzen Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Spiezathlon | 02:12:25,0 | auf der olympischen Distanz | |
| Vorlage:DatumZelle | 5 | TriStar 111 Germany | 04:09:44 | 1 km Schwimmen, 100 km Radfahren und 10 km Laufen | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Challenge Fuerteventura | 05:10:14 | 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen<ref>Henning und Ledesma Premierensieger der Half Challenge</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | Züri Triathlon | 02:14:48,7 | 1. Rang Frauen AK1 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Triathlon de Nyon | 02:25:11,1 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 9 | Ironman 70.3 Switzerland | 04:36:02 | ||
| Vorlage:DatumZelle | ITU Short Distance Triathlon World Championships | 02:32:55 | 1. Rang Femme Senior 1 (1962–1971) | ||
| Vorlage:DatumZelle | 1 | Classic Triathlon Zürich | 02:07:19 |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 10 | Ironman Mallorca | 09:56:24 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 15 | Ironman Austria | 09:46:18 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 54 | Ironman Hawaii | 10:24:45 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 4 | Ironman Regensburg | 10:00:31 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 3 | TriStar 222 Sardinia | 08:33:56 | Dritte in Sardinien – mit der schnellsten Radzeit (2 km Schwimmen, 200 km Radfahren und 20 km Laufen)<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Hovgaard And Riesler Win Inaugural TriStar222 Sardinia ( des Vorlage:IconExternal vom 7. Februar 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 2 | Ironman Wisconsin | 09:49:46 | Zweite bei der siebten Austragung in Wisconsin, knapp hinter der US-Amerikanerin Hillary Biscay<ref>Vorlage:Cite book/NameVorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Hillary Biscay holt sich Krone und ersten Sieg beim Ironman Wisconsin.] In: 3athlon.de. , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL.Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref><ref>Ironman Wisconsin 2008: Siege zweier Regenerationskünstler</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 7 | Ironman Wisconsin | 10:40:53 | ||
| Vorlage:DatumZelle | Ironman Hawaii | 10:45:19 | 19. Rang in der Altersklasse W30–34 | ||
| Vorlage:DatumZelle | 6 | Ironman Switzerland | 10:15:21 |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:DatumZelle | 8 | ITU Duathlon Long Distance World Championships | 07:34:26 | Duathlon-Weltmeisterschaft beim Powerman Zofingen<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Nyström und Woestenborghs siegen, Silber für Viellehner ( des Vorlage:IconExternal vom 18. Oktober 2013 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (10. September 2013)</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 6 | ITU Duathlon Long Distance World Championships | 07:39:44,7 | bei der im Rahmen des Powerman Zofingen ausgetragenen Duathlon-Weltmeisterschaft als beste Schweizerin Siegerin der Altersklasse 40–44<ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Melanie Burke und Joerie Vansteelant triumphieren ( des Vorlage:IconExternal vom 17. Oktober 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref><ref>Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.POWERMAN ZOFINGEN: JOERIE VANSTEELANT WIRD WELTMEISTER ( des Vorlage:IconExternal vom 17. April 2025 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref> | |
| Vorlage:DatumZelle | 3 | Swisscup-Rennen | 01:37:04 | im Duathlon hinter Renata Bucher und Nicole Klingler |
Vorlage:Klappleiste/Ende Vorlage:BoxenVerschmelzen/Ende (DNF – Did Not Finish)
Weblinks[Bearbeiten]
- Profil und Resultate von Karin Gerber in der Datenbank der ITU auf Triathlon.orgVorlage:Abrufdatum (englisch).
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Gerber, Karin |
| KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Triathletin |
| GEBURTSDATUM | 1971 |
