Katarina Sawazka
| Katarina Sawazka | |||||||||||||
| Katarina Sawazka 2023 in Wimbledon | |||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||
| Geburtstag: | 5. Februar 2000 (26 Jahre) | ||||||||||||
| Größe: | 173 cm | ||||||||||||
| 1. Profisaison: | 2015 | ||||||||||||
| Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
| Trainer: | Mislav Hižak | ||||||||||||
| Preisgeld: | 1,011.006 US-Dollar | ||||||||||||
| Einzel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 310:220 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 11 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 103 (3. Februar 2020) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 261 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Doppel | |||||||||||||
| Karrierebilanz: | 40:40 | ||||||||||||
| Karrieretitel: | 0 WTA, 2 ITF | ||||||||||||
| Höchste Platzierung: | 337 (14. Juni 2021) | ||||||||||||
| Aktuelle Platzierung: | 1130 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 30. März 2026 | |||||||||||||
| Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) | |||||||||||||
Katarina Witalijiwna Sawazka ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value); engl. Transkription Katarina Zavatska; * 5. Februar 2000 in Luzk) ist eine ukrainische Tennisspielerin.
Karriere[Bearbeiten]
Katarina Sawazka, die im Alter von fünf Jahren mit dem Tennissport begann, bevorzugt laut ITF-Profil Sandplätze. Sie spielt hauptsächlich Turniere auf der ITF Women’s World Tennis Tour, bei der sie bisher elf Turniersiege im Einzel und zwei im Doppel erringen konnte.
Im Jahr 2020 spielte Sawazka erstmals für die ukrainische Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft; ihre Billie-Jean-King-Cup-Bilanz weist bislang 7 Siege bei 5 Niederlagen aus.
Turniersiege[Bearbeiten]
Einzel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21. Juni 2015 | ITF 10.000 | Sand | 6:1, 7:5 | ||
| 2. | 30. August 2015 | ITF 10.000 | Hartplatz | 2:6, 6:2, 6:3 | ||
| 3. | 26. März 2017 | ITF 25.000 | Sand | 6:1, 6:3 | ||
| 4. | 11. März 2018 | ITF 15.000 | Sand | 6:1, 6:2 | ||
| 5. | 7. Juli 2019 | ITF W25 | Sand | 6:1, 6:3 | ||
| 6. | 14. Juli 2019 | ITF W100 | Sand | 6:4, 6:4 | ||
| 7. | 4. Juni 2023 | ITF W60 | Sand | 6:4, 6:2 | ||
| 8. | 8. Oktober 2023 | ITF W40 | Sand | 6:3, 2:6, 7:5 | ||
| 9. | 2. Juni 2024 | ITF W75 | Sand | 6:2, 6:3 | ||
| 10. | 26. Oktober 2025 | ITF W35 | Hartplatz | Vorlage:NIX2 | 7:5, 3:6, 6:2 | |
| 11. | 22. März 2026 | ITF W35 | Sand | 6:3, 6:0 |
Doppel[Bearbeiten]
| Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30. April 2022 | ITF W60 | Sand | Vorlage:NIX2 |
6:4, 65:7, [11:9] | ||
| 2. | 1. Oktober 2022 | ITF W60 | Sand | 1:2 Aufgabe |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren[Bearbeiten]
Dameneinzel[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Dameneinzel
Juniorinneneinzel[Bearbeiten]
Vorlage:TennisGrandSlamResultate-Juniorinneneinzel
Weblinks[Bearbeiten]
- WTA-Profil von Katarina Sawazka (englisch)
- ITF-Profil von Katarina Sawazka (englisch)
- ITF-Junioren-Profil von Katarina Sawazka (englisch)
- https://www.billiejeankingcup.com/en/players/2862a4fa-ebb9-4abe-9bf1-05f12d82b667
Die Seite Vorlage:BoxenVerschmelzen/styles.css hat keinen Inhalt.
Skriptfehler: Ein solches Modul „WTA_UkrainischeTop10“ ist nicht vorhanden.Vorlage:Navigationsleiste Die zehn bestplatzierten ukrainischen Tennisspielerinnen im Doppel (WTA)
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Sawazka, Katarina |
| ALTERNATIVNAMEN | Sawazka, Katarina Witalijiwna (vollständiger Name); Завацька, Катаріна Віталіївна (ukrainisch); Zavatska, Katarina (englische Transkription) |
| KURZBESCHREIBUNG | ukrainische Tennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 5. Februar 2000 |
| GEBURTSORT | Luzk, Ukraine |
