Kedah Darul Aman FC
| Kedah Darul Aman FC | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Kedah Darul Aman Football Club Kelab Bola Sepak Kedah | ||
| Sitz | Alor Star | ||
| Gründung | 1924 | ||
| Farben | grün-schwarz-gelb | ||
| Präsident | Azizan Abdul Razak | ||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Cheftrainer | |||
| Spielstätte | Darul Aman Stadium | ||
| Plätze | 32.387 | ||
| Liga | Malaysia Super League | ||
| 2024/25 | 11. Platz | ||
| |||
Der Kedah Darul Aman Football Club (Kelab Bola Sepak Kedah Darul Aman) ist ein Fußballverein aus Alor Star, Malaysia. Aktuell spielt die Fußballmannschaft in der höchsten Liga des Landes, der Malaysian Super League. Dabei repräsentiert sie sowohl den Verband als auch den Bundesstaat Kedah.
2021 nannte sich der Verein von Kedah FA in Kedah Darul Aman FC um.
Stadion[Bearbeiten]
Seine Heimspiele trägt der Verein seit 1967 im Darul Aman Stadium in Alor Setar aus. Das Stadion hat eine Kapazität von 32.387 Plätzen. Eigentümer des Stadions ist der Bundesstaat Kedah. Betrieben wird das Stadion von der Kedah State Stadium Corporation.
| Koordinaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
6° 8′ 9,7″ N, 100° 22′ 18,4″ O
{{#coordinates:6,1360222222222|100,37176388889|
|
dim=250 | globe= | name=Darul Aman Stadium | region=MY-02 | type=building
}} |
Vereinsfarben[Bearbeiten]
Kedah's traditionelle Vereinsfarben waren traditionell Rot-Schwarz. Seit 1988 sind die Vereinsfarben als auch die Heimtrikots grün-gelb. Damit wollte man dem Spitznamen Kedah's Jelapang Padi gerecht werden. Heute sind diese Farben nicht nur ein Synonym für den Fußball, sondern auch für andere Sportarten und Verbände aus Kedah.
Vereinswappen[Bearbeiten]
Die Idee zum heutigen Vereinswappen kam dem damaligen Präsidenten Paduka Ahmad Basri Akil, nachdem 1988 die neuen offiziellen Vereinsfarben Grün-Gelb vorgestellt wurden. Das Wappen basiert auf einer grünen Hintergrundfarbe, umrandet von einem 11-Eck. Diese 11 Ecken stehen für die Bezirke des Bundesstaates Kedah. Im Zentrum befindet sich ein Ball mit Allamanda-Blumen. Das soll bedeuten, dass die Blumen immer aufblühen – zusammen mit den Farben grün-gelb.
Vereinserfolge[Bearbeiten]
National[Bearbeiten]
- Malaysia Super League (1. Liga)
- Meister: 1993, 2007, 2008<ref>rsssf.org: Übersicht über die Meister</ref>
- Vizemeister: 1994, 1996, 1997, 2003, 2020
- Meister: 1992, 2002, 2006, 2015
- Gewinner: 1996, 2007, 2008, 2017, 2019
- Gewinner: 1990, 1993, 2007, 2008, 2016
- Finalist: 1940, 1987, 1988, 1989, 1992, 2004
- Gewinner: 1991, 1994, 2017
- Verlierer: 1997, 2008, 2009, 2018, 2020
Trainer seit 1985[Bearbeiten]
| Name | Zeit bei Kedah FA | |
|---|---|---|
| von | bis | |
| 1985 | 1989 | |
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1. Januar 1992 | 31. Dezember 1995 | |
| 1996 | 1997 | |
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 23. Oktober 2001 | 31. Dezember 2003 | |
| 2004 | ||
| 1. August 2004 | 31. Dezember 2009 | |
| 2009 | 2011 | |
| 1. Dezember 2011 | 31. Dezember 2012 | |
| 10. August 2012 | 31. Juli 2013 | |
| 1. Dezember 2013 | 1. April 2014 | |
| 1. Juli 2014 | 29. April 2017 | |
| 1. September 2015 | 31. Dezember 2015 | |
| 29. April 2017 | 12. Dezember 2017 | |
| 30. November 2017 | 15. Juli 2018 | |
| 28. März 2018 | 31. Juli 2018 | |
| August 2018 | Oktober 2018 | |
| 8. Oktober 2018 | 26. Oktober 2022 | |
| 17. Oktober 2022 | 30. November 2022 | |
| 6. Dezember 2022 | heute | |
Saisonplatzierung[Bearbeiten]
Liga[Bearbeiten]
| Saison | Liga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | Position | ||
| 2004 | Malaysia Super League | 21 | 4 | 3 | 14 | 30:45 | 15 | 7. | |
| 2005 | Malaysia Premier League | 21 | 13 | 7 | 1 | 44:11 | 46 | 2. | |
| 2005/06 | Malaysia Premier League | 21 | 13 | 3 | 5 | 39:22 | 42 | 1. Vorlage:AccessibleTooltip | |
| 2006/07 | Malaysia Super League | 24 | 17 | 4 | 3 | 54:21 | 55 | 1. | |
| 2007/08 | Malaysia Super League | 24 | 18 | 2 | 4 | 55:24 | 56 | 1. | |
| 2009 | Malaysia Super League | 26 | 16 | 3 | 7 | 45:28 | 51 | 3. | |
| 2010 | Malaysia Super League | 26 | 10 | 8 | 8 | 34:23 | 38 | 5. | |
| 2011 | Malaysia Super League | 26 | 13 | 6 | 7 | 25:20 | 45 | 4. | |
| 2012 | Malaysia Super League | 26 | 7 | 7 | 12 | 27:38 | 28 | 12. | |
| 2013 | Malaysia Premier League | 22 | 13 | 3 | 6 | 38:19 | 42 | 4. | |
| 2014 | Malaysia Premier League | 22 | 11 | 5 | 6 | 43:25 | 38 | 4. | |
| 2015 | Malaysia Premier League | 22 | 14 | 6 | 2 | 47:26 | 48 | 1. Vorlage:AccessibleTooltip | |
| 2016 | Malaysia Super League | 22 | 11 | 7 | 4 | 30:26 | 37 | 3. | |
| 2017 | Malaysia Super League | 22 | 9 | 8 | 5 | 45:33 | 35 | 4. | |
| 2018 | Malaysia Super League | 22 | 9 | 5 | 8 | 37:36 | 32 | 6. | |
| 2019 | Malaysia Super League | 22 | 9 | 7 | 6 | 37:29 | 34 | 4. | |
| 2020 | Malaysia Super League | 11 | 7 | 1 | 3 | 20:13 | 22 | 2. | |
| 2021 | Malaysia Super League | 22 | 13 | 4 | 5 | 44:28 | 43 | 2. | |
| 2022 | Malaysia Super League | 22 | 8 | 3 | 11 | 32:41 | 27 | 8. | |
| 2023 | Malaysia Super League | 26 | 17 | 2 | 7 | 52:29 | 53 | 4. | |
Pokal[Bearbeiten]
| Saison | Charity Cup | Malaysia Cup | FA Cup | AFC Cup |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2. Platz | 2. Runde | ||
| 2005 | Viertelfinale | 2. Runde | ||
| 2005/2006 | Gruppenphase | 1. Runde | ||
| 2006/2007 | Sieger | Sieger | ||
| 2007/2008 | 2. Platz | Sieger | Sieger | Viertelfinale |
| 2009 | 2. Platz | Gruppenphase | 2. Runde | Achtelfinale |
| 2010 | Halbfinale | 2. Platz | ||
| 2011 | Gruppenphase | 2. Runde | ||
| 2012 | Gruppenphase | Halbfinale | ||
| 2013 | Gruppenphase | 2. Runde | ||
| 2014 | Halbfinale | Viertelfinale | ||
| 2015 | 2. Platz | 3. Runde | ||
| 2016 | Sieger | Halbfinale | ||
| 2017 | Sieger | 2. Platz | Sieger | |
| 2018 | 2. Platz | Gruppenphase | 3. Runde | |
| 2019 | 2. Platz | Sieger | ||
| 2020 | 2. Platz | |||
| 2021 | 2. Platz | Viertelfinale | ||
| 2022 | Achtelfinale | 2. Runde |
Beste Torschützen seit 2017[Bearbeiten]
| Saison | Name | Tore |
|---|---|---|
| 2017 | 15 | |
| 2018 | 8 | |
| 2019 | 9 | |
| 2020 | 7 | |
| 2021 | Datei:Flag of Liberia.svg Kpah Sherman | 13 |
| 2022 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ronald Ngah | 13 |
Sponsoren[Bearbeiten]
| Jahr | Ausrüster | Trikotsponsor |
|---|---|---|
| 2004 | Lotto | Dunhill |
| 2005 | Lotto | Celcom, Modenas |
| 2005/2006 | Line 7 | TM, PKNK |
| 2007/2008 | Line 7 | TM, PKNK |
| 2009 | Lotto | TM, PKNK |
| 2010 | Lotto | TM, PKNK |
| 2011 | Lotto | PKNK |
| 2012 | Line 7 | PKNK |
| 2013 | Line 7 | PKNK |
| 2014 | Line 7 | PKNK |
| 2015 | Warrix | PKNK, Sada, Naza, Firefly |
| 2016 | Warrix | Bina Darulaman Berhad (BDB), PKNK, Sada, Cosmic |
| 2017 | aL by Al-Ikhsan | ECK Development Berhad (ECK), Bina Darulaman Berhad (BDB), PKNK, Sada, Cosmic |
| 2018 | aL by Al-Ikhsan | ECK Development Berhad (ECK), PKNK, Sada, Cosmic |
| 2019 | Lotto | Menteri Besar Sdn Bhd, (MBI), PKNK, Sada |
| 2020 |
Ehemalige bekannte Spieler[Bearbeiten]
Nelson San Martín
Paulo Rangel (2018)
Weblinks[Bearbeiten]
- Vereinswebsite
- Vorlage:Metavorlage Fußballdatenbank
- Vorlage:Soccerway
- Vorlage:Fussballzz.de
- Vorlage:Metavorlage Fußballdatenbank
- Kedah Darul Aman FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
- Kedah Darul Aman FC in der Datenbank der Football Association of Malaysia
- Vorlage:Metavorlage Fußballdatenbank
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Brunei DPMM FC | Immigration FC | Johor Darul Ta’zim FC | Kelantan TRW FC | Kuala Lumpur City FC | Kuching City FC | Melaka FC | Negeri Sembilan FC | PDRM FC | Penang FC | Sabah FC | Selangor FC | Terengganu FC Vorlage:Klappleiste/Ende