Kepler-186
Die Seite Vorlage:Infobox Stern/styles.css hat keinen Inhalt.
| Stern Kepler-186 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kepler-186.svg | |||||
| Aufnahme des Two Micron All Sky Survey im J-Band, Kepler-186 ist der Stern im roten Kreis | |||||
| Vorlage:Sternkarte | |||||
| Vorlage:AladinLite | |||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||
| Sternbild | Schwan | ||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy<ref name="SIMBAD">KOI-571. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 3. September 2018.</ref> | ||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy<ref name="SIMBAD">KOI-571. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 3. September 2018.</ref> | ||||
| Bekannte Exoplaneten | 5<ref name="quintana14">Elisa V. Quintana, Thomas Barclay, Sean N. Raymond et al.: An Earth-Sized Planet in the Habitable Zone of a Cool Star. Science, 344 (2014), 277, doi:10.1126/science.1249403</ref> | ||||
| Helligkeiten | |||||
| Spektrum und Indices | |||||
| Veränderlicher Sterntyp | BY<ref name="VSX_Entry" /> | ||||
| Spektralklasse | M1 V<ref name="SIMBAD" /> | ||||
| Astrometrie | |||||
| Parallaxe | (5.60 ± 0.03) mas<ref name="SIMBAD" /> | ||||
| Entfernung | (582 ± 3) Lj (178) pc | ||||
| Eigenbewegung<ref name="SIMBAD" /> | |||||
| Rek.-Anteil: | (2,10 ± 0,04) mas/a | ||||
| Dekl.-Anteil: | (−4,36 ± 0,04) mas/a | ||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||
| Masse | (0,544 +0,024−0,021) M☉<ref name="Nasa">Kepler-186. In: NASA Exoplanet Archive. Abgerufen am 3. September 2018.</ref> | ||||
| Radius | (0,523 +0,023−0,021) R☉<ref name="Nasa" /> | ||||
| Leuchtkraft |
(0,055 ± 0,010) L☉<ref name="Nasa" /> | ||||
| Effektive Temperatur | (3755 ± 90) K<ref name="Nasa" /> | ||||
| Metallizität [Fe/H] | (−0,26 ± 0,12)<ref name="Nasa" /> | ||||
| Alter | (4,0 ± 0,6) Mrd. a<ref name="Nasa" /> | ||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||
| |||||
Kepler-186 ist ein knapp 600 Lichtjahre von der Erde entfernter Roter Zwerg der Spektralklasse M im Sternbild Schwan. Er hat etwa den halben Durchmesser der Sonne und etwa die halbe Masse der Sonne, ist etwas kühler als diese und weist eine etwa um den Faktor 2 geringere Metallizität auf. Kepler-186 ist außerdem ein BY-Draconis-Stern, dessen Helligkeit innerhalb einer Periode von 33,695 Tagen geringfügig schwankt.<ref name="VSX_Entry">The International Variable Star Index: KIC 8120608. Abgerufen am 3. September 2018.</ref>
Planetensystem[Bearbeiten]
Auf Basis der Beobachtungen durch das Weltraumteleskop Kepler konnte im Frühjahr 2014 die Entdeckung von fünf Planeten bestätigt werden, die diesen Stern umkreisen. Darunter befindet sich mit Kepler-186f ein erdähnlicher Planet, der sich mit einer Umlaufzeit von 130 Tagen in der habitablen Zone von Kepler-186 befindet.<ref name="nasa_kepler186f">nasa.gov: NASA's Kepler Discovers First Earth-Size Planet In The 'Habitable Zone' of Another Star, abgerufen am 17. April 2014</ref> Der Planet hat einen etwa 11 % größeren Radius als die Erde.
Die weiter innen kreisenden Planeten Kepler-186b, Kepler-186c, Kepler-186d und Kepler-186e haben alle jeweils weniger als die eineinhalbfache Größe der Erde sowie eine Umlaufzeit von 4, 7, 13 bzw. 22 Tagen und gelten als zu heiß für dem irdischen vergleichbares Leben.<ref name="nasa_kepler186">nasa.gov: Kepler-186 and the Solar System, abgerufen am 17. April 2014</ref>
Die bisher schnellsten von Menschenhand gebauten Raumsonden Helios 1 und 2 würden über zwei Millionen Jahre brauchen, um die derzeitige Entfernung zwischen dem Sonnensystem und Kepler-186 zurückzulegen.
| Planet (nach Entfernung vom Stern) |
Entdeckung (Jahr) |
Radius (in <math>R_\oplus</math>) |
Umlaufzeit (in Tagen) |
Große Halbachse (in AE) |
Bahnneigung (in <math>\mathrm{^\circ}</math>) |
Exzentrizität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kepler-186b | 2014 | 1,07 ± 0,12 | 3,8867907 +0,0000062−0,0000063 | 0,0343 ± 0,0046 | — | — |
| Kepler-186c | 2014 | 1,25 ± 0,14 | 7,267302 +0,000012−0,000011 | 0,0451 ± 0,0070 | — | — |
| Kepler-186d | 2014 | 1,40 ± 0,16 | 13,342996 +0,000025−0,000024 | 0,0781 ± 0,010 | — | — |
| Kepler-186e | 2014 | 1,27 +0,15−0,14 | 22,407704 +0,000074−0,000072 | 0,110 ± 0,015 | — | — |
| Kepler-186f | 2014 | 1,17 ± 0,08 | 129,9441 +0,0013−0,0012 | 0,432 +0,171−0,053 | 89,96 +0,04−0,10 | >0,04 +0,07−0,04 |
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />