Kim Bok-rae
| Kim Bok-rae Vorlage:SportPicto | |
| Nation: | |
| Geburtsdatum: | 3. Mai 1977 |
| Spielhand: | Rechtshänderin |
| Spielweise: | Shakehand, Abwehr |
| Aktueller Weltranglistenplatz: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1703: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) |
| Bester Weltranglistenplatz: | 36<ref>Kim Bokrae: ranking history (ITTF). In: www.propingpong.ru. Abgerufen am 7. August 2023 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> (2002) |
|
| |
Kim Bok-rae (* 3. Mai 1977) ist eine ehemalige südkoreanische Tischtennisspielerin. Sie erreichte bei den Olympischen Spielen 2004 im Doppel das Halbfinale.
Erfolge[Bearbeiten]
Zahlreiche Erfolge erzielte die Abwehrspielerin<ref>KIM Bok Rae bei mytabletennis.net (Filmdokumente) In: mytabletennis.net</ref> Kim Bok-rae im Doppel mit ihrer Partnerin Kim Kyung-ah. 2001 siegte das Paar bei den German Open.
2004 qualifizierte sich Kim Bok-rae für die Teilnahme am Doppelwettbewerb der Olympischen Spiele, wo sie mit Kim Kyung-ah antrat. Nach Siegen über Gao Jun/Tawny Banh (USA), Jing Jun Hong/Li Jia Wei (Singapur) und Tamara Boroš/Cornelia Molnar (Kroatien) erreichten sie eines der beiden Halbfinals. Hier unterlagen sie ihren Landsfrauen Lee Eun-Sil/Suk Eun-mi, und auch das anschließende Spiel um Platz drei ging gegen Guo Yue/Niu Jianfeng (China) verloren.
Weitere internationale Erfolge erzielte Kim Bok-rae 2005, wo sie bei der Asienmeisterschaft mit der Mannschaft Silber holte sowie in den Grand Finals der ITTF Pro Tour im Doppel mit Kim Kyung-ah das Endspiel erreichte. Auch bei den German Open 2005 wurde das Doppel Zweiter.<ref name="tm-2005" />
Nach 2006 trat sie international nicht mehr in Erscheinung.
Turnierergebnisse[Bearbeiten]
<ref>Kim Bok-rae Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 26. Mai 2014)</ref>
| Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 2005 | Jeju-do | KOR | Viertelfinale | 2 | ||
| KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 2003 | Bangkok | THA | Viertelfinale | |||
| KOR | Asienmeisterschaft ATTU (Junioren) | 1994 | Joetsu Niigata | JPN | Halbfinale | |||
| KOR | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | 4. Platz | |||
| KOR | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | Halbfinale | |||
| KOR | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2006 | Jeonju | KOR | letzte 32 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Göteborg | SWE | letzte 64 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | letzte 64 | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Yokohama | JPN | letzte 32 | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Fort Lauderdale | USA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Santiago | CHI | Silber | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Suncheon | KOR | Viertelfinale | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 32 | |||
| KOR | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2004 | Kairo | EGY | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2003 | Kroatien | HRV | letzte 32 | |||
| KOR | Pro Tour | 2002 | Kobe | JPN | Viertelfinale | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2002 | Gangneung City | KOR | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2002 | Qingdao City | CHN | letzte 32 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2002 | Courmayeur | ITA | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | letzte 16 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | NED | letzte 32 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | letzte 32 | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Yokohama | JPN | letzte 16 | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Seoul | KOR | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | Rd 1 | ||
| KOR | Pro Tour | 1998 | Wakayama | JPN | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 1997 | Ipoh | MAS | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2005 | Fuzhou | CHN | Silber | |||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2001 | Hainan | CHN | Viertelfinale |
Weblinks[Bearbeiten]
- Porträt auf ittf.com, abgerufen am 26. Mai 2014
- Vorlage:Olympedia, abgerufen am 26. Mai 2014
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> <ref name="tm-2005">Tischtennis Magazin, Offizielles Organ des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen, 2005/11 Seite 3 Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.Online ( des Vorlage:IconExternal vom 11. Januar 2011 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (abgerufen am 26. Mai 2014)</ref> </references>
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Kim, Bok-rae |
| KURZBESCHREIBUNG | südkoreanische Tischtennisspielerin |
| GEBURTSDATUM | 3. Mai 1977 |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2025-12
- Wikipedia:GND fehlt 2025-08
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Tischtennisspieler (Südkorea)
- Olympiateilnehmer (Südkorea)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
- Südkoreaner
- Geboren 1977
- Frau