Kosmodrom Jasny
Das Kosmodrom Jasny ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), auch: Dombarowski, Домбаровский) ist ein Raketenstartplatz 7 km nördlich der Stadt Jasny in Russland.
Es handelt sich um einen Standort für Interkontinentalraketen der Strategischen Raketentruppen der russischen Streitkräfte. Jasny ist Stationierungsort der mit Raketen vom Typ R-36M ausgerüsteten 13. Raketendivision ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)).<ref>Dieter Stammer: Die Streitkräfte der Russischen Föderation nach der Streitkräftereform 2010. Heft 1, Elbe-Dnjepr-Verlag, Klitzschen 2010, ISBN 978-3-940541-24-6, S. 56.</ref> Von 2006 bis 2015 starteten von Jasny auch Dnepr-Orbitalraketen. Sie wurden von der Firma ISC Kosmotras aus unterirdischen Silos gestartet.
Dnepr-Startliste Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.[Bearbeiten]
| Lfd. Nr. | Satellit | Datum | Land | COSPAR-Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genesis I | 12. Juli 2006 | USA | Vorlage:COSPAR |
| 2 | Genesis II | 28. Juni 2007 | USA | Vorlage:COSPAR |
| 3 | THEOS | 1. Oktober 2008 | Thailand | Vorlage:COSPAR |
| 4 | Picard | 15. Juni 2010 | Frankreich | Vorlage:COSPAR |
| Prisma (Mango) | 15. Juni 2010 | Schweden | Vorlage:COSPAR | |
| BPA-1 | 15. Juni 2010 | Ukraine | Vorlage:COSPAR | |
| Prisma (Tango) | 15. Juni 2010 | Schweden | Vorlage:COSPAR | |
| 5 | EduSAT | 17. August 2011 | Italien | Vorlage:COSPAR |
| NigeriaSat-2 | 17. August 2011 | Nigeria | Vorlage:COSPAR | |
| NigeriaSat-X | 17. August 2011 | Nigeria | Vorlage:COSPAR | |
| RASAT | 17. August 2011 | Türkei | Vorlage:COSPAR | |
| AprizeSat-5 | 17. August 2011 | USA | Vorlage:COSPAR | |
| AprizeSat-6 | 17. August 2011 | USA | Vorlage:COSPAR | |
| Sitsch-2 | 17. August 2011 | Ukraine | Vorlage:COSPAR | |
| BPA-2 | 17. August 2011 | Ukraine | Vorlage:COSPAR | |
| 6 | KOMPSat-5 | 22. August 2013 | Südkorea | Vorlage:COSPAR |
| 7 | DubaiSat 2 | 21. November 2013 | Vereinigte Arabische Emirate | Vorlage:COSPAR |
| STSAT-3 | 21. November 2013 | Südkorea | Vorlage:COSPAR | |
| SkySat-1 | 21. November 2013 | USA | Vorlage:COSPAR | |
| AprizeSat-7 | 21. November 2013 | USA | Vorlage:COSPAR | |
| AprizeSat-8 | 21. November 2013 | USA | Vorlage:COSPAR | |
| UniSat-5 | 21. November 2013 | Italien | Vorlage:COSPAR | |
| • iCube-1 | 21. November 2013 | Pakistan | Vorlage:COSPAR | |
| • PUCP-SAT-1 | 21. November 2013 | Peru | Vorlage:COSPAR | |
| •• Pocket-PUCP | 21. November 2013 | Peru | ||
| • HumSAT-D | 21. November 2013 | Spanien | Vorlage:COSPAR | |
| • Dove-4 | 21. November 2013 | USA | Vorlage:COSPAR | |
| • Eagle-1 / BeakerSat | 21. November 2013 | USA | Vorlage:COSPAR | |
| • Eagle-2 / $50SAT | 21. November 2013 | USA | Vorlage:COSPAR | |
| • WREN | 21. November 2013 | Deutschland | Vorlage:COSPAR | |
| • QBScout-1 | 21. November 2013 | USA | Vorlage:COSPAR | |
| FUNcube-1 | 21. November 2013 | Vereinigtes Königreich | Vorlage:COSPAR | |
| HiNCube | 21. November 2013 | Norwegen | Vorlage:COSPAR | |
| ZACube-1 | 21. November 2013 | Südafrika | Vorlage:COSPAR | |
| CubeBug-2 | 21. November 2013 | Argentinien | Vorlage:COSPAR | |
| NEE-02 Krysaor | 21. November 2013 | Ecuador | Vorlage:COSPAR | |
| First-MOVE | 21. November 2013 | Deutschland | Vorlage:COSPAR | |
| UWE-3 | 21. November 2013 | Deutschland | Vorlage:COSPAR | |
| VELOX-PII | 21. November 2013 | Singapur | Vorlage:COSPAR | |
| Delfi-n3Xt | 21. November 2013 | Niederlande | Vorlage:COSPAR | |
| Dove-3 | 21. November 2013 | USA | Vorlage:COSPAR | |
| Triton-1 | 21. November 2013 | Vereinigtes Königreich | Vorlage:COSPAR | |
| CINEMA 2 | 21. November 2013 | Südkorea | Vorlage:COSPAR | |
| CINEMA 3 | 21. November 2013 | Südkorea | Vorlage:COSPAR | |
| OPTOS | 21. November 2013 | Spanien | Vorlage:COSPAR | |
| BRITE-PL / Lem | 21. November 2013 | Polen | Vorlage:COSPAR | |
| WNISAT-1 | 21. November 2013 | Japan | Vorlage:COSPAR | |
| GomX-1 | 21. November 2013 | Dänemark | Vorlage:COSPAR | |
| BPA-3 | 21. November 2013 | Ukraine | Vorlage:COSPAR | |
| 8 | Deimos-2, KazEOSat-2 und 35 weitere Satelliten | 19. Juni 2014 | Spanien, Kasachstan und weitere | Vorlage:COSPAR, Vorlage:COSPAR und weitere |
| 9 | ASNARO-1, Hodoyoshi 1, ChubuSat 1, QSAT-EOS, Tsubame | 6. November 2014 | Japan | Vorlage:COSPAR, Vorlage:COSPAR, Vorlage:COSPAR, Vorlage:COSPAR, Vorlage:COSPAR |
| 10 | KOMPSat | 26. März 2015 | Südkorea | Vorlage:COSPAR |
Weblinks[Bearbeiten]
- Kosmotras: Yasny launch base (englisch)
- Vorlage:Astronautix
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Vorlage:Navigationsleiste sowjetische und russische Weltraumbahnhöfe Koordinaten: 51° 5′ 38″ N, 59° 50′ 32″ O
{{#coordinates:51,093888888889|59,842222222222|primary
|dim=
|globe=
|name=
|region=RU-ORE
|type=landmark
}}