Kreis Devecser
| Kreis Devecseri járás
Devecser | |
|---|---|
| Datei:Devecseri járás.png Lage des Kreises in Ungarn | |
| Basisdaten | |
| Staat | Ungarn |
| Komitat | Veszprém |
| Sitz | Devecser |
| Fläche | 421,7 km² |
| Einwohner | 14.385 (1. Januar 2016) |
| Dichte | 34 Einwohner pro km² |
Der Kreis Devecser (ungarisch Devecseri járás) ist ein Kreis im Norden des ungarischen Komitats Veszprém. Er grenzt im Norden an den Kreis Pápa, im Osten und Süden an den Kreis Ajka, im Süden an den Kreis Sümeg und im Osten an den Kreis Celldömölk (Komitat Vas).
Geschichte[Bearbeiten]
Im Zuge der ungarischen Verwaltungsreform wurden Anfang 2013 alle 27 Gemeinden aus dem Kleingebiet Devecser (ungarisch Devecseri kistérség) in den gleichnamigen Nachfolgekreis übernommen. Erweitert wurde der neue Kreis noch um eine Gemeinde aus dem Kleingebiet Ajka.
Gemeindeübersicht[Bearbeiten]
Der Kreis Devecser hat eine durchschnittliche Gemeindegröße von 514 Einwohnern auf einer Fläche von 15,06 Quadratkilometern. Die Bevölkerungsdichte des bevölkerungsärmsten Kreises ist die niedrigste im Komitat und erreicht nicht einmal die Hälfte des Komitatswertes von 77. Der Kreissitz befindet sich in der einzigen Stadt, Devecser, im Südosten des Kreises gelegen.
| Gemeinden | Status | Herkunft Kleingebiet |
Einwohnerzahl | Fläche (km²) | Bevölkerungs- dichte (Ew./km²) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 01.01.2013 | 01.01.2016 | |||||
| Adorjánháza | Gemeinde | Devecser | 365 | 389 | 354 | 11,42 | 31,0 |
| Apácatorna | Gemeinde | Devecser | 157 | 173 | 163 | 7,29 | 22,4 |
| Borszörcsök | Gemeinde | Devecser | 380 | 386 | 357 | 11,80 | 30,3 |
| Csögle | Gemeinde | Devecser | 624 | 629 | 591 | 16,91 | 34,9 |
| Dabrony | Gemeinde | Devecser | 388 | 361 | 370 | 17,00 | 21,8 |
| Devecser | Stadt | Devecser | 4.441 | 4.427 | 4.246 | 64,11 | 66,2 |
| Doba | Gemeinde | Devecser | 632 | 470 | 439 | 21,22 | 20,7 |
| Egeralja | Gemeinde | Devecser | 245 | 230 | 223 | 8,94 | 24,9 |
| Iszkáz | Gemeinde | Devecser | 353 | 342 | 319 | 15,74 | 20,3 |
| Kamond | Gemeinde | Devecser | 428 | 430 | 427 | 20,50 | 20,8 |
| Karakószörcsök | Gemeinde | Devecser | 269 | 261 | 262 | 7,11 | 36,8 |
| Kerta | Gemeinde | Devecser | 615 | 625 | 592 | 15,46 | 38,3 |
| Kisberzseny | Gemeinde | Devecser | 88 | 87 | 78 | 5,29 | 14,7 |
| Kiscsősz | Gemeinde | Devecser | 104 | 108 | 100 | 9,04 | 11,1 |
| Kispirit | Gemeinde | Devecser | 78 | 68 | 61 | 4,96 | 12,3 |
| Kisszőlős | Gemeinde | Devecser | 127 | 131 | 143 | 6,49 | 22,0 |
| Kolontár | Gemeinde | Devecser | 703 | 690 | 689 | 21,72 | 31,7 |
| Nagyalásony | Gemeinde | Devecser | 473 | 466 | 448 | 14,01 | 32,0 |
| Nagypirit | Gemeinde | Devecser | 260 | 255 | 258 | 10,17 | 25,4 |
| Noszlop | Gemeinde | Ajka | 997 | 982 | 931 | 34,06 | 27,3 |
| Oroszi | Gemeinde | Devecser | 130 | 136 | 136 | 4,74 | 28,7 |
| Pusztamiske | Gemeinde | Devecser | 404 | 415 | 400 | 17,82 | 22,4 |
| Somlójenő | Gemeinde | Devecser | 282 | 301 | 290 | 8,15 | 35,6 |
| Somlószőlős | Gemeinde | Devecser | 644 | 674 | 669 | 19,46 | 34,4 |
| Somlóvásárhely | Gemeinde | Devecser | 1.121 | 1.153 | 1.096 | 23,21 | 47,2 |
| Somlóvecse | Gemeinde | Devecser | 84 | 75 | 59 | 4,93 | 12,0 |
| Tüskevár | Gemeinde | Devecser | 553 | 564 | 560 | 17,01 | 32,9 |
| Vid | Gemeinde | Devecser | 134 | 120 | 124 | 3,17 | 39,1 |
| Kreis Devecser | 15.079 | 14.948 | 14.385 | 421,73 | 34,1 | ||
Quellen[Bearbeiten]
PDF- und XLS-Dateien:
Volkszählung 2011: <ref>KSH: 2011. Évi Népszámlálás. In: 3. Területi adatok. KSH, abgerufen am 30. Dezember 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value), auch über: https://terezvaros.hu/testuleti/nepsz2011-3/pdf/nepsz2011_03_19.pdf).</ref><ref>KSH: Regional data – Veszprém county. KSH, abgerufen am 30. Dezember 2016 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value), 4. Data on Localities).</ref>
2013: <ref>KSH: Gazetteer of Hungary, 1st January, 2013. KSH, abgerufen am 7. April 2017 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>;
2016: <ref>KSH: Gazetteer of Hungary, 1st January, 2016. KSH, abgerufen am 7. April 2017 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references />
Ajka | Balatonalmádi | Balatonfüred | Devecser | Pápa | Sümeg | Tapolca | Várpalota | Veszprém | Zirc