Kristian Karlsson
| Kristian Karlsson Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristian Karlsson | |||||||||||||||||||||||||||||||
| German Open, Magdeburg 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 6. August 1991 (35 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort: | Trollhättan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe: | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielhand: | links | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielweise: | Shakehand (Angriff) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktueller Weltranglistenplatz: | 52 (25. Mai 2026)<ref> ITTF Weltrangliste. Abgerufen am 28. Mai 2026. </ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bester Weltranglistenplatz: | 15 (3. Mai–14. Juni 2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktueller kontinentaler Ranglistenplatz: | 16 (Mai 2026)<ref> ETTU. European Ranking. Men's Singles. May 2026. In: ettu.org. Abgerufen am 28. Mai 2026. </ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktueller nationaler Ranglistenplatz: | 8<ref> TTBL. Kristian Karlsson. Spielerportrait 2025/2026. In: ttbl.de. Abgerufen am 28. Mai 2026. </ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox: 28. Mai 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Karlsson (* 6. August 1991 in Trollhättan) ist ein schwedischer Tischtennis-Nationalspieler. 2021 wurde er mit Mattias Falck Weltmeister im Doppel.
Werdegang[Bearbeiten]
Im Alter von 8 Jahren begann Kristian Karlsson, für den Verein seiner Heimatstadt zu spielen, bis er mit 16 Jahren von dort fortzog und sich 2011 schließlich Halmstad BTK anschloss.<ref name="experttt200113" /> 2012 gewann er im Doppel mit Mattias Karlsson die Silbermedaille bei der Europameisterschaft. Im Jahr darauf folgten der Vorstoß in die Top 100 der Welt sowie der Wechsel zum französischen Topclub AS Pontoise-Cergy TT, mit dem er 2014 Vizemeister und Champions-League-Sieger und 2015 Meister wurde. 2014 zog er mit der Nationalmannschaft außerdem ins Halbfinale der Europameisterschaft ein und erreichte im Dezember Weltranglistenplatz 39, wodurch er erstmals bestplatzierter schwedischer Spieler wurde. Bei den Polish Open 2015 gewann er im Doppel mit Mattias Karlsson seine erste Goldmedaille auf der World Tour.
2016 kam er beim Europe Top-16 auf Platz 4 und holte mit Pontoise-Cergy das Double aus französischer Meisterschaft und Champions-League-Sieg.<ref name="ttbl160816" /> Zur folgenden Saison 2016/17 wechselte er zum deutschen Bundesligisten und Rekordmeister Borussia Düsseldorf.<ref name="ttbl020216" /> Mit der Nationalmannschaft erreichte er sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch bei den Olympischen Spielen das Viertelfinale, im Einzel kam er bei Olympia in die Runde der letzten 32. Im Oktober nahm er zum zweiten Mal am World Cup teil und wurde (als bester europäischer Spieler) Vierter, bei der EM gewann er im Doppel Bronze und kam im Einzel ins Achtelfinale, wo er dem amtierenden Vizemeister und ehemaligen Teamkollegen aus Pontoise Marcos Freitas unterlag. Dadurch erreichte er in der Weltrangliste mit Platz 22 eine neue persönliche Bestmarke. Bei der Weltmeisterschaft 2017 schied er überraschend bereits in der ersten Runde gegen Liao Cheng-Ting aus, mit der Mannschaft holte er aber 2018 mit Bronze die erste WM-Medaille für Schweden seit 2001. 2019 kam er im Doppel mit Mattias Falck ins WM-Viertelfinale und gewann mit der Mannschaft EM-Bronze<ref name="ttde-2019-09-06" /> sowie Silber bei den Europaspielen.<ref name="ttde-2019-06-29" />
2021 wurde er zusammen mit Mattias Falck Weltmeister im Doppel.<ref name="mytt-2021-11-29" /> 2022 traf das Duo zum dritten Mal nach 2012 und 2018 in einem EM-Finale auf Robert Gardos/Daniel Habesohn und holte durch einen 3:1-Erfolg zum ersten Mal den EM-Titel.<ref name="mytt-2022-08-18" /> Im Einzel gewann Karlsson Bronze, nachdem er sich im Halbfinale an der Hand verletzt hatte und aufgeben musste.<ref name="mytt-2022-08-20" /> Im selben Jahr wechselte er zum französischen Klub Hennebont.<ref name="Henne" />
Mit der Mannschaft gewann Karlsson 2023 Silber bei den Europaspielen<ref name="ttde-2023-07-01" /> und Gold bei der Europameisterschaft,<ref name="ttde-2023-09-16" /> im Jahr 2024 folgte nach einer Finalniederlage gegen das chinesische Team Silber bei den Olympischen Spielen, nachdem Schweden die vorherigen Silber- und Bronzemedaillengewinner Deutschland und Japan besiegt hatte.<ref name="mytt-2024-08-09" /> Im Doppel mit Anton Källberg schlug Karlsson beim Saudi Smash 2024 unter anderem Lin Gaoyuan/Liang Jingkun und holte so Bronze. Zur Saison 2024/25 schloss er sich dem Bundesliga-Aufsteiger TTC OE Bad Homburg<ref name="hessenschau-2024-08-23" /> an und wechselte ein Jahr später zu Borussia Dortmund.<ref> Transferliste der Tischtennis Bundesliga (TTBL). Abgerufen am 5. August 2025. </ref>
Erfolge[Bearbeiten]
Einzel
- World Cup: 4. Platz 2016
- Europameisterschaften: Bronze 2018 und 2022
Doppel
- Weltmeisterschaften: Gold 2021
- Europameisterschaften: Gold 2022, Silber 2012 und 2018, Bronze 2015, 2016 und 2024 (jeweils mit Mattias Karlsson/Falck)
Mannschaft
- Weltmeisterschaften: Bronze 2018
- Olympische Spiele: Silber 2024
- Europameisterschaften: Gold 2023, Bronze 2014, 2019
- Europaspiele: Silber 2019, 2023
- Champions-League: Gold 2018, 2021, 2022
- Deutsche Meisterschaft: 2017, 2018, 2021, 2022
- Deutscher Pokalsieger: 2017, 2018, 2021
Sonstiges[Bearbeiten]
Er ist nicht verwandt mit seinem Doppelpartner Mattias Karlsson.<ref name="ttcouk220214" /> Seine Schwester Frida heiratete 2021 den deutschen Tischtennisspieler Patrick Franziska.<ref name="tt-2021-9" />
Turnierergebnisse[Bearbeiten]
<ref>Kristian Karlsson Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com (abgerufen am 2. April 2016)</ref>
| Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWE | Europameisterschaft | 2025 | Zadar | Viertelfinale | ||||
| SWE | Europameisterschaft | 2024 | Linz | letzte 32 | Halbfinale | Viertelfinale | ||
| SWE | Europameisterschaft | 2023 | Malmö | Gold | ||||
| SWE | Europameisterschaft | 2022 | München | Halbfinale | Gold | letzte 32 | ||
| SWE | Europameisterschaft | 2020 | Warschau | POL | letzte 16 | letzte 16 | ||
| SWE | Europameisterschaft | 2019 | Nantes | FRA | Halbfinale | |||
| SWE | Europameisterschaft | 2018 | Alicante | ESP | Halbfinale | Silber | ||
| SWE | Europameisterschaft | 2017 | Luxemburg | LUX | 5 | |||
| SWE | Europameisterschaft | 2016 | Budapest | HUN | Letzte 16 | Halbfinale | ||
| SWE | Europameisterschaft | 2015 | Jekaterinburg | RUS | Letzte 32 | Halbfinale | 5 | |
| SWE | Europameisterschaft | 2014 | Lissabon | POR | Halbfinale | |||
| SWE | Europameisterschaft | 2013 | Schwechat | AUT | Letzte 64 | Letzte 32 | 5 | |
| SWE | Europameisterschaft | 2012 | Herning | DEN | Silber | |||
| SWE | Europameisterschaft | 2011 | Gdańsk-Sopot | POL | Viertelfinale | |||
| SWE | Jugend-Europameisterschaft (Kadetten) | 2006 | Sarajevo | BIH | Silber | Gold | Gold | |
| SWE | Jugend-Europameisterschaft (Junioren) | 2009 | Prag | CZE | Gold | |||
| SWE | Europaspiele | 2023 | Krakau | POL | letzte 16 | Silber | ||
| SWE | Europaspiele | 2019 | Minsk | BLR | letzte 16 | Silber | ||
| SWE | Europaspiele | 2015 | Baku | AZE | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| SWE | Europe Top 16 | 2026 | Montreux | SUI | 19.–22. Platz | |||
| SWE | Europe Top 16 | 2025 | Montreux | SUI | 19.–22. Platz | |||
| SWE | Europe Top 16 | 2023 | Montreux | SUI | Viertelfinale | |||
| SWE | Europe Top 16 | 2022 | Montreux | SUI | Viertelfinale | |||
| SWE | Europe Top 16 | 2021 | Thessaloniki | GRC | letzte 16 | |||
| SWE | Europe Top 16 | 2020 | Montreux | SUI | letzte 16 | |||
| SWE | Europe Top 16 | 2019 | Montreux | SUI | Viertelfinale | |||
| SWE | Europe Top 16 | 2018 | Montreux | SUI | letzte 16 | |||
| SWE | Europe Top 16 | 2017 | Antibes | FRA | 13.–16. Platz | |||
| SWE | Europe Top 16 | 2016 | Gondomar | POR | 4. Platz | |||
| SWE | North European & Nordic Championships | 2010 | Helsinki | FIN | Gold | Gold | Gold | |
| SWE | Olympische Spiele | 2024 | Paris | FRA | Viertelfinale | Silber | ||
| SWE | Olympische Spiele | 2021 | Tokio | JPN | Viertelfinale | |||
| SWE | Olympische Spiele | 2016 | Rio de Janeiro | BRA | Letzte 32 | Viertelfinale | ||
| SWE | Grand Smash | 2024 | Peking | CHN | Qual. | letzte 16 | Halbfinale | |
| SWE | Grand Smash | 2024 | Dschidda | KSA | letzte 64 | Halbfinale | Viertelfinale | |
| SWE | WTT Series (Contender) | 2026 | Panagjurischte | BUL | Halbfinale | Halbfinale | ||
| SWE | WTT Series (Contender) | 2026 | Almaty | KAZ | Achtelfinale | Silber | Halbfinale | |
| SWE | WTT Series (Contender) | 2026 | Taiyuan | CHN | Viertelfinale | |||
| SWE | WTT Series (Contender) | 2025 | Skopje | MKD | letzte 16 | Gold | ||
| SWE | WTT Series (Contender) | 2025 | Tunis | TUN | Halbfinale | Viertelfinale | ||
| SWE | WTT Series (Contender) | 2024 | Tunis | TUN | letzte 32 | Silber | ||
| SWE | WTT Series (Star Contender) | 2024 | Ljubljana | SLO | letzte 48 | Gold | Viertelfinale | |
| SWE | WTT Series (Contender) | 2024 | Mendoza | ARG | letzte 32 | Silber | ||
| SWE | WTT Series (Contender) | 2024 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 32 | Halbfinale | ||
| SWE | WTT Series (Contender) | 2023 | Antalya | TUR | letzte 32 | Halbfinale | ||
| SWE | WTT Series (Contender) | 2023 | Maskat | OMN | letzte 16 | Silber | ||
| SWE | WTT Series (Contender) | 2023 | Lima | PER | letzte 32 | Halbfinale | Halbfinale | |
| SWE | WTT Series (Star Contender) | 2022 | Doha | QAT | Halbfinale | Viertelfinale | ||
| SWE | ITTF Challenge Series | 2019 | Zagreb | CRO | Silber | |||
| SWE | ITTF World Tour | 2018 | Stockholm | SWE | Viertelfinale | Silber | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2018 | Olmütz | CZE | letzte 32 | Silber | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2017 | Chengdu | CHN | letzte 16 | Halbfinale | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2017 | Doha | QAT | Qual. | Silber | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2015 | Stockholm | SWE | Halbfinale | Letzte 16 | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2015 | Warschau | POL | Letzte 64 | Gold | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2014 | Olomouc | CZE | Letzte 32 | Halbfinale | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2014 | Yokohama | JPN | Letzte 32 | Halbfinale | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2014 | Incheon City | KOR | Halbfinale | Viertelfinale | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2014 | Doha | QAT | Letzte 64 | Halbfinale | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2013 | Dubai | UAE | Halbfinale | |||
| SWE | ITTF World Tour | 2013 | Olomouc | CZE | Letzte 32 | Halbfinale | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2013 | Wels | AUT | Letzte 64 | Halbfinale | ||
| SWE | ITTF World Tour | 2012 | Olomouc | CZE | Letzte 32 | Silber | ||
| SWE | ITTF World Tour Grand Finals | 2012 | Hangzhou | CHN | Viertelfinale | |||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2026 | London | ENG | Viertelfinale | |||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2025 | Doha | QAT | Letzte 32 | Viertelfinale | Letzte 32 | |
| SWE | Weltmeisterschaft | 2024 | Busan | KOR | Letzte 16 | |||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2023 | Durban | RSA | Letzte 32 | Viertelfinale | ||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2022 | Chengdu | CHN | Viertelfinale | |||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2021 | Houston | USA | Letzte 16 | Gold | ||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2019 | Budapest | HUN | Letzte 64 | Viertelfinale | Letzte 64 | |
| SWE | Weltmeisterschaft | 2018 | Halmstad | SWE | Halbfinale | |||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2017 | Düsseldorf | GER | Letzte 128 | Letzte 16 | ||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2016 | Kuala Lumpur | MAS | Viertelfinale | |||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2015 | Suzhou | CHN | Letzte 64 | Letzte 16 | ||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2014 | Tokio | JPN | 9 | |||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2013 | Paris | FRA | Letzte 128 | Letzte 16 | ||
| SWE | Weltmeisterschaft | 2012 | Dortmund | GER | 6 | |||
| SWE | World Cup | 2026 | Macau | MAC | 17.–32. Platz | |||
| SWE | World Cup | 2024 | Macau | MAC | 17.–32. Platz | |||
| SWE | World Cup | 2019 | Chengdu | CHN | Letzte 16 | |||
| SWE | World Cup | 2016 | Saarbrücken | GER | 4. Platz | |||
| SWE | World Cup | 2015 | Halmstad | SWE | Letzte 16 | |||
| SWE | Team World Cup | 2019 | Tokio | JPN | 9.–12. Platz | |||
| SWE | Team World Cup | 2018 | London | ENG | 9.–12. Platz | |||
| SWE | Mixed Team World Cup | 2025 | Chengdu | CHN | 8. Platz | |||
| SWE | Jugend-Weltmeisterschaft | 2009 | Cartagena de Indias | COL | Letzte 16 | |||
| SWE | Jugend-Weltmeisterschaft | 2008 | Madrid | ESP | Viertelfinale | |||
| SWE | World Junior Circuit | 2009 | Örebro | SWE | Viertelfinale | |||
| SWE | World Junior Circuit | 2008 | Valencia | VEN | Viertelfinale | |||
| SWE | World Junior Circuit | 2008 | Örebrö | SWE | Viertelfinale | |||
| SWE | World Junior Circuit | 2008 | Seligenstadt | GER | Gold | |||
| SWE | World Junior Circuit | 2007 | Örebro | SWE | Viertelfinale | |||
| SWE | World Junior Circuit Finals | 2008 | Helsingborg | SWE | Viertelfinale |
Weblinks[Bearbeiten]
- Kristian Karlsson Artikel über Kristian Karlsson auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)
- Kristian Karlssons Weltranglistenplatzierungen
- Spielerprofil auf www.propingpong.ru
- Vorlage:Olympedia
Einzelnachweise[Bearbeiten]
<references> <ref name="experttt200113"> experttabletennis.com – Kristian Karlsson Interview: 424th to 133rd in 21 Months (abgerufen am 2. April 2016) </ref> <ref name="hessenschau-2024-08-23">TTC OE Bad Homburg startet Projekt Klassenerhalt. hessenschau.de, 23. August 2024, abgerufen am 21. September 2024.</ref> <ref name="mytt-2021-11-29">Gold für Schweden! Karlsson/Falck sind Weltmeister. mytischtennis.de, 29. November 2021, abgerufen am 12. März 2022.</ref> <ref name="mytt-2022-08-18">EM-Titel! Karlsson/Falck brechen Österreich-Fluch. mytischtennis.de, 18. August 2022, abgerufen am 3. September 2022.</ref> <ref name="mytt-2022-08-20">EM: Handverletzung! Karlssons Finaltraum zerplatzt. mytischtennis.de, 20. August 2022, abgerufen am 3. September 2022.</ref> <ref name="mytt-2024-08-09">Schweden kämpft – aber China gewinnt Gold. mytischtennis.de, 9. August 2024, abgerufen am 9. August 2024.</ref> <ref name="ttbl160816"> ttbl.de – Neu in der TTBL: Kristian Karlsson (abgerufen am 19. August 2016) </ref> <ref name="ttbl020216"> ttbl.de – Düsseldorf holt Kristian Karlsson (abgerufen am 2. April 2016) </ref> <ref name="ttcouk220214">Die Seite Vorlage:Webarchiv/styles.css hat keinen Inhalt.tabletennisdaily.co.uk – Thread: Ask Kristian Karlsson a question! ( des Vorlage:IconExternal vom 2. April 2016 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. (abgerufen am 2. April 2016)</ref> <ref name="ttde-2019-06-29">Minsk-Mission erfüllt: DTTB-Herren gewinnen Finale gegen Schweden. tischtennis.de, 29. Juni 2019, abgerufen am 24. Januar 2026.</ref> <ref name="ttde-2019-09-06">Finale erreicht: Deutschland - Frankreich 3:0. tischtennis.de, 6. September 2019, abgerufen am 8. Februar 2020.</ref> <ref name="ttde-2023-07-01">Gold für die DTTB-Herren als krönender Abschluss der Europaspiele. tischtennis.de, 1. Juli 2023, abgerufen am 21. September 2024.</ref> <ref name="ttde-2023-09-16">EM-Finaltag in Malmö: Schweden ist Europameister. tischtennis.de, 16. September 2023, abgerufen am 21. September 2024.</ref> <ref name="tt-2021-9">Zeitschrift tischtennis, 2021/9 Seite 12</ref> <ref name="Henne">Zeitschrift tischtennis, 2022/4 Seite 27</ref> </references>
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Karlsson, Kristian |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedischer Tischtennisspieler |
| GEBURTSDATUM | 6. August 1991 |
| GEBURTSORT | Trollhättan |
- Wikipedia:Seite mit Skriptfehlern
- Seiten mit TemplateStyles-Fehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2026-01
- Tischtennisspieler (Schweden)
- Tischtennisspieler (AS Pontoise-Cergy TT)
- Tischtennisspieler (Borussia Düsseldorf)
- Tischtennisspieler (Panathinaikos Athen)
- Tischtennisspieler (TTC OE Bad Homburg)
- Tischtennisspieler (Borussia Dortmund)
- Weltmeister (Tischtennis)
- Europameister (Tischtennis)
- Olympiateilnehmer (Schweden)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2024
- Teilnehmer an den Europaspielen (Schweden)
- Teilnehmer der Europaspiele 2019
- Teilnehmer der Europaspiele 2023
- Schwede
- Geboren 1991
- Mann